三峽大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上三峽大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考三峽大學(xué)的高考生可以參考,看看三峽大學(xué)大概多少分能考上。
三峽大學(xué)位于湖北宜昌,隸屬于湖北省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,三峽大學(xué)一共擁有26個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)博士點(diǎn)、10個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1735名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1624名,學(xué)校的電氣工程、土木工程、水利工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)三峽大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了三峽大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
三峽大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 468 | 7917 | 432 | 3747 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01)(中外合辦) | 557 | 19422 |
北京 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 516 | 28622 |
北京 | 本科批 | 三峽大學(xué)(03) | 567 | 17299 |
天津 | 本科A批 | 三峽大學(xué)01組 | 552 | 24389 |
天津 | 本科A批 | 三峽大學(xué)02組 | 568 | 20053 |
天津 | 本科A批 | 三峽大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 608 | 9938 |
河北 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 532 | 77131 |
河北 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 525 | 25522 |
遼寧 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 540 | 35538 |
黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第001組 | 557 | 18008 |
黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第002組 | 585 | 11693 |
黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第003組(中外合作辦學(xué)) | 585 | 11693 |
黑龍江 | 本科批 | 三峽大學(xué)第004組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 525 | 26868 |
上海 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01) | 475 | 25819 |
上海 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 488 | 22514 |
江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)01組 | 534 | 25037 |
江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)02組 | 555 | 75079 |
江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)03組 | 546 | 85999 |
江蘇 | 本科批 | 三峽大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 593 | 36502 |
浙江 | 一段 | - | 592 | 56011 |
安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)001組 | 558 | 56367 |
安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)002組 | 591 | 31282 |
安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)003組 | 550 | 64603 |
安徽 | 本科批 | 三峽大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 604 | 23280 |
福建 | 本科批 | 三峽大學(xué)500組 | 580 | 24625 |
福建 | 本科批 | 三峽大學(xué)999組 | 538 | 48419 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第101組(經(jīng)管法文專業(yè)組) | 562 | 7407 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第501組(經(jīng)管文工專業(yè)組) | 508 | 78178 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第502組(水利電力特色專業(yè)組) | 589 | 15676 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第503組(醫(yī)療、生命科學(xué)) | 553 | 36241 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第504組(中外合作辦學(xué)) | 584 | 17738 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第505組(清潔能源、智造) | 569 | 26232 |
江西 | 本科批 | 三峽大學(xué)第506組(新質(zhì)生產(chǎn)力專業(yè)組) | 568 | 26651 |
山東 | 一段 | - | 524 | 103699 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 523 | 15718 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第02組 | 527 | 14666 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第03組 | 534 | 12945 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第04組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 539 | 11783 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第05組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 12476 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第06組(民族班) | 534 | 12945 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第07組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 524 | 69503 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第08組 | 555 | 45051 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第09組 | 554 | 45841 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第10組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 50295 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第11組 | 556 | 44326 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第12組 | 546 | 51834 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第13組 | 552 | 47282 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第14組 | 545 | 52528 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第15組(中外合作辦學(xué)) | 576 | 30713 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第16組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 549 | 49538 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第17組(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 54055 |
湖北 | 本科批 | 三峽大學(xué)第18組(民族班) | 539 | 57256 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第106組 | 525 | 15798 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第107組 | 507 | 80529 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第108組 | 538 | 50562 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第109組 | 530 | 57491 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第110組 | 528 | 59313 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 573 | 26731 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 513 | 19785 |
湖南 | 本科批 | 三峽大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 517 | 69942 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)201組 | 516 | 29443 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)202組 | 549 | 71765 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)203組 | 553 | 67111 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)204組 | 588 | 30678 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)206組(中外合作辦學(xué)) | 581 | 36923 |
廣東 | 本科批 | 三峽大學(xué)208組 | 544 | 77870 |
廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)151專業(yè)組 | 531 | 35728 |
廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)152專業(yè)組 | 480 | 69375 |
廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)155專業(yè)組 | 489 | 62948 |
廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)719專業(yè)組(預(yù)科類) | 520 | 11585 |
廣西 | 本科批 | 三峽大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 519 | 42945 |
海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(01) | 592 | 13501 |
海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(02) | 627 | 7735 |
海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(03) | 553 | 22416 |
海南 | 本科批 | 三峽大學(xué)(80)(中外合作) | 614 | 9643 |
重慶 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 544 | 24357 |
重慶 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 533 | 8681 |
貴州 | 本科批 | 三峽大學(xué)歷史組 | 537 | 9482 |
貴州 | 本科批 | 三峽大學(xué)物理組 | 457 | 84906 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)002專業(yè)組 | 522 | 6000 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)003專業(yè)組 | 504 | 31251 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)005專業(yè)組 | 547 | 16706 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)006專業(yè)組 | 520 | 25278 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)007專業(yè)組 | 520 | 25278 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 510 | 7488 |
甘肅 | 本科批 | 三峽大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 508 | 29724 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1686人,其中教授317人,副教授683人,具有博士學(xué)位的教師1031人;有博士生導(dǎo)師223人,碩士生導(dǎo)師2039人;現(xiàn)有中國(guó)工程院院士1人,國(guó)家級(jí)人才工程人選、專家40余人,省部級(jí)人才工程人選、專家340余人。學(xué)校還聘請(qǐng)20余位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者、中國(guó)工程院院士擔(dān)任學(xué)科戰(zhàn)略科學(xué)家。學(xué)校是“湖北人才工作十強(qiáng)高?!?。