浙江師范大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上浙江師范大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考浙江師范大學(xué)的高考生可以參考,看看浙江師范大學(xué)大概多少分能考上。
浙江師范大學(xué)位于浙江金華,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,浙江師范大學(xué)一共擁有28個(gè)碩士點(diǎn)、9個(gè)博士點(diǎn)、5個(gè)特色專業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1111名、2025年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的教育學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)浙江師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
浙江師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 448 | 10005 | 483 | 1723 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)(01)(中外合辦) | 532 | 24976 |
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)(02) | 539 | 23365 |
北京 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)(03) | 568 | 17101 |
天津 | 本科A批 | 浙江師范大學(xué)01組 | 582 | 16244 |
天津 | 本科A批 | 浙江師范大學(xué)02組 | 570 | 19519 |
河北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)歷史組 | 539 | 19926 |
河北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)物理組 | 519 | 94287 |
遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)歷史組 | 571 | 4092 |
遼寧 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)物理組 | 574 | 22817 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第001組 | 551 | 4011 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第002組 | 576 | 13544 |
黑龍江 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第003組 | 522 | 27762 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(01) | 485 | 23293 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(02) | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | 浙江師大(03) | 483 | 23814 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)01組 | 569 | 11623 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 546 | 19983 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)03組 | 601 | 29982 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 548 | 83547 |
江蘇 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)05組 | 589 | 39949 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 50181 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)001組 | 585 | 34785 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 509 | 25948 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)002組 | 578 | 39927 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 546 | 68865 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)004組 | 582 | 37194 |
安徽 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 579 | 39195 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)500組 | 582 | 23672 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)900組 | 572 | 28583 |
福建 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)999組 | 545 | 5915 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第101組 | 570 | 5788 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第102組 | 580 | 4067 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第103組(中外合作辦學(xué)) | 539 | 13722 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第501組 | 560 | 31329 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第502組 | 566 | 28029 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第503組 | 571 | 24704 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第504組(中外合作辦學(xué)) | 566 | 27765 |
江西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第505組 | 563 | 29757 |
山東 | 一段 | - | 528 | 115892 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第01組 | 571 | 5644 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第02組(中外合作辦學(xué)) | 464 | 33355 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第03組 | 581 | 27591 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第04組(中外合作辦學(xué)) | 554 | 45841 |
湖北 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第05組 | 586 | 24681 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第105組 | 556 | 8069 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第107組 | 571 | 5446 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第110組 | 481 | 111620 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第111組 | 551 | 40582 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 561 | 33880 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 558 | 7676 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第309組(國(guó)家專項(xiàng)) | 562 | 6962 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第313組(國(guó)家專項(xiàng)) | 562 | 33236 |
湖南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)第Y06組(藝術(shù)專業(yè)) | 466 | 40573 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)201組 | 536 | 20091 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)202組 | 518 | 28517 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)203組 | 544 | 17029 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)204組 | 573 | 7792 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)205組(中外合作辦學(xué)) | 529 | 22918 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)206組 | 540 | 84144 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)207組 | 545 | 76946 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)208組(中外合作辦學(xué)) | 526 | 104376 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)209組 | 560 | 58488 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)210組 | 557 | 61251 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)211組 | 552 | 68320 |
廣東 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)212組(中外合作辦學(xué)) | 556 | 62545 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)101專業(yè)組 | 570 | 3663 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)102專業(yè)組 | 587 | 2126 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)103專業(yè)組 | 557 | 22085 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)104專業(yè)組 | 583 | 2452 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)105專業(yè)組 | 544 | 28502 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)106專業(yè)組 | 560 | 20794 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)107專業(yè)組 | 559 | 21242 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)521專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 542 | 7486 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)523專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 530 | 36326 |
廣西 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)525專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 530 | 36326 |
海南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)(01) | 628 | 7623 |
海南 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)(02) | 610 | 10279 |
重慶 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)歷史組 | 509 | 13089 |
重慶 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)物理組 | 538 | 34528 |
貴州 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)歷史組 | 547 | 7625 |
貴州 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)物理組 | 506 | 47831 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)001專業(yè)組 | 552 | 3121 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)002專業(yè)組 | 560 | 2559 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)003專業(yè)組 | 569 | 11014 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)004專業(yè)組 | 543 | 17875 |
甘肅 | 本科批 | 浙江師范大學(xué)005專業(yè)組 | 536 | 20002 |
師資結(jié)構(gòu)合理,擁有中國(guó)科學(xué)院院士1人,共享中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)工程院院士6人,歐洲科學(xué)院、烏克蘭、加拿大院士5人,國(guó)家級(jí)特優(yōu)人才26人,省級(jí)特優(yōu)人才38人,全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè),浙江省高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè),國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員2人,教育部高校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成員17人,國(guó)家、省突出貢獻(xiàn)專家8人,中宣部“四個(gè)一批”人才1人,國(guó)家新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程入選者4人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃入選者13人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家22人。