河北經貿大學錄取線多少分2026年?本文將奉上河北經貿大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考河北經貿大學的高考生可以參考,看看河北經貿大學大概多少分能考上。
河北經貿大學位于河北石家莊,隸屬于河北省,是一所公立性質的財經類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,河北經貿大學一共擁有84個碩士點、7個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年財經類排名(軟科)中位列第0名,學校的應用經濟學、工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為C+,是整個河北經貿大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數(shù)據,高考100網為大家整理了河北經貿大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 河北經貿大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 392 | 23225 | 423 | 5927 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河北經貿大學(01) | 515 | 33474 |
| 河北 | 本科批 | 河北經貿大學物理組 | 510 | 143731 |
| 河北 | 本科批 | 河北經貿大學歷史組 | 524 | 35601 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第001組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第002組 | 539 | 10614 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第301組 | 529 | 41318 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第302組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第303組 | 513 | 51476 |
| 山西 | 本科批 | 河北經貿大學第304組 | 528 | 41878 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河北經貿大學第001組 | 521 | 7500 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河北經貿大學第002組 | 486 | 33918 |
| 內蒙古 | 本科批 | 河北經貿大學第003組 | 519 | 24426 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北經貿大學歷史組 | 518 | 11849 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北經貿大學物理組 | 477 | 68046 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第001組 | 533 | 4763 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第002組 | 499 | 8229 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第003組 | 488 | 9551 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第004組 | 503 | 31161 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第005組 | 481 | 38757 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第006組 | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北經貿大學第007組 | 493 | 34567 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學01組 | 556 | 20940 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學02組 | 559 | 19646 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學03組(中外合作辦學) | 535 | 30732 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學04組 | 527 | 125021 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學05組 | 534 | 115115 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學06組 | 550 | 92971 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學07組(中外合作辦學) | 501 | 161261 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北經貿大學08組 | 543 | 102526 |
| 浙江 | 一段 | - | 511 | 159512 |
| 安徽 | 本科批 | 河北經貿大學001組 | 526 | 98679 |
| 安徽 | 本科批 | 河北經貿大學002組(中外合作辦學) | 509 | 120842 |
| 安徽 | 本科批 | 河北經貿大學003組 | 540 | 81111 |
| 福建 | 本科批 | 河北經貿大學500組 | 530 | 47532 |
| 福建 | 本科批 | 河北經貿大學999組 | 509 | 62571 |
| 江西 | 本科批 | 河北經貿大學第101組 | 547 | 13539 |
| 江西 | 本科批 | 河北經貿大學第501組 | 504 | 79439 |
| 江西 | 本科批 | 河北經貿大學第502組 | 500 | 83415 |
| 江西 | 本科批 | 河北經貿大學第503組 | 518 | 62744 |
| 山東 | 一段 | - | 511 | 160884 |
| 湖北 | 本科批 | 河北經貿大學第01組 | 551 | 13383 |
| 湖北 | 本科批 | 河北經貿大學第02組 | 519 | 70210 |
| 湖北 | 本科批 | 河北經貿大學第03組 | 521 | 68420 |
| 湖南 | 本科批 | 河北經貿大學第101組 | 521 | 19226 |
| 湖南 | 本科批 | 河北經貿大學第102組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 河北經貿大學第103組 | 494 | 97592 |
| 廣西 | 本科批 | 河北經貿大學100組 | 498 | 16958 |
| 廣西 | 本科批 | 河北經貿大學101組 | 481 | 69456 |
| 廣西 | 本科批 | 河北經貿大學102組 | 477 | 72683 |
| 海南 | 本科批 | 河北經貿大學(01) | 563 | 20161 |
| 海南 | 本科批 | 河北經貿大學(02) | 561 | 20674 |
| 重慶 | 本科批 | 河北經貿大學物理組 | 499 | 62675 |
| 重慶 | 本科批 | 河北經貿大學歷史組 | 512 | 14858 |
| 四川 | 本科B批 | 河北經貿大學專業(yè)組101 | 513 | 109853 |
| 四川 | 本科B批 | 河北經貿大學專業(yè)組102 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 河北經貿大學專業(yè)組103 | 509 | 115134 |
| 四川 | 本科B批 | 河北經貿大學專業(yè)組104 | 530 | 88297 |
| 貴州 | 本科批 | 河北經貿大學歷史組 | 532 | 12269 |
| 貴州 | 本科批 | 河北經貿大學物理組 | 481 | 67300 |
現(xiàn)有教職工1765人,其中專任教師1240人,具有高級職稱的611人,具有博士學位的644人。教師隊伍中擁有全國高校黃大年式教學團隊1個、國家級教學團隊1個、全國高校思政課名師工作室1個、河北省優(yōu)秀教學團隊12個,擁有國家教學名師、新世紀百千萬人才工程國家級人選、享受政府特殊津貼人員、教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者、全國優(yōu)秀教師、河北省杰出專業(yè)技術人才、河北省省管優(yōu)秀專家、河北省新世紀“三三三人才工程”人選、河北省有突出貢獻中青年科學(技術、管理)專家、河北省政府特殊津貼專家、河北省拔尖人才(專技)、河北省社會科學優(yōu)秀青年專家等200人次。