西交利物浦大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上西交利物浦大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考西交利物浦大學(xué)的高考生可以參考,看看西交利物浦大學(xué)大概多少分能考上。
西交利物浦大學(xué)位于江蘇蘇州,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。
據(jù)悉,西交利物浦大學(xué)一共擁有44個(gè)碩士點(diǎn)、16個(gè)博士點(diǎn)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2627名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西交利物浦大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 西交利物浦大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 432 | 16792 | 452 | 4050 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(01)(中外合辦) | 607 | 10332 |
| 北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(02)(中外合辦) | 603 | 11195 |
| 北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(03)(中外合辦) | 603 | 11195 |
| 天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)01組(中外合作) | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)02組(中外合作) | 601 | 12738 |
| 天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學(xué)03組(中外合作) | 599 | 13198 |
| 河北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 568 | 58000 |
| 河北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 563 | 17236 |
| 山西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第001組(合作辦學(xué)) | 567 | 5570 |
| 山西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第301組(合作辦學(xué)) | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第302組(合作辦學(xué)) | 567 | 21967 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第001組(中外合作) | 580 | 2646 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第003組(中外合作) | 566 | 12722 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第004組(中外合作) | 559 | 14268 |
| 遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 555 | 6368 |
| 遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 573 | 23198 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第001組(中外合作) | 517 | 6210 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第002組(中外合作) | 518 | 26183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第003組(中外合作) | 510 | 28814 |
| 上海 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(01)(中外合作辦學(xué)) | 547 | 11283 |
| 上海 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(02)(中外合作辦學(xué)) | 547 | 11283 |
| 上海 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(03)(中外合作辦學(xué)) | 549 | 10761 |
| 江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)01組(中外合作辦學(xué)) | 560 | 19224 |
| 江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 579 | 11880 |
| 江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)03組(中外合作辦學(xué)) | 549 | 94329 |
| 江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 550 | 92971 |
| 浙江 | 一段 | - | 601 | 50827 |
| 安徽 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)001組(中外合作辦學(xué)) | 566 | 53868 |
| 安徽 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 569 | 51040 |
| 福建 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)500組 | 574 | 22981 |
| 福建 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)999組 | 573 | 23443 |
| 江西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第101組(中外合作) | 562 | 8749 |
| 江西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第501組(中外合作) | 552 | 33656 |
| 江西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第502組(中外合作) | 553 | 32543 |
| 山東 | 一段 | - | 569 | 54292 |
| 湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第01組(中外合作) | 575 | 7551 |
| 湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第02組(中外合作) | 567 | 32193 |
| 湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第03組(中外合作) | 567 | 32193 |
| 湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第101組 | 572 | 6281 |
| 湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第102組 | 563 | 35850 |
| 湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)第103組 | 559 | 38509 |
| 廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)204組(中外合作) | 589 | 7986 |
| 廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)205組(中外合作) | 606 | 22672 |
| 廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)206組(中外合作) | 601 | 25904 |
| 廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)301組(中外合作) | 535 | 8591 |
| 廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)303組(中外合作) | 515 | 44920 |
| 廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)304組(中外合作) | 518 | 42975 |
| 海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(01)(中外合作) | 616 | 9485 |
| 海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(02)(中外合作) | 604 | 11462 |
| 海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)(03)(中外合作) | 613 | 9938 |
| 重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 544 | 35519 |
| 重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 549 | 7239 |
| 四川 | 本科B批 | 西交利物浦大學(xué)專業(yè)組101(中外合作) | 574 | 42395 |
| 四川 | 本科B批 | 西交利物浦大學(xué)專業(yè)組102(中外合作) | 573 | 43244 |
| 貴州 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)歷史組 | 539 | 10511 |
| 貴州 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)物理組 | 434 | 113440 |
| 甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)001專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 515 | 6237 |
| 甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)002專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學(xué)003專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 493 | 31574 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西交利物浦大學(xué)001專業(yè)組(中外合作) | 452 | 14048 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西交利物浦大學(xué)502專業(yè)組(中外合作) | 446 | 15162 |
西交利物浦大學(xué)按照世界知名大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)選聘師資,一直以來積極引進(jìn)國(guó)際一流的專家學(xué)者,截至2023年9月,各類教研人員超1800名,包括全職國(guó)際化師資1200人。專業(yè)課教師均具有國(guó)際知名大學(xué)博士學(xué)位和豐富的教學(xué)與科研經(jīng)驗(yàn)。