西交利物浦大學錄取線多少分2025年?本文將奉上西交利物浦大學2024年在全國各省的最低分數線及位次,2025年有意報考西交利物浦大學的高考生可以參考,看看西交利物浦大學大概多少分能考上。
西交利物浦大學位于江蘇蘇州,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質的綜合類大學。
據悉,西交利物浦大學一共擁有44個碩士點、16個博士點。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2627名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第0名。
根據考試院公布的2024年招錄數據,高考100網為大家整理了西交利物浦大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
西交利物浦大學2024年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 441 | 10843 | 456 | 2669 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(01)(中外合辦) | 613 | 8472 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(02)(中外合辦) | 607 | 9499 |
北京 | 本科批 | 西交利物浦大學(03)(中外合辦) | 614 | 8294 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學01組(中外合作辦學) | 599 | 12029 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學02組(中外合作辦學) | 599 | 12029 |
天津 | 本科A批 | 西交利物浦大學03組(中外合作辦學) | 598 | 12245 |
河北 | 本科批 | 西交利物浦大學物理組 | 559 | 46811 |
河北 | 本科批 | 西交利物浦大學歷史組 | 571 | 10021 |
遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學歷史組 | 559 | 5155 |
遼寧 | 本科批 | 西交利物浦大學物理組 | 584 | 19466 |
黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學第001組(中外合作辦學) | 532 | 5758 |
黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學第002組(中外合作辦學) | 542 | 21997 |
黑龍江 | 本科批 | 西交利物浦大學第003組(中外合作辦學) | 545 | 21168 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(01) | 544 | 8973 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(02) | 540 | 9848 |
上海 | 本科批 | 西浦大學(03) | 539 | 10069 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學01組(中外合作辦學) | 552 | 17538 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學02組(中外合作辦學) | 578 | 8946 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學03組(中外合作辦學) | 554 | 76275 |
江蘇 | 本科批 | 西交利物浦大學04組(中外合作辦學) | 559 | 70429 |
浙江 | 一段 | - | 603 | 38147 |
安徽 | 本科批 | 西交利物浦大學001組(中外合作辦學) | 567 | 48961 |
安徽 | 本科批 | 西交利物浦大學002組(中外合作辦學) | 572 | 44524 |
福建 | 本科批 | 西交利物浦大學500組 | 585 | 22283 |
福建 | 本科批 | 西交利物浦大學999組 | 582 | 23672 |
江西 | 本科批 | 西交利物浦大學第101組(中外合作辦學) | 557 | 8645 |
江西 | 本科批 | 西交利物浦大學第501組(中外合作辦學) | 558 | 32857 |
江西 | 本科批 | 西交利物浦大學第502組(中外合作辦學) | 562 | 30169 |
山東 | 一段 | - | 569 | 42446 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學第01組(中外合作辦學) | 561 | 7322 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學第02組(中外合作辦學) | 583 | 26392 |
湖北 | 本科批 | 西交利物浦大學第03組(中外合作辦學) | 586 | 24681 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學第101組 | 557 | 7863 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學第102組 | 569 | 29004 |
湖南 | 本科批 | 西交利物浦大學第103組 | 572 | 27280 |
廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學201組(中外合作辦學) | 590 | 4392 |
廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學202組(中外合作辦學) | 597 | 24148 |
廣東 | 本科批 | 西交利物浦大學203組(中外合作辦學) | 600 | 21887 |
廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學301專業(yè)組(中外合作辦學) | 535 | 8673 |
廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學303專業(yè)組(中外合作辦學) | 521 | 41691 |
廣西 | 本科批 | 西交利物浦大學304專業(yè)組(中外合作辦學) | 523 | 40494 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(01)(中外合作) | 617 | 9159 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(02)(中外合作) | 616 | 9314 |
海南 | 本科批 | 西交利物浦大學(03)(中外合作) | 600 | 12004 |
重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學歷史組 | 535 | 8349 |
重慶 | 本科批 | 西交利物浦大學物理組 | 556 | 30664 |
貴州 | 本科批 | 西交利物浦大學歷史組 | 527 | 11611 |
貴州 | 本科批 | 西交利物浦大學物理組 | 495 | 54951 |
甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學001專業(yè)組(中外合作辦學) | 534 | 4695 |
甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學002專業(yè)組(中外合作辦學) | 516 | 26784 |
甘肅 | 本科批 | 西交利物浦大學004專業(yè)組(中外合作辦學) | 525 | 23564 |
西交利物浦大學按照世界知名大學標準選聘師資,一直以來積極引進國際一流的專家學者,截至2023年9月,各類教研人員超1800名,包括全職國際化師資1200人。專業(yè)課教師均具有國際知名大學博士學位和豐富的教學與科研經驗。