華中農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看華中農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)位于湖北武漢,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有27個碩士點、15個博士點、28個特色專業(yè)、1個一級學(xué)科、5個一流學(xué)科、5個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第518名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的園藝學(xué)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個華中農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 517 | 6687 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 593 | 13436 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 585 | 15321 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 585 | 15321 |
| 北京 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 577 | 17264 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 602 | 12510 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 613 | 10009 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 618 | 8963 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 614 | 9791 |
| 天津 | 本科A批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 609 | 10891 |
| 河北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 561 | 66470 |
| 河北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 594 | 7453 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 588 | 2994 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第301組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第302組 | 579 | 17314 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第303組 | 578 | 17684 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第304組 | 592 | 12790 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第305組(國家專項計劃) | 586 | 14786 |
| 山西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第306組(國家專項計劃) | 591 | 13109 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 595 | 1814 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 563 | 13388 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 571 | 11607 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 589 | 8198 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 600 | 6349 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第301組 | 582 | 9394 |
| 遼寧 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 587 | 3025 |
| 遼寧 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 580 | 20541 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 569 | 2215 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 563 | 13471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 571 | 11598 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組 | 572 | 11398 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組(國家專項) | 563 | 13471 |
| 上海 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 538 | 13615 |
| 上海 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 535 | 14414 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 591 | 8106 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 595 | 39620 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 603 | 32190 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)04組 | 600 | 34888 |
| 江蘇 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)05組 | 610 | 26330 |
| 浙江 | 一段 | - | 579 | 77019 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 589 | 4975 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)002組(中外合作辦學(xué)) | 579 | 6647 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 596 | 29487 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 583 | 38756 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 598 | 28184 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)007組(中外合作辦學(xué)) | 577 | 44017 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)008組 | 601 | 26005 |
| 安徽 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)009組 | 608 | 21875 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 591 | 15883 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)600組 | 589 | 16625 |
| 福建 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 588 | 17024 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 593 | 2905 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第102組(中外合作) | 577 | 5347 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第501組 | 565 | 24648 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第503組(中外合作) | 553 | 32981 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第504組 | 579 | 17187 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第505組(中外合作) | 532 | 49202 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第506組 | 583 | 15648 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第561組(國家專項) | 568 | 22892 |
| 江西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第562組(國家專項) | 553 | 32780 |
| 山東 | 一段 | - | 547 | 86685 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組 | 592 | 4379 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組(中外合作) | 584 | 5746 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 589 | 19378 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組 | 588 | 19885 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第07組 | 594 | 16966 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第08組(中外合作) | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第09組(中外合作) | 568 | 31498 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第10組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 583 | 22609 |
| 湖北 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第11組(國家專項計劃) | 586 | 20901 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第103組 | 586 | 4028 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第106組 | 579 | 26282 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第108組 | 588 | 21502 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第109組 | 581 | 25122 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第110組 | 595 | 18050 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第202組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 558 | 39203 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第207組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 547 | 47099 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第311組(國家專項) | 570 | 31452 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第312組(國家專項) | 573 | 29648 |
| 湖南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 579 | 26282 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)215組 | 590 | 7600 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)216組 | 591 | 7469 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)217組 | 591 | 7411 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)218組 | 592 | 7050 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)219組(中外合作) | 575 | 12698 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)220組 | 585 | 39571 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)221組 | 587 | 37710 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)222組(中外合作) | 565 | 61158 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)223組 | 599 | 27703 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)224組 | 591 | 33907 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)225組 | 601 | 25621 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)226組(中外合作) | 560 | 66832 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)227組(中外合作) | 567 | 58978 |
| 廣東 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)228組 | 589 | 35414 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 578 | 2831 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)102組 | 549 | 24988 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)103組 | 573 | 14421 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)104組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)105組 | 578 | 12594 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)306組(中外合作) | 546 | 26495 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)307組(中外合作) | 545 | 6917 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)308組(中外合作) | 527 | 37291 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)511組(國家專項) | 559 | 20174 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)512組(國家專項) | 543 | 28118 |
| 廣西 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)759組(預(yù)科) | 561 | 19312 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 669 | 3508 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 667 | 3660 |
| 海南 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 652 | 4963 |
| 重慶 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 564 | 25339 |
| 重慶 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 576 | 3581 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組101 | 577 | 39823 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組102 | 595 | 26637 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組103 | 600 | 23461 |
| 四川 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組104 | 604 | 21058 |
| 貴州 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 586 | 3438 |
| 貴州 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 560 | 19190 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 554 | 2625 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)004專業(yè)組 | 536 | 15954 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)005專業(yè)組 | 543 | 13909 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)006專業(yè)組 | 555 | 10965 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)007專業(yè)組(國家專項計劃) | 539 | 15054 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)008專業(yè)組(國家專項計劃) | 532 | 17127 |
| 甘肅 | 本科批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 528 | 18409 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 521 | 4947 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)503專業(yè)組 | 516 | 5404 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)0y2專業(yè)組(預(yù)科) | 496 | 7595 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)5A4專業(yè)組(國家專項) | 493 | 7938 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)6A5專業(yè)組(國家專項) | 505 | 6589 |
碩彥俊秀薈萃。現(xiàn)有教職工2952人,其中教師1698人,教授568人,博士后294人。有中國科學(xué)院院士1人,中國工程院院士5人,美國科學(xué)院外籍院士1人,第三世界科學(xué)院院士2人,國際歐亞科學(xué)院院士1人,國家杰出青年基金獲得者32人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者32人,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家1人、崗位科學(xué)家59人。國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體6個,省部級優(yōu)秀創(chuàng)新團隊84個。國家教學(xué)名師4人,國家級教學(xué)團隊7個。