云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院的高考生可以參考,看看云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院大概多少分能考上。
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院位于云南昆明,隸屬于云南省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的醫(yī)藥類高職院校。
在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第1231名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院物理組 | 225 | 359760 |
| 河北 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院歷史組 | 224 | 229705 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第001組 | 344 | 28394 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第002組 | 339 | 76170 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院物理組 | 235 | 141910 |
| 遼寧 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院歷史組 | 344 | 44649 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第001組 | 377 | 28531 |
| 黑龍江 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第002組 | 320 | 98361 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 268 | 290790 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院001組 | 211 | 320416 |
| 江西 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第101組 | 431 | 83048 |
| 江西 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第501組 | 287 | 249768 |
| 山東 | 二段 | - | 155 | 680624 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第01組 | 288 | 120516 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第02組 | 303 | 219894 |
| 湖南 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第101組 | 349 | 105564 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院第102組 | 352 | 262585 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院503組 | 383 | 180786 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院504組 | 383 | 343548 |
| 廣西 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院101組 | 367 | 70844 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院102組 | 330 | 210031 |
| 重慶 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院歷史組 | 329 | 64368 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院物理組 | 355 | 126004 |
| 四川 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院專業(yè)組101 | 150 | 284789 |
| 貴州 | 專科批 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院物理組 | 217 | 204729 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院歷史組 | 186 | 88385 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院001專業(yè)組 | 184 | 56881 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院002專業(yè)組 | 284 | 117601 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院001專業(yè)組 | 201 | 44390 |
學(xué)校師資力量較為雄厚,積極引進(jìn)各大高校、醫(yī)院的知名專家教授、主任醫(yī)師到校開展教學(xué)科研工作。學(xué)校注重以科研促進(jìn)教學(xué)水平不斷提升,教師榮獲國(guó)家級(jí)、省廳級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)多項(xiàng)。