山東大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上山東大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考山東大學(xué)的高考生可以參考,看看山東大學(xué)大概多少分能考上。
山東大學(xué)位于山東濟(jì)南,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,山東大學(xué)一共擁有82個(gè)碩士點(diǎn)、47個(gè)博士點(diǎn)、25個(gè)特色專業(yè)、2個(gè)一級學(xué)科、2個(gè)一流學(xué)科、9個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第125名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第339名,學(xué)校的數(shù)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個(gè)山東大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山東大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 山東大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 555 | 3682 | 556 | 541 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 山東大學(xué)(01) | 634 | 5441 |
| 北京 | 本科批 | 山東大學(xué)(02) | 646 | 3712 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)01組 | 641 | 4777 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)03組 | 650 | 3422 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)04組 | 649 | 3561 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)06組 | 653 | 3039 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)08組 | 652 | 3179 |
| 天津 | 本科A批 | 山東大學(xué)09組 | 646 | 3995 |
| 河北 | 本科批 | 山東大學(xué)歷史組 | 631 | 1447 |
| 河北 | 本科批 | 山東大學(xué)物理組 | 601 | 26287 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第003組 | 620 | 807 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第004組 | 618 | 894 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第005組 | 619 | 847 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第006組 | 620 | 807 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第301組 | 640 | 2722 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第302組 | 634 | 3440 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第303組 | 617 | 6298 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第304組 | 626 | 4626 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第305組 | 615 | 6693 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第306組 | 630 | 3984 |
| 山西 | 本科批 | 山東大學(xué)第307組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 613 | 7158 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第001組 | 633 | 431 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第003組 | 635 | 2162 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第004組 | 626 | 3015 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第006組 | 644 | 1490 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第007組 | 618 | 3908 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第008組 | 645 | 1424 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第009組 | 634 | 397 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第101組 | 620 | 793 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 山東大學(xué)第102組 | 628 | 2789 |
| 遼寧 | 本科批 | 山東大學(xué)物理組 | 595 | 15246 |
| 遼寧 | 本科批 | 山東大學(xué)歷史組 | 615 | 1154 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第002組 | 605 | 687 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第003組 | 598 | 903 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第005組 | 615 | 3888 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第006組 | 613 | 4151 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第007組 | 624 | 2844 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第008組 | 594 | 6983 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第009組 | 630 | 2277 |
| 黑龍江 | 本科批 | 山東大學(xué)第010組(國家專項(xiàng)) | 575 | 10772 |
| 上海 | 本科批 | 山東大學(xué)(01) | 567 | 6602 |
| 上海 | 本科批 | 山東大學(xué)(02) | 578 | 4467 |
| 上海 | 本科批 | 山東大學(xué)(03) | 577 | 4649 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)02組 | 625 | 1693 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)03組 | 627 | 1489 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)04組 | 638 | 8837 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)05組 | 645 | 5985 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)06組 | 640 | 7928 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)07組 | 635 | 10262 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)08組 | 640 | 7928 |
| 江蘇 | 本科批 | 山東大學(xué)09組 | 612 | 24769 |
| 浙江 | 一段 | - | 650 | 11140 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)003組 | 639 | 7322 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)004組 | 637 | 7764 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)005組 | 649 | 4348 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)006組 | 637 | 8078 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)007組 | 645 | 5210 |
| 安徽 | 本科批 | 山東大學(xué)008組 | 606 | 23210 |
| 福建 | 本科批 | 山東大學(xué)500組 | 630 | 4805 |
| 福建 | 本科批 | 山東大學(xué)516組 | 643 | 2663 |
| 福建 | 本科批 | 山東大學(xué)999組 | 606 | 1362 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第101組 | 614 | 1113 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第102組 | 614 | 1095 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第161組(國家專項(xiàng)) | 601 | 2093 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第501組 | 607 | 6638 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第502組 | 616 | 4656 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第503組 | 595 | 10427 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第504組 | 619 | 3927 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第505組 | 598 | 9526 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第506組 | 624 | 3169 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第507組 | 577 | 17997 |
| 江西 | 本科批 | 山東大學(xué)第561組(國家專項(xiàng)) | 587 | 13813 |
| 山東 | 一段 | - | 617 | 14388 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第04組 | 612 | 1874 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第05組 | 611 | 1961 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第06組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 604 | 2690 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第07組 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第08組 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第09組 | 626 | 5869 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第10組 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第11組 | 627 | 5619 |
| 湖北 | 本科批 | 山東大學(xué)第12組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 603 | 13014 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第101組 | 616 | 1136 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第102組 | 612 | 1372 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第103組 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第104組 | 627 | 6601 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第105組 | 618 | 9205 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第106組 | 632 | 5402 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第107組 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第108組 | 629 | 6094 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第310組(國家專項(xiàng)) | 606 | 1832 |
| 湖南 | 本科批 | 山東大學(xué)第311組(國家專項(xiàng)) | 599 | 16296 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)201組 | 616 | 2411 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)202組 | 614 | 2611 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)203組 | 618 | 15173 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)204組 | 620 | 14073 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)205組 | 613 | 17974 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)206組 | 621 | 13695 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)207組 | 614 | 17475 |
| 廣東 | 本科批 | 山東大學(xué)208組 | 629 | 10125 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)101組 | 602 | 1143 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)102組 | 602 | 1143 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)103組 | 601 | 5983 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)104組 | 611 | 4008 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)105組 | 597 | 6934 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)106組 | 615 | 3364 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)107組 | 593 | 7926 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)108組 | 617 | 3092 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)501組(國家專項(xiàng)) | 591 | 1815 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)502組(國家專項(xiàng)) | 574 | 14073 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)719組(預(yù)科) | 592 | 1743 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)759組(預(yù)科) | 600 | 6205 |
| 廣西 | 本科批 | 山東大學(xué)916組 | 556 | 21549 |
| 海南 | 本科批 | 山東大學(xué)(01) | 692 | 2130 |
| 海南 | 本科批 | 山東大學(xué)(02) | 699 | 1809 |
| 海南 | 本科批 | 山東大學(xué)(03) | 715 | 1225 |
| 重慶 | 本科批 | 山東大學(xué)歷史組 | 605 | 1300 |
| 重慶 | 本科批 | 山東大學(xué)物理組 | 593 | 13949 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組101 | 628 | 9704 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組102 | 625 | 10898 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組103 | 640 | 5796 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組104 | 621 | 12558 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組105 | 634 | 7620 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組106(定向) | 581 | 36672 |
| 四川 | 本科B批 | 山東大學(xué)專業(yè)組107(定向) | 587 | 32274 |
| 貴州 | 本科批 | 山東大學(xué)歷史組 | 613 | 1364 |
| 貴州 | 本科批 | 山東大學(xué)物理組 | 581 | 11977 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)004專業(yè)組 | 597 | 715 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)005專業(yè)組 | 596 | 750 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)007專業(yè)組 | 600 | 3366 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)008專業(yè)組 | 592 | 4335 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)009專業(yè)組 | 550 | 12163 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)010專業(yè)組 | 616 | 1848 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)011專業(yè)組 | 583 | 5620 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)012專業(yè)組 | 619 | 1616 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)014專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 590 | 905 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)015專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 572 | 7459 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 571 | 1661 |
| 甘肅 | 本科批 | 山東大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 581 | 5914 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)001專業(yè)組 | 568 | 484 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)501專業(yè)組 | 574 | 1472 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)502專業(yè)組 | 581 | 1184 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)503專業(yè)組 | 563 | 1994 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)504專業(yè)組 | 584 | 1066 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)505專業(yè)組 | 534 | 3844 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)0y2專業(yè)組(預(yù)科) | 553 | 777 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)A08專業(yè)組 | 591 | 857 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)5A6專業(yè)組(國家專項(xiàng)) | 505 | 6589 |
| 寧夏 | 本科B批 | 山東大學(xué)5y7專業(yè)組(預(yù)科) | 558 | 2263 |
現(xiàn)有在校生75000余人,專任教師4800余人,其中,中國科學(xué)院和工程院院士(含聘任制)21人,國家級領(lǐng)軍人才255人,國家四青人才279人。