中南大學錄取線多少分2025年?本文將奉上中南大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考中南大學的高考生可以參考,看看中南大學大概多少分能考上。
中南大學位于湖南長沙,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,中南大學一共擁有46個碩士點、35個博士點、19個特色專業(yè)、6個一級學科、4個一流學科、11個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第87名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第491名,學校的冶金工程、礦業(yè)工程、護理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個中南大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
中南大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 540 | 2610 | 539 | 537 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中南大學(01)(中外合辦) | 635 | 5055 |
北京 | 本科批 | 中南大學(02) | 631 | 5623 |
北京 | 本科批 | 中南大學(03) | 633 | 5307 |
北京 | 本科批 | 中南大學(04) | 631 | 5623 |
天津 | 本科A批 | 中南大學01組 | 636 | 4484 |
天津 | 本科A批 | 中南大學02組 | 635 | 4653 |
天津 | 本科A批 | 中南大學03組 | 633 | 4969 |
天津 | 本科A批 | 中南大學04組 | 674分以上 | 638位以內(nèi) |
天津 | 本科A批 | 中南大學05組(中外合作辦學) | 629 | 5647 |
河北 | 本科批 | 中南大學物理組 | 585 | 25041 |
河北 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 624 | 1543 |
遼寧 | 本科批 | 中南大學物理組 | 617 | 5454 |
遼寧 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 615 | 1224 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學第004組 | 608 | 938 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學第007組 | 617 | 5914 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學第008組(中外合作辦學) | 611 | 6827 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學第009組 | 628 | 4364 |
黑龍江 | 本科批 | 中南大學第010組 | 682 | 399 |
上海 | 本科批 | 中南大學(01) | 565 | 5019 |
上海 | 本科批 | 中南大學(02) | 571 | 3998 |
上海 | 本科批 | 中南大學(03) | 578 | 2962 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學01組 | 616 | 1801 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學02組(中外合作辦學) | 623 | 15669 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學03組 | 640 | 8014 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學04組 | 637 | 9144 |
江蘇 | 本科批 | 中南大學05組 | 663 | 1987 |
浙江 | 一段 | - | 646 | 14071 |
安徽 | 本科批 | 中南大學004組 | 630 | 1032 |
安徽 | 本科批 | 中南大學005組 | 642 | 6894 |
安徽 | 本科批 | 中南大學006組(中外合作辦學) | 623 | 14021 |
安徽 | 本科批 | 中南大學007組 | 639 | 7954 |
安徽 | 本科批 | 中南大學008組 | 673 | 1065 |
福建 | 本科批 | 中南大學500組 | 634 | 5579 |
福建 | 本科批 | 中南大學516組 | 636 | 5178 |
福建 | 本科批 | 中南大學999組 | 605 | 1060 |
江西 | 本科批 | 中南大學第101組 | 615 | 972 |
江西 | 本科批 | 中南大學第161組(國家專項) | 611 | 1184 |
江西 | 本科批 | 中南大學第501組 | 617 | 6023 |
江西 | 本科批 | 中南大學第502組(中外合作辦學) | 610 | 7841 |
江西 | 本科批 | 中南大學第503組 | 624 | 4420 |
江西 | 本科批 | 中南大學第504組 | 653 | 767 |
江西 | 本科批 | 中南大學第561組(國家專項) | 620 | 5186 |
江西 | 本科批 | 中南大學第562組(國家專項) | 597 | 12184 |
山東 | 一段 | - | 578 | 39821 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第01組 | 604 | 1853 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第02組(國家專項計劃) | 600 | 2176 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第03組(中外合作辦學) | 621 | 9357 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第04組(少數(shù)民族預科班) | 606 | 14934 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第05組 | 631 | 6509 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第06組(國家專項計劃) | 611 | 12932 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第07組 | 628 | 7356 |
湖北 | 本科批 | 中南大學第08組 | 648 | 3033 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第105組 | 616 | 911 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第107組 | 624 | 6798 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第109組 | 623 | 7038 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第110組 | 666 | 887 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 601 | 13821 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第306組(國家專項) | 604 | 1646 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第311組(國家專項) | 620 | 7783 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第312組(國家專項) | 600 | 14196 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第313組(國家專項) | 605 | 12426 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 599 | 2056 |
湖南 | 本科批 | 中南大學第802組(少數(shù)民族預科班) | 604 | 12788 |
廣東 | 本科批 | 中南大學201組 | 606 | 2311 |
廣東 | 本科批 | 中南大學202組 | 620 | 11102 |
廣東 | 本科批 | 中南大學203組(中外合作辦學) | 605 | 18678 |
廣東 | 本科批 | 中南大學204組 | 629 | 7946 |
廣東 | 本科批 | 中南大學206組 | 663 | 1177 |
廣西 | 本科批 | 中南大學101專業(yè)組 | 614 | 734 |
廣西 | 本科批 | 中南大學103專業(yè)組 | 608 | 5527 |
廣西 | 本科批 | 中南大學104專業(yè)組 | 606 | 5932 |
廣西 | 本科批 | 中南大學105專業(yè)組 | 664 | 290 |
廣西 | 本科批 | 中南大學306專業(yè)組(中外合作辦學) | 598 | 7751 |
廣西 | 本科批 | 中南大學501專業(yè)組(國家專項計劃) | 585 | 2286 |
廣西 | 本科批 | 中南大學504專業(yè)組(國家專項計劃) | 576 | 14342 |
廣西 | 本科批 | 中南大學759專業(yè)組(預科類) | 592 | 9270 |
海南 | 本科批 | 中南大學(02) | 721 | 1038 |
海南 | 本科批 | 中南大學(03) | 699 | 1777 |
海南 | 本科批 | 中南大學(04) | 706 | 1507 |
海南 | 本科批 | 中南大學(80)(中外合作) | 674 | 3136 |
重慶 | 本科批 | 中南大學物理組 | 618 | 5910 |
重慶 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 604 | 1339 |
貴州 | 本科批 | 中南大學歷史組 | 614 | 1007 |
貴州 | 本科批 | 中南大學物理組 | 586 | 4082 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學007專業(yè)組 | 610 | 530 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學008專業(yè)組(國家專項計劃) | 595 | 899 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學009專業(yè)組 | 618 | 2903 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學010專業(yè)組 | 622 | 2493 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學011專業(yè)組 | 659 | 393 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學012專業(yè)組(國家專項計劃) | 615 | 3226 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學013專業(yè)組(國家專項計劃) | 557 | 13966 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學014專業(yè)組(國家專項計劃) | 613 | 3451 |
甘肅 | 本科批 | 中南大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 574 | 9844 |
學校堅持人才強校戰(zhàn)略,師資力量雄厚。有兩院院士16人,國家杰出青年科學基金獲得者39人,教授及相應(yīng)正高職稱人員2014人,享受政府特殊津貼專家355人,全國高校黃大年式教師團隊3個。