北京郵電大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上北京郵電大學(xué)2024年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報考北京郵電大學(xué)的高考生可以參考,看看北京郵電大學(xué)大概多少分能考上。
北京郵電大學(xué)位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京郵電大學(xué)一共擁有29個碩士點、10個博士點、20個特色專業(yè)、2個一級學(xué)科、2個一流學(xué)科、4個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第981名、2026年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第0名,學(xué)校的信息與通信工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個北京郵電大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了北京郵電大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
北京郵電大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 583 | 957 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)(01) | 631 | 5623 |
北京 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)(02) | 651 | 3065 |
北京 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)(03) | 663 | 1949 |
天津 | 本科A批 | 北京郵電大學(xué)01組 | 670 | 838 |
天津 | 本科A批 | 北京郵電大學(xué)02組 | 648 | 2809 |
天津 | 本科A批 | 北京郵電大學(xué)03組 | 630 | 5451 |
河北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)歷史組 | 616 | 2311 |
河北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)物理組 | 637 | 3263 |
遼寧 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)物理組 | 660 | 2254 |
遼寧 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)歷史組 | 606 | 1646 |
黑龍江 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第001組 | 599 | 1223 |
黑龍江 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第004組 | 662 | 1301 |
黑龍江 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第005組 | 648 | 2301 |
上海 | 本科批 | 北京郵電(01) | 571 | 3998 |
上海 | 本科批 | 北京郵電(02) | 577 | 3098 |
江蘇 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)01組 | 648 | 5322 |
江蘇 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)02組 | 656 | 3228 |
浙江 | 一段 | - | 662 | 7477 |
安徽 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)001組 | 616 | 1947 |
安徽 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)004組 | 663 | 2361 |
安徽 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)005組 | 653 | 4173 |
福建 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)500組 | 648 | 3082 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第101組 | 603 | 1732 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第501組 | 639 | 2010 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第502組 | 629 | 3468 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第561組(國家專項) | 599 | 11240 |
江西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第562組(國家專項) | 621 | 5081 |
山東 | 一段 | - | 604 | 4780 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第01組 | 594 | 2740 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 619 | 10035 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第03組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 614 | 11756 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第04組 | 644 | 3712 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第05組 | 636 | 5326 |
湖北 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 625 | 8215 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第103組 | 598 | 2146 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第104組 | 647 | 2610 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第105組 | 636 | 4245 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第306組(國家專項) | 625 | 6556 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第307組(國家專項) | 627 | 6074 |
湖南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 622 | 7275 |
廣東 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)201組 | 651 | 2681 |
廣東 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)202組 | 628 | 8242 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)101專業(yè)組 | 646 | 1004 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)102專業(yè)組 | 628 | 2491 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)501專業(yè)組(國家專項計劃) | 607 | 5737 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)502專業(yè)組(國家專項計劃) | 526 | 38701 |
廣西 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)759專業(yè)組(預(yù)科類) | 612 | 4794 |
海南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)(02) | 724 | 957 |
海南 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)(80) | 757 | 390 |
重慶 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)物理組 | 650 | 2482 |
貴州 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)物理組 | 639 | 2275 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)002專業(yè)組 | 642 | 1017 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)003專業(yè)組 | 626 | 2134 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)004專業(yè)組(國家專項計劃) | 572 | 10311 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)005專業(yè)組(國家專項計劃) | 618 | 2903 |
甘肅 | 本科批 | 北京郵電大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 593 | 6240 |
學(xué)校在職教職工2500余人,其中專任教師1600余人,具有博士、碩士學(xué)位的教師占專任教師總數(shù)的98%。近年來,學(xué)校通過創(chuàng)新引才方式、打造引才品牌、優(yōu)化引才布局,精準(zhǔn)落實人才強校戰(zhàn)略,學(xué)校人才資源沃土實現(xiàn)深耕細(xì)作,人才隊伍力量得到持續(xù)加強,入選全國首批科技人才評價改革試點高校。近三年來,學(xué)校海外人才引進(jìn)人數(shù)增長4倍,實現(xiàn)大幅提升。當(dāng)前,學(xué)校擁有一支以中國科學(xué)院院士、中國工程院院士、外籍院士、國家重大人才工程或人才項目入選者、國家級和省部級教學(xué)名師獎獲得者、政府特殊津貼專家等為骨干的實力雄厚的師資隊伍。一批教師和團(tuán)隊榮獲全國高校黃大年式教師團(tuán)隊、全國優(yōu)秀教師、中宣部“時代楷?!?、“全國向上向善好青年”、北京市優(yōu)秀教師、北京市師德先鋒、首都道德模范、北京市先進(jìn)工作者、首都勞動獎?wù)?、北京市青年五四獎?wù)隆⒈本┦腥思t旗獎?wù)?、“北京榜樣”、“北京青年榜樣”等榮譽稱號。