廈門大學錄取線多少分2025年?本文將奉上廈門大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考廈門大學的高考生可以參考,看看廈門大學大概多少分能考上。
廈門大學位于福建廈門,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,廈門大學一共擁有46個碩士點、36個博士點、17個特色專業(yè)、5個一級學科、5個一流學科、10個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第243名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第341名,學校的海洋科學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個廈門大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廈門大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
廈門大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 564 | 1557 | 563 | 241 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 廈門大學(01) | 644 | 3844 |
北京 | 本科批 | 廈門大學(02) | 649 | 3267 |
北京 | 本科批 | 廈門大學(03) | 645 | 3726 |
北京 | 本科批 | 廈門大學(04)(馬來西亞分校) | 609 | 9179 |
天津 | 本科A批 | 廈門大學01組 | 644 | 3326 |
天津 | 本科A批 | 廈門大學02組 | 648 | 2809 |
天津 | 本科A批 | 廈門大學03組 | 642 | 3598 |
天津 | 本科A批 | 廈門大學04組(馬來西亞分校) | 626 | 6258 |
河北 | 本科批 | 廈門大學物理組 | 614 | 9515 |
河北 | 本科批 | 廈門大學歷史組 | 634 | 876 |
遼寧 | 本科批 | 廈門大學歷史組 | 598 | 2076 |
遼寧 | 本科批 | 廈門大學物理組 | 609 | 12190 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第002組 | 640 | 260 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第003組 | 643 | 217 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第004組 | 580 | 2101 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第005組 | 631 | 388 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第006組 | 632 | 375 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第009組 | 646 | 2469 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第010組 | 640 | 3033 |
黑龍江 | 本科批 | 廈門大學第011組 | 609 | 7134 |
上海 | 本科批 | 廈門大學(01) | 573 | 3676 |
上海 | 本科批 | 廈門大學(02) | 567 | 4662 |
上海 | 本科批 | 廈門大學(03) | 570 | 4158 |
上海 | 本科批 | 廈門大學(04) | 549 | 7975 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學01組 | 632 | 633 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學02組 | 628 | 861 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學03組 | 628 | 861 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學04組(馬來西亞分校) | 606 | 3067 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學05組 | 644 | 6604 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學06組 | 639 | 8379 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學07組 | 646 | 5945 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學08組(馬來西亞分校) | 624 | 15117 |
江蘇 | 本科批 | 廈門大學09組(馬來西亞分校) | 619 | 17929 |
浙江 | 一段 | - | 661 | 7261 |
安徽 | 本科批 | 廈門大學004組 | 648 | 5385 |
安徽 | 本科批 | 廈門大學005組 | 652 | 4326 |
安徽 | 本科批 | 廈門大學006組(馬來西亞分校) | 616 | 17232 |
安徽 | 本科批 | 廈門大學006組 | 637 | 701 |
安徽 | 本科批 | 廈門大學007組(馬來西亞分校) | 617 | 16657 |
福建 | 本科批 | 廈門大學500組 | 643 | 3883 |
福建 | 本科批 | 廈門大學700組 | 635 | 5382 |
福建 | 本科批 | 廈門大學999組 | 625 | 7775 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第101組 | 627 | 520 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第102組 | 631 | 382 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第104組 | 627 | 502 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第106組 | 597 | 2216 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第161組(國家專項) | 619 | 802 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第501組 | 616 | 6091 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第503組 | 627 | 3751 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第504組 | 593 | 13769 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第507組 | 596 | 12613 |
江西 | 本科批 | 廈門大學第561組(國家專項) | 616 | 6070 |
山東 | 一段 | - | 584 | 26577 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第01組 | 618 | 960 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第02組 | 625 | 655 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第03組(馬來西亞分校) | 588 | 3395 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第04組(國家專項計劃) | 610 | 1400 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第05組 | 630 | 6777 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第06組 | 636 | 5326 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第07組(馬來西亞分校) | 609 | 13728 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第08組 | 634 | 5756 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第09組(馬來西亞分校) | 609 | 13728 |
湖北 | 本科批 | 廈門大學第10組(國家專項計劃) | 622 | 9067 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第112組 | 623 | 595 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第113組 | 627 | 453 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第114組(廈門大學馬來西亞分校) | 585 | 3524 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第116組 | 629 | 5637 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第117組 | 637 | 4078 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第118組 | 635 | 4436 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第119組(廈門大學馬來西亞分校) | 595 | 16203 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第120組(廈門大學馬來西亞分校) | 575 | 25681 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第315組(國家專項) | 613 | 1056 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第321組(國家專項) | 620 | 7783 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第801組(少數(shù)民族預科班) | 620 | 720 |
湖南 | 本科批 | 廈門大學第802組(少數(shù)民族預科班) | 625 | 6556 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學201組 | 616 | 1403 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學202組 | 630 | 558 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學203組(馬來西亞分校) | 590 | 4367 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學205組 | 620 | 11294 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學206組 | 629 | 7968 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學207組 | 623 | 9968 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學208組(馬來西亞分校) | 599 | 22846 |
廣東 | 本科批 | 廈門大學209組(馬來西亞分校) | 599 | 22843 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學101專業(yè)組 | 631 | 299 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學102專業(yè)組 | 633 | 267 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學103專業(yè)組 | 630 | 321 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學111專業(yè)組 | 620 | 3510 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學114專業(yè)組 | 625 | 2846 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學151專業(yè)組 | 607 | 5737 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學531專業(yè)組(國家專項計劃) | 609 | 925 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學532專業(yè)組(國家專項計劃) | 607 | 5737 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學533專業(yè)組(國家專項計劃) | 608 | 5527 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學719專業(yè)組(預科類) | 618 | 611 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學759專業(yè)組(預科類) | 613 | 4591 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學991專業(yè)組 | 573 | 3354 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學992專業(yè)組 | 581 | 12572 |
廣西 | 本科批 | 廈門大學993專業(yè)組 | 577 | 13999 |
海南 | 本科批 | 廈門大學(02) | 751 | 469 |
海南 | 本科批 | 廈門大學(03) | 717 | 1159 |
海南 | 本科批 | 廈門大學(80)(馬來西亞分校) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 廈門大學(81) | 749 | 495 |
重慶 | 本科批 | 廈門大學物理組 | 610 | 3941 |
重慶 | 本科批 | 廈門大學歷史組 | 590 | 2111 |
貴州 | 本科批 | 廈門大學歷史組 | 597 | 2022 |
貴州 | 本科批 | 廈門大學物理組 | 577 | 8352 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學004專業(yè)組 | 622 | 301 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學005專業(yè)組 | 632 | 173 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學006專業(yè)組 | 628 | 212 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 614 | 446 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學008專業(yè)組(國家專項計劃) | 604 | 664 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學009專業(yè)組 | 630 | 1820 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學010專業(yè)組 | 629 | 1888 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學011專業(yè)組(非西藏生定藏就業(yè)) | 589 | 6950 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學012專業(yè)組(國家專項計劃) | 596 | 5768 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學901專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 612 | 488 |
甘肅 | 本科批 | 廈門大學902專業(yè)組(預科)(少數(shù)民族) | 601 | 4966 |
學校堅持人才強校,師資力量雄厚?,F(xiàn)有專任教師近3000人,其中,教授、副教授占比74%。共有兩院院士35人(含雙聘18人),發(fā)展中國家科學院院士4人,中國醫(yī)學科學院學部委員4人,國家重點研發(fā)計劃項目負責人56人,國家級領(lǐng)軍人才179人次,國家級青年人才223人次;國家創(chuàng)新研究群體12個、國家自然科學基金基礎(chǔ)科學中心項目2項、教育部創(chuàng)新團隊9個,國家級教學名師6人,涌現(xiàn)出全國高校黃大年式教師團隊、全國教育系統(tǒng)先進集體、全國教育世家、全國杰出教學獎等一批師德典范。