上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校錄取線多少分2025年?本文將奉上上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的高考生可以參考,看看上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校大概多少分能考上。
上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校位于江西上饒,隸屬于江西省,是一所公立性質(zhì)的師范類(lèi)高職院校。
在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第934名、2025年校友會(huì)中國(guó)職業(yè)院校排名(Ⅲ類(lèi))中位列第334名。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷史組 | 284 | 190703 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校物理組 | 368 | 314151 |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷史組 | 320 | 36919 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第001組 | 359 | 35189 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第002組(中外合作辦學(xué)) | 335 | 40679 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第004組 | 298 | 107615 |
浙江 | 二段 | - | 269 | 281057 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校001組 | 378 | 262276 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校002組(中外合作辦學(xué)) | 233 | 311025 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第101組 | 379 | 103733 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第102組 | 270 | 180338 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第103組(中外合作辦學(xué)) | 270 | 180338 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第501組 | 328 | 233050 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第502組 | 240 | 257276 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第503組(中外合作辦學(xué)) | 240 | 257276 |
山東 | 二段 | - | 297 | 594326 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第01組 | 360 | 76664 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第02組(中外合作辦學(xué)) | 200 | 123201 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第101組 | 327 | 117393 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第105組 | 353 | 257954 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第203組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 281 | 135171 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校第206組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 271 | 300214 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校501組 | 349 | 177489 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校502組(中外合作辦學(xué)) | 288 | 233478 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校101專(zhuān)業(yè)組 | 307 | 102484 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校102專(zhuān)業(yè)組 | 314 | 206847 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校318專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 268 | 117090 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校319專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 227 | 246533 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷史組 | 180 | 68070 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校歷史組 | 355 | 79641 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校物理組 | 321 | 191239 |
甘肅 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校001專(zhuān)業(yè)組 | 333 | 46121 |
甘肅 | 專(zhuān)科批 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校002專(zhuān)業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 160 | 59427 |
學(xué)校師資隊(duì)伍力量雄厚。現(xiàn)有教職工437人,專(zhuān)任教師370人,其中256人具有碩士學(xué)位,2人具有博士學(xué)歷。副高級(jí)職稱(chēng)教師87人、正高級(jí)職稱(chēng)6人,雙師型教師213人。