長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院的高考生可以參考,看看長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院大概多少分能考上。
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院位于湖北荊州,隸屬于湖北省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
在2025年民辦Ⅱ類排名(校友會(huì))中位列第0名、2025年金平果本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 284 | 43416 | 333 | 14201 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 227 | 50368 | 178 | 23587 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院01組 | 492 | 42549 |
| 天津 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院02組 | 490 | 43158 |
| 天津 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院03組 | 481 | 45775 |
| 河北 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院歷史組 | 509 | 44239 |
| 河北 | 專科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院物理組 | 493 | 172221 |
| 山西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第001組 | 475 | 27313 |
| 山西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第301組 | 435 | 109853 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第001組 | 468 | 13817 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第002組 | 405 | 59699 |
| 遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院物理組 | 450 | 81785 |
| 遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院歷史組 | 466 | 21130 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院01組 | 504 | 45734 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院02組 | 514 | 40897 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院03組 | 473 | 195768 |
| 浙江 | 一段 | - | 547 | 115416 |
| 安徽 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院001組 | 482 | 160832 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院002組 | 485 | 156566 |
| 安徽 | 專科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院003組 | 433 | 225697 |
| 福建 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院500組 | 484 | 82760 |
| 福建 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院700組 | 471 | 20756 |
| 福建 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院999組 | 483 | 83635 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第101組 | 507 | 33234 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第102組 | 506 | 34277 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第103組 | 517 | 27708 |
| 江西 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第104組 | 427 | 85500 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第501組 | 464 | 130454 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第502組 | 463 | 132070 |
| 江西 | 專科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第503組 | 366 | 218903 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第01組 | 492 | 31651 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第02組 | 501 | 28478 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第03組 | 499 | 29190 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第04組 | 503 | 27798 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第05組 | 461 | 120668 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第06組 | 457 | 124021 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第07組 | 456 | 124840 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第08組 | 473 | 110381 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第09組 | 459 | 122391 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第10組 | 325 | 106108 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第11組 | 307 | 113679 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第12組 | 342 | 201010 |
| 湖北 | 專科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第13組 | 195 | 246594 |
| 湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第101組 | 472 | 39701 |
| 湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第102組 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第103組 | 435 | 173735 |
| 湖南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院第104組 | 448 | 156272 |
| 廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院204組 | 514 | 47358 |
| 廣東 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院205組 | 490 | 183284 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院100組 | 428 | 41254 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院101組 | 428 | 41254 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院102組 | 444 | 34574 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院103組 | 405 | 139396 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院104組 | 409 | 135458 |
| 廣西 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院105組 | 402 | 142408 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(03) | 552 | 22952 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(04) | 545 | 24810 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(05) | 515 | 33196 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(06) | 551 | 23195 |
| 重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院歷史組 | 493 | 19556 |
| 重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院物理組 | 465 | 83220 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)組101 | 474 | 162900 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)組102 | 480 | 154721 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)組103 | 483 | 150538 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)組104 | 481 | 153315 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院物理組 | 429 | 118101 |
| 貴州 | 專科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院歷史組 | 473 | 32410 |
| 甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院001專業(yè)組 | 442 | 18851 |
| 甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院002專業(yè)組 | 425 | 22432 |
| 甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院003專業(yè)組 | 414 | 72726 |
| 甘肅 | 本科批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院004專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院001專業(yè)組 | 418 | 20720 |
學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理、相對(duì)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)師資隊(duì)伍和教育管理團(tuán)隊(duì),現(xiàn)有專任教師634人,高級(jí)職稱教師占比為43.30%,具有碩士和博士學(xué)位教師占比為66.79%。
學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校生9715人。學(xué)校以立德樹(shù)人為根本,以辦人民滿意的教育為宗旨,著力加強(qiáng)思想政治教育、著力培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神、著力提升學(xué)生的實(shí)踐能力,全面提升應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量。學(xué)校榮獲教育部首屆全國(guó)民辦高校黨的建設(shè)與思想政治工作優(yōu)秀成果特等獎(jiǎng)、新華網(wǎng)“魅力高校”榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)校涌現(xiàn)出全國(guó)見(jiàn)義勇為舍己救人大學(xué)生英雄集體——“10·24”長(zhǎng)江救人大學(xué)生英雄群體;“中國(guó)大學(xué)生自強(qiáng)之星”楊晉霞、田蕊、李文杰、喻潔穎等優(yōu)秀學(xué)子;受到習(xí)近平總書(shū)記親切會(huì)見(jiàn),全國(guó)文明家庭、全國(guó)最美家庭獲得者劉萍,北京大學(xué)博士研究生王文浩等優(yōu)秀校友。