昆明文理學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上昆明文理學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考昆明文理學(xué)院的高考生可以參考,看看昆明文理學(xué)院大概多少分能考上。
昆明文理學(xué)院位于云南昆明,隸屬于云南省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅱ類排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了昆明文理學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 昆明文理學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 286 | 43077 | 330 | 14519 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院01組 | 477 | 46890 |
| 天津 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院03組 | 476 | 47173 |
| 河北 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院歷史組 | 494 | 53596 |
| 河北 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院物理組 | 464 | 217182 |
| 山西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第001組 | 450 | 34070 |
| 山西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第002組 | 443 | 35877 |
| 山西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第301組 | 432 | 111890 |
| 山西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第302組 | 423 | 117869 |
| 遼寧 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院物理組 | 417 | 97537 |
| 遼寧 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院歷史組 | 438 | 26701 |
| 黑龍江 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第002組 | 362 | 84594 |
| 黑龍江 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第003組 | 385 | 75755 |
| 江蘇 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院01組 | 500 | 47639 |
| 江蘇 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院02組 | 479 | 189076 |
| 江蘇 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院03組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 一段 | - | 525 | 142797 |
| 浙江 | 二段 | - | 483 | 190919 |
| 安徽 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院001組 | 474 | 172319 |
| 福建 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院500組 | 460 | 103242 |
| 福建 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院999組 | 451 | 110888 |
| 江西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第101組 | 500 | 37952 |
| 江西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第501組 | 447 | 151235 |
| 江西 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第502組 | 452 | 145295 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第01組 | 473 | 38579 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第02組 | 427 | 147880 |
| 湖北 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第03組 | 437 | 140231 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第101組 | 468 | 41633 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第102組 | 432 | 177734 |
| 湖南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院第103組 | 436 | 172420 |
| 廣東 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院208組 | 506 | 53356 |
| 廣東 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院209組 | 502 | 56241 |
| 廣東 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院210組 | 469 | 220531 |
| 廣東 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院211組 | 477 | 205865 |
| 海南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院(01) | 540 | 26163 |
| 海南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院(02) | 525 | 30362 |
| 海南 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院(03) | 483 | 42296 |
| 重慶 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院歷史組 | 462 | 28184 |
| 重慶 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院物理組 | 436 | 98260 |
| 四川 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院專業(yè)組101 | 448 | 195955 |
| 四川 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院專業(yè)組102 | 457 | 185117 |
| 貴州 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院物理組 | 417 | 130841 |
| 貴州 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院歷史組 | 458 | 39320 |
| 甘肅 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院001專業(yè)組 | 420 | 23486 |
| 甘肅 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院002專業(yè)組 | 381 | 90463 |
| 甘肅 | 本科批 | 昆明文理學(xué)院003專業(yè)組 | 387 | 87412 |
| 寧夏 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院001專業(yè)組 | 387 | 27069 |
| 寧夏 | 本科B批 | 昆明文理學(xué)院502專業(yè)組 | 400 | 24449 |
學(xué)校建有一支職業(yè)品格高尚、專業(yè)學(xué)識(shí)淵博、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富、治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母咚綆熧Y隊(duì)伍?,F(xiàn)有專任教師1000余人,并聘有國內(nèi)外名校名師、行業(yè)導(dǎo)師等外聘教師300余人。其中,教育部相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)專家成員6人,具有副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)者460人,占專任教師總數(shù)的45%,具有研究生及以上學(xué)歷者占專任教師總數(shù)的80%。學(xué)校大力實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,積極推進(jìn)“文理優(yōu)才計(jì)劃”“海外博士培養(yǎng)計(jì)劃”“專業(yè)帶頭人培養(yǎng)項(xiàng)目”“校級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)” 等師資培養(yǎng)項(xiàng)目,已資助61人攻讀博士學(xué)位,培養(yǎng)出“云嶺教學(xué)名師”1人 、“云南省師德標(biāo)兵”3人 、“卓越青年教師”2人、訪問學(xué)者5人。