揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院的高考生可以參考,看看揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院大概多少分能考上。
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院位于江蘇揚(yáng)州,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2025年民辦Ⅱ類排名(校友會(huì))中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 316 | 37551 | 370 | 10466 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第001組 | 479 | 26259 |
| 山西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第002組 | 478 | 26525 |
| 山西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第301組 | 438 | 107673 |
| 山西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第302組 | 431 | 112545 |
| 山西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第303組 | 435 | 109853 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第001組 | 495 | 10434 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第002組 | 384 | 66103 |
| 遼寧 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院物理組 | 457 | 78282 |
| 遼寧 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院歷史組 | 469 | 20567 |
| 黑龍江 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第001組 | 439 | 16791 |
| 黑龍江 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第002組 | 394 | 72209 |
| 黑龍江 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第003組 | 378 | 78565 |
| 江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院01組 | 518 | 38960 |
| 江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院02組 | 499 | 163926 |
| 江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院03組 | 481 | 186727 |
| 江蘇 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院04組 | 493 | 171881 |
| 浙江 | 一段 | - | 494 | 179440 |
| 安徽 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院001組 | 490 | 149366 |
| 安徽 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院002組 | 485 | 157231 |
| 福建 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院500組 | 499 | 70339 |
| 福建 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院999組 | 472 | 20545 |
| 江西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第101組 | 511 | 31270 |
| 江西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第501組 | 457 | 139271 |
| 江西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第502組 | 458 | 138689 |
| 山東 | 一段 | - | 475 | 246995 |
| 湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第01組 | 502 | 28124 |
| 湖北 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第02組 | 475 | 108619 |
| 湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第101組 | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院第102組 | 436 | 172420 |
| 廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院206組 | 511 | 49116 |
| 廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院207組 | 510 | 50133 |
| 廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院208組 | 482 | 196582 |
| 廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院209組 | 484 | 193896 |
| 廣東 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院210組 | 489 | 185604 |
| 廣西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院101組 | 410 | 49364 |
| 廣西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院102組 | 372 | 172508 |
| 廣西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院103組 | 398 | 146525 |
| 廣西 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院104組 | 375 | 169544 |
| 海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(01) | 550 | 23459 |
| 海南 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(02) | 500 | 37504 |
| 重慶 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院物理組 | 471 | 79745 |
| 重慶 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院歷史組 | 487 | 21111 |
| 四川 | 本科B批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院專業(yè)組101 | 459 | 182565 |
| 四川 | 本科B批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院專業(yè)組102 | 453 | 190058 |
| 四川 | 本科B批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院專業(yè)組103 | 449 | 194744 |
| 貴州 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院物理組 | 404 | 142480 |
| 貴州 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院歷史組 | 463 | 36717 |
| 甘肅 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院001專業(yè)組 | 444 | 18423 |
| 甘肅 | 本科批 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院002專業(yè)組 | 413 | 73271 |
在專業(yè)建設(shè)、授課師資、圖書資料、教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)施等方面,充分共享校本部資源,其中主講專業(yè)教師中教授、副教授比例達(dá)65%以上。近年來,學(xué)院著力打造一支業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高水平自有教師隊(duì)伍,推進(jìn)青年骨干教師培養(yǎng),探索建立“講席教授”制度,目前學(xué)院擁有博士生導(dǎo)師2人,碩士生導(dǎo)師10人,中宣部文化名家暨“四個(gè)一批”人才1人,中組部國家高層次人才特殊支持計(jì)劃哲學(xué)社會(huì)科學(xué)領(lǐng)軍人才1人、教學(xué)名師1人,教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員2人,國家級(jí)一流本科專業(yè)負(fù)責(zé)人1人,入選省部級(jí)人才工程項(xiàng)目20多人,專任教師具有博碩士學(xué)位的教師占87.31%;承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目10余項(xiàng)、國家社科基金項(xiàng)目5項(xiàng)(其中重大項(xiàng)目1項(xiàng),重大項(xiàng)目子課題1項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng));承擔(dān)最高人民檢察院重點(diǎn)課題、司法部重點(diǎn)課題、教育部重點(diǎn)課題等省部級(jí)項(xiàng)目40余項(xiàng);獲得國家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)5項(xiàng),江蘇省教學(xué)成果獎(jiǎng)5項(xiàng)(其中特等獎(jiǎng)2項(xiàng)),江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)、最高人民檢察院理論研究成果二等獎(jiǎng)等省部級(jí)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)近30項(xiàng)。