重慶人文科技學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上重慶人文科技學(xué)院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考重慶人文科技學(xué)院的高考生可以參考,看看重慶人文科技學(xué)院大概多少分能考上。
重慶人文科技學(xué)院位于重慶,隸屬于重慶市教委,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。
據(jù)悉,重慶人文科技學(xué)院一共擁有4個碩士點。在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2025年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了重慶人文科技學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 重慶人文科技學(xué)院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 282 | 43763 | 330 | 14519 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院歷史組 | 497 | 51705 |
| 河北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院物理組 | 494 | 170629 |
| 山西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第001組 | 491 | 22825 |
| 山西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第002組 | 476 | 27075 |
| 山西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第003組 | 479 | 26259 |
| 山西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第004組 | 462 | 30966 |
| 山西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第301組 | 448 | 100390 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第101組 | 458 | 15131 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第501組 | 410 | 58187 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第502組 | 411 | 57884 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第503組 | 406 | 59392 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院01組 | 499 | 48117 |
| 江蘇 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院02組 | 487 | 179556 |
| 浙江 | 二段 | - | 567 | 91676 |
| 浙江 | 一段 | - | 494 | 179243 |
| 安徽 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院001組 | 477 | 167658 |
| 安徽 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院002組 | 482 | 160933 |
| 福建 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院500組 | 483 | 83635 |
| 福建 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院999組 | 474 | 91278 |
| 江西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第101組 | 515 | 28815 |
| 江西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第102組 | 512 | 30373 |
| 江西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第103組 | 517 | 27787 |
| 江西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第501組 | 468 | 125215 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第01組 | 508 | 26177 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第02組 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第03組 | 503 | 27798 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第04組 | 486 | 33764 |
| 湖北 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第05組 | 473 | 110381 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第106組 | 484 | 34000 |
| 湖南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院第108組 | 441 | 165648 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院111組 | 445 | 34187 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院112組 | 441 | 35789 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院113組 | 428 | 41254 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院114組 | 432 | 39499 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院115組 | 423 | 43477 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院116組 | 403 | 52592 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院151組 | 409 | 135458 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院152組 | 407 | 137474 |
| 廣西 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院153組 | 403 | 141415 |
| 海南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院(01) | 548 | 23980 |
| 海南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院(02) | 505 | 36110 |
| 海南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院(03) | 551 | 23195 |
| 海南 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院(04) | 552 | 22952 |
| 重慶 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院歷史組 | 442 | 34085 |
| 重慶 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院物理組 | 457 | 87578 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組101 | 484 | 149186 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組102 | 480 | 154721 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組103 | 494 | 135473 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組104 | 492 | 138221 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組105 | 491 | 139538 |
| 四川 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院專業(yè)組106 | 496 | 132669 |
| 貴州 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院物理組 | 419 | 128027 |
| 貴州 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院歷史組 | 481 | 29284 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院001專業(yè)組 | 447 | 17823 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院002專業(yè)組 | 446 | 18013 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院003專業(yè)組 | 449 | 17412 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院004專業(yè)組 | 454 | 16371 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院005專業(yè)組 | 415 | 72176 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院006專業(yè)組 | 415 | 72176 |
| 甘肅 | 本科批 | 重慶人文科技學(xué)院007專業(yè)組 | 412 | 73809 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院001專業(yè)組 | 421 | 20127 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院002專業(yè)組 | 411 | 22162 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院003專業(yè)組 | 453 | 5285 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院503專業(yè)組 | 412 | 21957 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院504專業(yè)組 | 416 | 21119 |
| 寧夏 | 本科B批 | 重慶人文科技學(xué)院704專業(yè)組 | 452 | 5356 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1100余人,享受國務(wù)院政府特殊津貼2人,國家級、省部級教學(xué)名師2人,學(xué)術(shù)及行業(yè)領(lǐng)域?qū)<倚徒淌?0余人,重慶市“優(yōu)秀教師”“中青年骨干教師”“最美教師”“教育系統(tǒng)先進個人”“優(yōu)秀輔導(dǎo)員”等26人,重慶市高校課程思政教學(xué)名師55人,重慶市高校課程思政教學(xué)團隊9個。