蜜臀av无套av|亚洲吹潮性爱网址|夜色在线国产精品|久草极品在线|AV网站手机免费|乱伦熟女亚洲精品|成人二区有限公司|久久综合激的五月|午夜人妻一区二区|暖暖日韩中文无码

手機(jī)訪問
關(guān)注公眾號(hào)

2024年廣西高考?xì)v史類一分一段(高考位次排名統(tǒng)計(jì))

黃老師

知道2024年廣西高考位次表就很必要,可以用來查詢廣西高考成績(jī)排名。本文將介紹2024年廣西歷史類一分一段位次排名表,以及往年各大學(xué)在廣西的分?jǐn)?shù)線及位次。

以下為2024年廣西高考一分一段情況:

歷史類考生共計(jì)128199人(200分截止),600分以上有1343人。

歷史類特招線為519分,519分及以上有11812人;

歷史類本科線為400分,400分及以上有52139人。

各位可以點(diǎn)擊了解2023年廣西所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次,也可以在圓夢(mèng)志愿APP查看全國(guó)大學(xué)錄取概率。

一分一段表可以讓各位廣西考生了解自己在廣西壯族自治區(qū)的全自治區(qū)位次,以及知道廣西壯族自治區(qū)有多少考生參加高考。

例如廣西壯族自治區(qū)考生中,分?jǐn)?shù)為650、人數(shù)為3、累計(jì)人數(shù)為94。

就意味著在2024年廣西壯族自治區(qū)高考中,650分的考生共有3人,650分及以上的考生共有94人。

2024年廣西歷史類高考一分一段排名

分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 首選科目 省份
670 1 21 歷史 廣西
669 0 21 歷史 廣西
668 2 22 歷史 廣西
667 3 24 歷史 廣西
666 4 27 歷史 廣西
665 6 31 歷史 廣西
664 0 31 歷史 廣西
663 5 37 歷史 廣西
662 2 42 歷史 廣西
661 2 44 歷史 廣西
660 2 46 歷史 廣西
659 1 48 歷史 廣西
658 9 49 歷史 廣西
657 5 58 歷史 廣西
656 2 63 歷史 廣西
655 7 65 歷史 廣西
654 7 72 歷史 廣西
653 6 79 歷史 廣西
652 3 85 歷史 廣西
651 6 88 歷史 廣西
650 3 94 歷史 廣西
649 4 97 歷史 廣西
648 10 101 歷史 廣西
647 5 111 歷史 廣西
646 7 116 歷史 廣西
645 5 123 歷史 廣西
644 8 128 歷史 廣西
643 14 136 歷史 廣西
642 14 150 歷史 廣西
641 12 164 歷史 廣西
640 14 176 歷史 廣西
639 7 190 歷史 廣西
638 13 197 歷史 廣西
637 13 210 歷史 廣西
636 17 223 歷史 廣西
635 17 240 歷史 廣西
634 10 257 歷史 廣西
633 12 267 歷史 廣西
632 20 279 歷史 廣西
631 22 299 歷史 廣西
630 19 321 歷史 廣西
629 16 340 歷史 廣西
628 22 356 歷史 廣西
627 19 378 歷史 廣西
626 21 397 歷史 廣西
625 18 418 歷史 廣西
624 25 436 歷史 廣西
623 28 461 歷史 廣西
622 27 489 歷史 廣西
621 31 516 歷史 廣西
620 33 547 歷史 廣西
619 31 580 歷史 廣西
618 28 611 歷史 廣西
617 34 639 歷史 廣西
616 29 673 歷史 廣西
615 32 702 歷史 廣西
614 24 734 歷史 廣西
613 43 758 歷史 廣西
612 38 801 歷史 廣西
611 35 839 歷史 廣西
610 51 874 歷史 廣西
609 52 925 歷史 廣西
608 53 977 歷史 廣西
607 44 1030 歷史 廣西
606 50 1074 歷史 廣西
605 33 1124 歷史 廣西
604 50 1157 歷史 廣西
603 36 1207 歷史 廣西
602 55 1243 歷史 廣西
601 45 1298 歷史 廣西
600 54 1343 歷史 廣西
599 50 1397 歷史 廣西
598 50 1447 歷史 廣西
597 42 1497 歷史 廣西
596 58 1539 歷史 廣西
595 66 1597 歷史 廣西
594 54 1663 歷史 廣西
593 65 1717 歷史 廣西
592 73 1782 歷史 廣西
591 75 1855 歷史 廣西
590 69 1930 歷史 廣西
589 59 1999 歷史 廣西
588 68 2058 歷史 廣西
587 71 2126 歷史 廣西
586 89 2197 歷史 廣西
585 90 2286 歷史 廣西
584 76 2376 歷史 廣西
583 90 2452 歷史 廣西
582 94 2542 歷史 廣西
581 74 2636 歷史 廣西
580 74 2710 歷史 廣西
579 99 2784 歷史 廣西
578 98 2883 歷史 廣西
577 88 2981 歷史 廣西
576 96 3069 歷史 廣西
575 99 3165 歷史 廣西
574 90 3264 歷史 廣西
573 94 3354 歷史 廣西
572 123 3448 歷史 廣西
571 92 3571 歷史 廣西
570 108 3663 歷史 廣西
569 94 3771 歷史 廣西
568 120 3865 歷史 廣西
567 111 3985 歷史 廣西
566 116 4096 歷史 廣西
565 100 4212 歷史 廣西
564 125 4312 歷史 廣西
563 130 4437 歷史 廣西
562 137 4567 歷史 廣西
561 133 4704 歷史 廣西
560 141 4837 歷史 廣西
559 124 4978 歷史 廣西
558 136 5102 歷史 廣西
557 154 5238 歷史 廣西
556 135 5392 歷史 廣西
555 140 5527 歷史 廣西
554 150 5667 歷史 廣西
553 110 5817 歷史 廣西
552 158 5927 歷史 廣西
551 150 6085 歷史 廣西
550 165 6235 歷史 廣西
549 143 6400 歷史 廣西
548 151 6543 歷史 廣西
547 166 6694 歷史 廣西
546 142 6860 歷史 廣西
545 165 7002 歷史 廣西
544 180 7167 歷史 廣西
543 139 7347 歷史 廣西
542 148 7486 歷史 廣西
541 194 7634 歷史 廣西
540 174 7828 歷史 廣西
539 157 8002 歷史 廣西
538 164 8159 歷史 廣西
537 176 8323 歷史 廣西
536 174 8499 歷史 廣西
535 190 8673 歷史 廣西
534 183 8863 歷史 廣西
533 216 9046 歷史 廣西
532 191 9262 歷史 廣西
531 215 9453 歷史 廣西
530 190 9668 歷史 廣西
529 203 9858 歷史 廣西
528 199 10061 歷史 廣西
527 201 10260 歷史 廣西
526 172 10461 歷史 廣西
525 172 10633 歷史 廣西
524 181 10805 歷史 廣西
523 196 10986 歷史 廣西
522 203 11182 歷史 廣西
521 200 11385 歷史 廣西
520 227 11585 歷史 廣西
519 208 11812 歷史 廣西
518 188 12020 歷史 廣西
517 200 12208 歷史 廣西
516 202 12408 歷史 廣西
515 213 12610 歷史 廣西
514 218 12823 歷史 廣西
513 237 13041 歷史 廣西
512 210 13278 歷史 廣西
511 235 13488 歷史 廣西
510 246 13723 歷史 廣西
509 233 13969 歷史 廣西
508 202 14202 歷史 廣西
507 238 14404 歷史 廣西
506 226 14642 歷史 廣西
505 226 14868 歷史 廣西
504 237 15094 歷史 廣西
503 263 15331 歷史 廣西
502 231 15594 歷史 廣西
501 255 15825 歷史 廣西
500 239 16080 歷史 廣西
499 264 16319 歷史 廣西
498 262 16583 歷史 廣西
497 210 16845 歷史 廣西
496 242 17055 歷史 廣西
495 253 17297 歷史 廣西
494 268 17550 歷史 廣西
493 293 17818 歷史 廣西
492 245 18111 歷史 廣西
491 263 18356 歷史 廣西
490 286 18619 歷史 廣西
489 267 18905 歷史 廣西
488 275 19172 歷史 廣西
487 268 19447 歷史 廣西
486 277 19715 歷史 廣西
485 263 19992 歷史 廣西
484 277 20255 歷史 廣西
483 265 20532 歷史 廣西
482 270 20797 歷史 廣西
481 293 21067 歷史 廣西
480 307 21360 歷史 廣西
479 277 21667 歷史 廣西
478 305 21944 歷史 廣西
477 284 22249 歷史 廣西
476 287 22533 歷史 廣西
475 288 22820 歷史 廣西
474 292 23108 歷史 廣西
473 314 23400 歷史 廣西
472 320 23714 歷史 廣西
471 307 24034 歷史 廣西
470 325 24341 歷史 廣西
469 317 24666 歷史 廣西
468 335 24983 歷史 廣西
467 319 25318 歷史 廣西
466 304 25637 歷史 廣西
465 296 25941 歷史 廣西
464 322 26237 歷史 廣西
463 306 26559 歷史 廣西
462 313 26865 歷史 廣西
461 349 27178 歷史 廣西
460 349 27527 歷史 廣西
459 359 27876 歷史 廣西
458 339 28235 歷史 廣西
457 354 28574 歷史 廣西
456 349 28928 歷史 廣西
455 338 29277 歷史 廣西
454 364 29615 歷史 廣西
453 375 29979 歷史 廣西
452 334 30354 歷史 廣西
451 369 30688 歷史 廣西
450 352 31057 歷史 廣西
449 349 31409 歷史 廣西
448 370 31758 歷史 廣西
447 378 32128 歷史 廣西
446 367 32506 歷史 廣西
445 362 32873 歷史 廣西
444 417 33235 歷史 廣西
443 402 33652 歷史 廣西
442 367 34054 歷史 廣西
441 350 34421 歷史 廣西
440 355 34771 歷史 廣西
439 341 35126 歷史 廣西
438 400 35467 歷史 廣西
437 416 35867 歷史 廣西
436 365 36283 歷史 廣西
435 391 36648 歷史 廣西
434 418 37039 歷史 廣西
433 417 37457 歷史 廣西
432 392 37874 歷史 廣西
431 369 38266 歷史 廣西
430 406 38635 歷史 廣西
429 418 39041 歷史 廣西
428 364 39459 歷史 廣西
427 394 39823 歷史 廣西
426 430 40217 歷史 廣西
425 438 40647 歷史 廣西
424 424 41085 歷史 廣西
423 421 41509 歷史 廣西
422 474 41930 歷史 廣西
421 474 42404 歷史 廣西
420 411 42878 歷史 廣西
419 436 43289 歷史 廣西
418 457 43725 歷史 廣西
417 488 44182 歷史 廣西
416 456 44670 歷史 廣西
415 448 45126 歷史 廣西
414 426 45574 歷史 廣西
413 451 46000 歷史 廣西
412 458 46451 歷史 廣西
411 457 46909 歷史 廣西
410 478 47366 歷史 廣西
409 462 47844 歷史 廣西
408 453 48306 歷史 廣西
407 501 48759 歷史 廣西
406 470 49260 歷史 廣西
405 467 49730 歷史 廣西
404 495 50197 歷史 廣西
403 503 50692 歷史 廣西
402 479 51195 歷史 廣西
401 465 51674 歷史 廣西
400 502 52139 歷史 廣西
399 516 52641 歷史 廣西
398 523 53157 歷史 廣西
397 521 53680 歷史 廣西
396 505 54201 歷史 廣西
395 495 54706 歷史 廣西
394 509 55201 歷史 廣西
393 528 55710 歷史 廣西
392 489 56238 歷史 廣西
391 540 56727 歷史 廣西
390 530 57267 歷史 廣西
389 546 57797 歷史 廣西
388 524 58343 歷史 廣西
387 505 58867 歷史 廣西
386 531 59372 歷史 廣西
385 518 59903 歷史 廣西
384 541 60421 歷史 廣西
383 519 60962 歷史 廣西
382 532 61481 歷史 廣西
381 558 62013 歷史 廣西
380 557 62571 歷史 廣西
379 497 63128 歷史 廣西
378 565 63625 歷史 廣西
377 539 64190 歷史 廣西
376 580 64729 歷史 廣西
375 555 65309 歷史 廣西
374 588 65864 歷史 廣西
373 581 66452 歷史 廣西
372 560 67033 歷史 廣西
371 535 67593 歷史 廣西
370 542 68128 歷史 廣西
369 550 68670 歷史 廣西
368 550 69220 歷史 廣西
367 566 69770 歷史 廣西
366 558 70336 歷史 廣西
365 604 70894 歷史 廣西
364 582 71498 歷史 廣西
363 568 72080 歷史 廣西
362 577 72648 歷史 廣西
361 601 73225 歷史 廣西
360 554 73826 歷史 廣西
359 578 74380 歷史 廣西
358 572 74958 歷史 廣西
357 574 75530 歷史 廣西
356 544 76104 歷史 廣西
355 579 76648 歷史 廣西
354 563 77227 歷史 廣西
353 599 77790 歷史 廣西
352 627 78389 歷史 廣西
351 613 79016 歷史 廣西
350 574 79629 歷史 廣西
349 561 80203 歷史 廣西
348 617 80764 歷史 廣西
347 573 81381 歷史 廣西
346 565 81954 歷史 廣西
345 615 82519 歷史 廣西
344 549 83134 歷史 廣西
343 590 83683 歷史 廣西
342 588 84273 歷史 廣西
341 533 84861 歷史 廣西
340 554 85394 歷史 廣西
339 575 85948 歷史 廣西
338 556 86523 歷史 廣西
337 545 87079 歷史 廣西
336 564 87624 歷史 廣西
335 539 88188 歷史 廣西
334 525 88727 歷史 廣西
333 534 89252 歷史 廣西
332 531 89786 歷史 廣西
331 563 90317 歷史 廣西
330 506 90880 歷史 廣西
329 558 91386 歷史 廣西
328 547 91944 歷史 廣西
327 567 92491 歷史 廣西
326 557 93058 歷史 廣西
325 506 93615 歷史 廣西
324 552 94121 歷史 廣西
323 511 94673 歷史 廣西
322 511 95184 歷史 廣西
321 521 95695 歷史 廣西
320 529 96216 歷史 廣西
319 527 96745 歷史 廣西
318 480 97272 歷史 廣西
317 524 97752 歷史 廣西
316 455 98276 歷史 廣西
315 513 98731 歷史 廣西
314 455 99244 歷史 廣西
313 490 99699 歷史 廣西
312 458 100189 歷史 廣西
311 432 100647 歷史 廣西
310 499 101079 歷史 廣西
309 431 101578 歷史 廣西
308 475 102009 歷史 廣西
307 476 102484 歷史 廣西
306 440 102960 歷史 廣西
305 452 103400 歷史 廣西
304 451 103852 歷史 廣西
303 428 104303 歷史 廣西
302 430 104731 歷史 廣西
301 407 105161 歷史 廣西
300 476 105568 歷史 廣西
299 408 106044 歷史 廣西
298 401 106452 歷史 廣西
297 424 106853 歷史 廣西
296 416 107277 歷史 廣西
295 403 107693 歷史 廣西
294 400 108096 歷史 廣西
293 403 108496 歷史 廣西
292 417 108899 歷史 廣西
291 378 109316 歷史 廣西
290 403 109694 歷史 廣西
289 375 110097 歷史 廣西
288 382 110472 歷史 廣西
287 352 110854 歷史 廣西
286 372 111206 歷史 廣西
285 349 111578 歷史 廣西
284 389 111927 歷史 廣西
283 328 112316 歷史 廣西
282 357 112644 歷史 廣西
281 355 113001 歷史 廣西
280 322 113356 歷史 廣西
279 317 113678 歷史 廣西
278 327 113995 歷史 廣西
277 308 114322 歷史 廣西
276 303 114630 歷史 廣西
275 331 114933 歷史 廣西
274 299 115264 歷史 廣西
273 296 115563 歷史 廣西
272 297 115859 歷史 廣西
271 318 116156 歷史 廣西
270 305 116474 歷史 廣西
269 311 116779 歷史 廣西
268 297 117090 歷史 廣西
267 264 117387 歷史 廣西
266 256 117651 歷史 廣西
265 271 117907 歷史 廣西
264 246 118178 歷史 廣西
263 243 118424 歷史 廣西
262 221 118667 歷史 廣西
261 273 118888 歷史 廣西
260 224 119161 歷史 廣西
259 241 119385 歷史 廣西
258 246 119626 歷史 廣西
257 242 119872 歷史 廣西
256 240 120114 歷史 廣西
255 210 120354 歷史 廣西
254 240 120564 歷史 廣西
253 210 120804 歷史 廣西
252 225 121014 歷史 廣西
251 239 121239 歷史 廣西
250 221 121478 歷史 廣西
249 242 121699 歷史 廣西
248 218 121941 歷史 廣西
247 197 122159 歷史 廣西
246 177 122356 歷史 廣西
245 183 122533 歷史 廣西
244 188 122716 歷史 廣西
243 212 122904 歷史 廣西
242 184 123116 歷史 廣西
241 171 123300 歷史 廣西
240 186 123471 歷史 廣西
239 155 123657 歷史 廣西
238 181 123812 歷史 廣西
237 202 123993 歷史 廣西
236 144 124195 歷史 廣西
235 186 124339 歷史 廣西
234 156 124525 歷史 廣西
233 173 124681 歷史 廣西
232 158 124854 歷史 廣西
231 142 125012 歷史 廣西
230 149 125154 歷史 廣西
229 148 125303 歷史 廣西
228 103 125451 歷史 廣西
227 145 125554 歷史 廣西
226 136 125699 歷史 廣西
225 129 125835 歷史 廣西
224 127 125964 歷史 廣西
223 140 126091 歷史 廣西
222 114 126231 歷史 廣西
221 99 126345 歷史 廣西
220 98 126444 歷史 廣西
219 93 126542 歷史 廣西
218 112 126635 歷史 廣西
217 106 126747 歷史 廣西
216 92 126853 歷史 廣西
215 93 126945 歷史 廣西
214 101 127038 歷史 廣西
213 86 127139 歷史 廣西
212 93 127225 歷史 廣西
211 105 127318 歷史 廣西
210 90 127423 歷史 廣西
209 81 127513 歷史 廣西
208 94 127594 歷史 廣西
207 79 127688 歷史 廣西
206 75 127767 歷史 廣西
205 72 127842 歷史 廣西
204 75 127914 歷史 廣西
203 77 127989 歷史 廣西
202 62 128066 歷史 廣西
201 71 128128 歷史 廣西
200 73 128199 歷史 廣西

精選推薦

【速看】報(bào)考大學(xué)時(shí),搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報(bào)? 華為認(rèn)可的大學(xué)專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國(guó)家公費(fèi)師范生:報(bào)考利弊/招生大學(xué)/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進(jìn)入軍工集團(tuán),就選這些大學(xué)和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號(hào)