廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年在廣東省的招生計(jì)劃人數(shù)是446人。本文將為2026年高考生展示:廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!

一、廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計(jì)劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、??聘呗毰鷼v史類
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數(shù)共計(jì)223人,招生專業(yè)包含:護(hù)理、助產(chǎn)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)等,學(xué)費(fèi)為19800~29800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 505組 | 護(hù)理 | 12 | 19800 |
| 505組 | 助產(chǎn) | 5 | 19800 |
| 505組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 10 | 19800 |
| 505組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 19800 |
| 505組 | 藥學(xué) | 10 | 19800 |
| 505組 | 中藥學(xué) | 10 | 19800 |
| 505組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 19800 |
| 505組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | 19800 |
| 505組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 19800 |
| 505組 | 眼視光技術(shù) | 10 | 19800 |
| 505組 | 學(xué)前教育 | 10 | 19800 |
| 505組 | 中文 | 8 | 19800 |
| 505組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 19800 |
| 505組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 19800 |
| 505組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 19800 |
| 505組 | 新能源汽車技術(shù) | 8 | 19800 |
| 505組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 19800 |
| 505組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 19800 |
| 505組 | 電子商務(wù) | 8 | 19800 |
| 505組 | 法律事務(wù) | 11 | 19800 |
| 506組 | 空中乘務(wù) | 13 | 22800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 法律事務(wù) | 3 | 29800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 29800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 電子商務(wù) | 3 | 29800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 29800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 護(hù)理 | 3 | 29800 |
| 507組( 學(xué)分互認(rèn)) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 29800 |
2、專科高職批物理類
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬?shù)共計(jì)223人,招生專業(yè)包含:護(hù)理、助產(chǎn)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、藥學(xué)等,學(xué)費(fèi)為19800~29800元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 501組 | 護(hù)理 | 12 | 19800 |
| 501組 | 助產(chǎn) | 5 | 19800 |
| 501組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 10 | 19800 |
| 501組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 19800 |
| 501組 | 藥學(xué) | 10 | 19800 |
| 501組 | 中藥學(xué) | 10 | 19800 |
| 501組 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 19800 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 13 | 19800 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 19800 |
| 501組 | 眼視光技術(shù) | 10 | 19800 |
| 501組 | 學(xué)前教育 | 10 | 19800 |
| 501組 | 中文 | 8 | 19800 |
| 501組 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 19800 |
| 501組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 19800 |
| 501組 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 19800 |
| 501組 | 新能源汽車技術(shù) | 8 | 19800 |
| 501組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 19800 |
| 501組 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8 | 19800 |
| 501組 | 電子商務(wù) | 8 | 19800 |
| 501組 | 法律事務(wù) | 11 | 19800 |
| 502組 | 空中乘務(wù) | 13 | 22800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 法律事務(wù) | 3 | 29800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 29800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 電子商務(wù) | 3 | 29800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 29800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 護(hù)理 | 3 | 29800 |
| 503組( 學(xué)分互認(rèn)) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 29800 |
二、廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)全國(guó)招生人數(shù)
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年在全國(guó)各省共計(jì)招生850人,招生人數(shù)最多的專業(yè)是口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)。小編獨(dú)家整理了:廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院21個(gè)專科專業(yè)2025年在全國(guó)各省的招生人數(shù)總和,供2026屆高考生參考。
第1名:口腔醫(yī)學(xué)技術(shù),招85人
第2名:中藥學(xué),招79人
第3名:大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì),招77人
第4名:護(hù)理,招62人
第5名:中文,招58人;機(jī)電一體化技術(shù),招58人
第6名:新能源汽車技術(shù),招50人
第7名:藥學(xué),招48人
第8名:學(xué)前教育,招41人
第9名:法律事務(wù),招40人
第10名:電子商務(wù),招32人
第11名:眼視光技術(shù),招30人;醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),招30人
第12名:醫(yī)學(xué)影像技術(shù),招26人;空中乘務(wù),招26人
第13名:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),招22人
第14名:中醫(yī)康復(fù)技術(shù),招20人;康復(fù)治療技術(shù),招20人;建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),招20人
第15名:數(shù)字媒體技術(shù),招16人
第16名:助產(chǎn),招10人
