貴州工程應用技術(shù)學院位于貴州省畢節(jié)市,在貴州高考歷史類2025年的最低錄取分數(shù)線是463分,2024年的最低錄取線是449分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:貴州工程應用技術(shù)學院近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分數(shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、貴州工程應用技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,貴州工程應用技術(shù)學院的最低錄取分數(shù)線差距較大。
貴州工程應用技術(shù)學院2025年在浙江的最低錄取分數(shù)線為501分,2024年在浙江的最低錄取分數(shù)線為492分,2023年在浙江的最低錄取分數(shù)線為541分。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 501 | 492 | 541 |
| 海南 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (01) | 564 | 561 | 558 |
| 海南 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (02) | 522 | 506 | 547 |
二、貴州工程應用技術(shù)學院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考歷史類,貴州工程應用技術(shù)學院2025年的最低投檔線為534分,2024年的最低投檔線為511分,2023年的最低投檔線為493分。在遼寧高考歷史類,貴州工程應用技術(shù)學院在2025年的最低分是489分。
下表為貴州工程應用技術(shù)學院在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 534 | 511 | 493 |
| 遼寧 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 489 | - | - |
| 江蘇 | 貴州工程應用技術(shù)學院 01組 | 523 | 507 | - |
| 江蘇 | 貴州工程應用技術(shù)學院 02組 | 522 | - | - |
| 安徽 | 貴州工程應用技術(shù)學院 001組 | 500 | 486 | - |
| 福建 | 貴州工程應用技術(shù)學院 999組 | 480 | 473 | 484 |
| 湖北 | 貴州工程應用技術(shù)學院 第01組 | 509 | 486 | 473 |
| 湖南 | 貴州工程應用技術(shù)學院 第103組 | 492 | 483 | 470 |
| 廣東 | 貴州工程應用技術(shù)學院 206組 | 525 | 497 | 503 |
| 廣東 | 貴州工程應用技術(shù)學院 207組 | 519 | 492 | 497 |
| 廣西 | 貴州工程應用技術(shù)學院 102組 | 455 | 445 | - |
| 重慶 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 509 | 499 | 480 |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 499 | 487 | - |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (預科班) | 484 | 472 | - |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (民漢雙語預科班) | 463 | 449 | - |
| 甘肅 | 貴州工程應用技術(shù)學院 001專業(yè)組 | 452 | 454 | - |
下表為貴州工程應用技術(shù)學院在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 503 | 492 | 486 |
| 遼寧 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 467 | 461 | 457 |
| 江蘇 | 貴州工程應用技術(shù)學院 03組 | 506 | - | - |
| 江蘇 | 貴州工程應用技術(shù)學院 04組 | 496 | 485 | 480 |
| 安徽 | 貴州工程應用技術(shù)學院 001組 | 489 | 488 | - |
| 福建 | 貴州工程應用技術(shù)學院 500組 | 492 | 506 | 478 |
| 湖北 | 貴州工程應用技術(shù)學院 第02組 | 476 | 486 | 474 |
| 湖南 | 貴州工程應用技術(shù)學院 第104組 | 461 | 472 | 464 |
| 廣東 | 貴州工程應用技術(shù)學院 208組 | 501 | 497 | 495 |
| 廣東 | 貴州工程應用技術(shù)學院 210組 | 496 | - | - |
| 廣東 | 貴州工程應用技術(shù)學院 209組 | 494 | - | - |
| 廣西 | 貴州工程應用技術(shù)學院 101組 | 428 | 436 | - |
| 重慶 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 487 | 489 | 455 |
| 四川 | 貴州工程應用技術(shù)學院 專業(yè)組101 | 505 | - | - |
| 四川 | 貴州工程應用技術(shù)學院 專業(yè)組102 | 505 | - | - |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 435 | 431 | - |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (預科班) | 429 | 422 | - |
| 貴州 | 貴州工程應用技術(shù)學院 (民漢雙語預科班) | 416 | 410 | - |
| 甘肅 | 貴州工程應用技術(shù)學院 002專業(yè)組 | 449 | 451 | - |
