遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年在貴州高職專科批一共招781位高考生。本文將為大家詳細(xì)展示:遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年招生計(jì)劃、專科各專業(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學(xué)費(fèi)等重要信息,帶領(lǐng)2026年高考生深度了解遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

一、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷史類招生計(jì)劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據(jù)貴州高考2025年招生計(jì)劃可知,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職專科批歷史類共招321位學(xué)生。
遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院土木工程檢測(cè)技術(shù)專業(yè)在高職專科批歷史類招12人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是114,學(xué)費(fèi)是3850元一年。遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院農(nóng)業(yè)生物技術(shù)專業(yè)在高職??婆鷼v史類招6人,學(xué)制3年,專業(yè)招生代碼是105,學(xué)費(fèi)是3850元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 12 | 3 | 3850 |
| 105 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 6 | 3 | 3850 |
| 124 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13 | 3 | 3850 |
| 123 | 市場營銷 | 13 | 3 | 3850 |
| 122 | 電子商務(wù) | 16 | 3 | 3850 |
| 121 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 3 | 3850 |
| 120 | 汽車智能技術(shù) | 10 | 3 | 3850 |
| 119 | 學(xué)前教育 | 10 | 3 | 3850 |
| 118 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13 | 3 | 3850 |
| 117 | 旅游管理 | 6 | 3 | 3850 |
| 116 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | 3 | 3850 |
| 115 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 3850 |
| 125 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 27 | 3 | 3850 |
| 112 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 15 | 3 | 3850 |
| 101 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3 | 3850 |
| 111 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 3850 |
| 110 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3 | 3850 |
| 109 | 智能建造技術(shù) | 10 | 3 | 3850 |
| 108 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 3 | 3850 |
| 107 | 釀酒技術(shù) | 15 | 3 | 3850 |
| 106 | 園藝技術(shù) | 10 | 3 | 3850 |
| 113 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 3 | 3850 |
| 104 | 食品智能加工技術(shù) | 12 | 3 | 3850 |
| 103 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9 | 3 | 3850 |
| 102 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 25 | 3 | 3850 |
二、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理類招生計(jì)劃(2026年參考)
高職專科批
根據(jù)貴州高考2025年招生計(jì)劃可知,遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職??婆锢眍惞舱?60位學(xué)生,學(xué)費(fèi)最低是3850元一年,招生專業(yè)包含:旅游管理、電子商務(wù)、市場營銷、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生計(jì)劃,請(qǐng)想要報(bào)考遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院的同學(xué)參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué) 制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 旅游管理 | 5 | 3 | 3850 |
| 525 | 電子商務(wù) | 16 | 3 | 3850 |
| 524 | 市場營銷 | 10 | 3 | 3850 |
| 523 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 3 | 3850 |
| 522 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 3 | 3850 |
| 521 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 3 | 3850 |
| 520 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 3 | 3850 |
| 519 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 3850 |
| 518 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 44 | 3 | 3850 |
| 517 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 25 | 3 | 3850 |
| 516 | 新能源汽車技術(shù) | 39 | 3 | 3850 |
| 515 | 汽車智能技術(shù) | 19 | 3 | 3850 |
| 514 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 3 | 3850 |
| 501 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 33 | 3 | 3850 |
| 512 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 13 | 3 | 3850 |
| 511 | 學(xué)前教育 | 4 | 3 | 3850 |
| 510 | 智能建造技術(shù) | 30 | 3 | 3850 |
| 509 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 30 | 3 | 3850 |
| 508 | 釀酒技術(shù) | 15 | 3 | 3850 |
| 507 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 13 | 3 | 3850 |
| 506 | 食品智能加工技術(shù) | 13 | 3 | 3850 |
| 505 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 3 | 3 | 3850 |
| 504 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 33 | 3 | 3850 |
| 503 | 園藝技術(shù) | 11 | 3 | 3850 |
| 502 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3 | 3850 |
