2024年多少分能夠上計算機專業(yè)?計算機專業(yè)收分最低的學校是哪所?排名靠前的前十所計算機院校有哪些?
目前計算機作為我國熱門專業(yè),備受同學們的青睞,而計算機學校排名及分數(shù)線一覽表也深受大家的關注。本文小編將為大家?guī)斫獯穑榇蠹腋缴?023年計算機最低錄取分數(shù)線匯總,供參考。
計算機學校排名一覽表
目前國內比較認可的排名機構為艾瑞深校友會,通過2023年最新的計算機類排名顯示,我國計算機排名靠前的前十所大學主要是:
清華大學、北京大學、北京航空航天大學、華中科技大學、浙江大學、中國科學技術大學、上海交通大學、深圳大學、北京理工大學、北京郵電大學。
這幾所大學的學科實力都很強悍,和國內眾多企業(yè)有著密切的合作關系,每年都有很多企業(yè)在學校進行招聘,也為國家輸送了眾多優(yōu)秀的人才。
以下是中國大學計算機學校研究型實力排名情況:
檔次 | 全國排名 | 學校名稱 |
---|---|---|
A++ | 1 | 清華大學 |
A++ | 2 | 北京大學 |
A++ | 3 | 北京航空航天大學 |
A++ | 3 | 華中科技大學 |
A++ | 3 | 浙江大學 |
A++ | 3 | 中國科學技術大學 |
A++ | 7 | 上海交通大學 |
A++ | 7 | 深圳大學 |
A+ | 9 | 北京理工大學 |
A+ | 9 | 北京郵電大學 |
A+ | 9 | 電子科技大學 |
A+ | 9 | 東南大學 |
A+ | 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
A+ | 9 | 河海大學 |
A+ | 9 | 南京大學 |
A+ | 9 | 四川大學 |
A+ | 9 | 武漢大學 |
A+ | 9 | 西北工業(yè)大學 |
A+ | 9 | 中南大學 |
A+ | 20 | 北京師范大學-國際學院 |
A+ | 20 | 東北大學 |
A+ | 20 | 復旦大學 |
A+ | 20 | 吉林大學 |
A+ | 20 | 西安交通大學 |
A+ | 20 | 香港中文大學(深圳) |
A+ | 20 | 燕山大學 |
A+ | 20 | 中國人民大學 |
A | 28 | 安徽大學 |
A | 28 | 北京交通大學 |
A | 28 | 大連理工大學 |
A | 28 | 河南科技大學 |
A | 28 | 湖南大學 |
A | 28 | 湖州師范學院 |
A | 28 | 華南理工大學 |
A | 28 | 華南師范大學 |
A | 28 | 暨南大學 |
A | 28 | 南京郵電大學 |
A | 28 | 南開大學 |
A | 28 | 寧波大學 |
A | 28 | 山東大學 |
A | 28 | 山西大學 |
A | 28 | 蘇州大學 |
A | 28 | 天津大學 |
A | 28 | 同濟大學 |
A | 28 | 武漢科技大學 |
A | 28 | 西安電子科技大學 |
A | 28 | 西南石油大學 |
A | 28 | 浙江工商大學 |
A | 28 | 中山大學 |
A | 28 | 重慶大學 |
A | 28 | 重慶交通大學 |
A | 52 | 北方民族大學 |
A | 52 | 大連大學 |
A | 52 | 東北電力大學 |
A | 52 | 東莞理工學院 |
A | 52 | 河南師范大學 |
A | 52 | 湖北文理學院 |
A | 52 | 昆明理工大學 |
A | 52 | 溫州肯恩大學 |
A | 52 | 武漢紡織大學 |
A | 52 | 西南交通大學 |
計算機學校2023年最低分數(shù)線匯總
由于全國計算機專業(yè)在各省的收分情況是不同的,因此為了幫助同學們能夠及時的了解到計算機專業(yè)錄取最低分,以下是小編以浙江省為例,為大家?guī)淼膰鴥扔嬎銠C專業(yè)在浙江收分最低的大學錄取分數(shù)線匯總,供同學們查看。
注:由于計算機類所涵蓋的專業(yè)較多,為了幫助大家了解,以下是以計算機科學與技術專業(yè)為例,整理的浙江省計算機一段收分從高到低排列順序。
學校名稱 | 分數(shù)線 | 位次 |
中國科學院大學 | 699 | 200 |
南京大學 | 687 | 1059 |
華東師范大學 | 667 | 5431 |
南京航空航天大學 | 662 | 7437 |
湖南大學 | 662 | 7229 |
華東理工大學 | 661 | 7557 |
蘇州大學 | 661 | 7848 |
吉林大學 | 658 | 8753 |
上海大學 | 657 | 9222 |
河海大學 | 656 | 9926 |
深圳大學 | 656 | 9771 |
西南大學 | 654 | 10884 |
南京師范大學 | 653 | 11305 |
合肥工業(yè)大學 | 653 | 11048 |
東北大學秦皇島分校 | 652 | 11600 |
中國地質大學(北京) | 651 | 12295 |
南京郵電大學 | 651 | 12368 |
中國石油大學(北京) | 650 | 12592 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 650 | 12671 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 649 | 13044 |
太原理工大學 | 647 | 14321 |
安徽大學 | 647 | 14211 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 646 | 14913 |
中國石油大學(華東) | 646 | 14692 |
湖南師范大學 | 644 | 15983 |
首都師范大學 | 641 | 18246 |
江蘇大學 | 641 | 17629 |
天津工業(yè)大學 | 633 | 23140 |
南京審計大學 | 633 | 23196 |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 633 | 23327 |
海南大學 | 632 | 24147 |
上海電力大學 | 631 | 24563 |
廣西大學 | 630 | 25324 |
寧波大學 | 627 | 27664 |
湘潭大學 | 627 | 27851 |
汕頭大學 | 627 | 27963 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 627 | 27730 |
燕山大學 | 626 | 28451 |
長沙理工大學 | 625 | 29780 |
青海大學 | 624 | 30294 |
山西大學 | 623 | 31048 |
南京財經(jīng)大學 | 622 | 31521 |
西安建筑科技大學 | 621 | 32371 |
華僑大學 | 620 | 33497 |
江西財經(jīng)大學 | 619 | 34233 |
西安郵電大學 | 619 | 34445 |
蘇州科技大學 | 616 | 37184 |
杭州師范大學 | 614 | 38501 |
金陵科技學院 | 614 | 38731 |
黑龍江大學 | 613 | 39734 |
昆明理工大學 | 613 | 39996 |
天津財經(jīng)大學 | 612 | 40652 |
西安理工大學 | 612 | 40860 |
新疆大學 | 611 | 41610 |
河北師范大學 | 609 | 43531 |
南通大學 | 608 | 44819 |
青島理工大學 | 608 | 44505 |
桂林電子科技大學 | 608 | 44427 |
重慶理工大學 | 607 | 45291 |
哈爾濱理工大學 | 605 | 47509 |
中國計量大學 | 602 | 50170 |
成都大學 | 602 | 50942 |
中北大學 | 601 | 51406 |
上海立信會計金融學院 | 601 | 51737 |
江西師范大學 | 601 | 51349 |
天津科技大學 | 600 | 52024 |
長春理工大學 | 600 | 52006 |
湖南科技大學 | 600 | 52055 |
西藏大學 | 600 | 52670 |
山東理工大學 | 598 | 53980 |
河南科技大學 | 598 | 54225 |
浙江農(nóng)林大學 | 597 | 55018 |
溫州大學 | 597 | 55216 |
安徽工業(yè)大學 | 597 | 55464 |
青島科技大學 | 597 | 55442 |
沈陽建筑大學 | 596 | 56670 |
南昌航空大學 | 595 | 56975 |
浙大城市學院 | 592 | 60238 |
東北電力大學 | 592 | 60803 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 591 | 61569 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 590 | 62436 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 588 | 64737 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 588 | 65190 |
安徽建筑大學 | 587 | 65748 |
廈門理工學院 | 587 | 66132 |
浙江海洋大學 | 586 | 66671 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 586 | 66940 |
長春大學 | 585 | 68058 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 585 | 68361 |
太原科技大學 | 583 | 70813 |
遼寧師范大學 | 582 | 71497 |
沈陽理工大學 | 582 | 70872 |
廣東海洋大學 | 582 | 71526 |
西安財經(jīng)大學 | 582 | 70923 |
河北工程大學 | 581 | 72313 |
沈陽工業(yè)大學 | 581 | 72192 |
四川輕化工大學 | 580 | 73798 |
湖州師范學院 | 579 | 74286 |
長春大學 | 579 | 74344 |
江蘇理工學院 | 579 | 74021 |
江西科技師范大學 | 579 | 74030 |
蘭州交通大學 | 579 | 74471 |
蘭州理工大學 | 579 | 74314 |
聊城大學 | 578 | 75386 |
華北水利水電大學 | 578 | 75172 |
浙江外國語學院 | 577 | 76434 |
山西財經(jīng)大學 | 577 | 76160 |
浙大寧波理工學院 | 576 | 77551 |
嘉興學院 | 574 | 79787 |
山西師范大學 | 574 | 79587 |
大連海洋大學 | 574 | 79581 |
長春工業(yè)大學 | 574 | 79557 |
合肥學院 | 574 | 79435 |
云南師范大學 | 574 | 79885 |
閩江學院 | 573 | 80673 |
山東建筑大學 | 573 | 80881 |
湖南第一師范學院 | 572 | 82636 |
中國民用航空飛行學院 | 572 | 81610 |
山西工程技術學院 | 571 | 83476 |
沈陽化工大學 | 571 | 83213 |
北華大學 | 571 | 83693 |
無錫學院 | 571 | 83372 |
泉州師范學院 | 571 | 82924 |
南昌工程學院 | 571 | 82756 |
西南林業(yè)大學 | 571 | 83453 |
延安大學 | 571 | 83043 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 570 | 83888 |
長沙學院 | 570 | 84497 |
衡陽師范學院 | 570 | 84056 |
紹興文理學院 | 569 | 85277 |
湖南理工學院 | 569 | 85565 |
寧波工程學院 | 568 | 86260 |
井岡山大學 | 566 | 88571 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 565 | 89548 |
沈陽師范大學 | 564 | 90511 |
淮陰工學院 | 563 | 91751 |
南京特殊教育師范學院 | 562 | 93340 |
湖北工程學院 | 562 | 92819 |
蘭州財經(jīng)大學 | 562 | 92860 |
大連民族大學 | 561 | 94636 |
湖北民族大學 | 561 | 93809 |
湖南工學院 | 560 | 95303 |
臺州學院 | 559 | 96626 |
嘉興南湖學院 | 558 | 97812 |
北華航天工業(yè)學院 | 558 | 97310 |
華北科技學院 | 558 | 97250 |
重慶三峽學院 | 558 | 97123 |
湖州學院 | 557 | 98562 |
黑龍江科技大學 | 557 | 99076 |
宜春學院 | 556 | 99693 |
吉林建筑大學 | 554 | 101746 |
廣東石油化工學院 | 554 | 101954 |
麗水學院 | 553 | 103067 |
溫州理工學院 | 553 | 102595 |
湖南城市學院 | 553 | 103429 |
長春工程學院 | 551 | 105071 |
南京審計大學金審學院 | 551 | 105689 |
懷化學院 | 551 | 105601 |
南陽理工學院 | 550 | 106557 |
瓊臺師范學院 | 550 | 106426 |
洛陽理工學院 | 549 | 107185 |
湘南學院 | 549 | 107371 |
吉林化工學院 | 548 | 108266 |
東南大學成賢學院 | 548 | 108378 |
廈門大學嘉庚學院 | 547 | 109408 |
贛東學院 | 547 | 109451 |
攀枝花學院 | 546 | 110506 |
南京航空航天大學金城學院 | 545 | 111876 |
桂林航天工業(yè)學院 | 545 | 112137 |
海南熱帶海洋學院 | 545 | 112310 |
山西工學院 | 543 | 114014 |
哈爾濱金融學院 | 543 | 114185 |
哈爾濱學院 | 543 | 113893 |
鞍山師范學院 | 541 | 116176 |
珠??萍紝W院 | 541 | 116202 |
南京郵電大學通達學院 | 539 | 119194 |
河南城建學院 | 539 | 118733 |
浙江工商大學杭州商學院 | 538 | 119546 |
集美大學誠毅學院 | 538 | 119973 |
貴州師范大學 | 538 | 120259 |
吉林工商學院 | 537 | 121352 |
通化師范學院 | 537 | 120680 |
南京理工大學紫金學院 | 537 | 121203 |
電子科技大學成都學院 | 536 | 121767 |
紅河學院 | 536 | 122409 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 534 | 124639 |
南昌航空大學科技學院 | 534 | 124228 |
武昌首義學院 | 534 | 124221 |
天津天獅學院 | 533 | 125722 |
牡丹江師范學院 | 533 | 125185 |
南京理工大學泰州科技學院 | 533 | 125103 |
文華學院 | 533 | 125123 |
浙江師范大學行知學院 | 532 | 126328 |
南昌大學科學技術學院 | 532 | 126860 |
南昌應用技術師范學院 | 531 | 128288 |
隴東學院 | 531 | 127441 |
新疆科技學院 | 531 | 127802 |
上海建橋學院 | 530 | 128647 |
新疆財經(jīng)大學 | 530 | 128601 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 530 | 128841 |
新疆政法學院 | 530 | 128698 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 529 | 130214 |
武漢城市學院 | 529 | 129663 |
寧波大學科學技術學院 | 528 | 131058 |
河北工程大學科信學院 | 528 | 131061 |
武漢晴川學院 | 528 | 131167 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 528 | 131157 |
電子科技大學中山學院 | 528 | 131457 |
浙江樹人學院 | 527 | 132004 |
福州大學至誠學院 | 527 | 132232 |
南昌交通學院 | 527 | 131934 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 527 | 132138 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 526 | 133611 |
湘潭大學興湘學院 | 526 | 133178 |
西安交通大學城市學院 | 526 | 133471 |
北京郵電大學世紀學院 | 525 | 134492 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 525 | 134672 |
大連東軟信息學院 | 524 | 135975 |
三峽大學科技學院 | 524 | 135354 |
三江學院 | 523 | 136526 |
山東協(xié)和學院 | 523 | 136735 |
武漢生物工程學院 | 523 | 136584 |
湖南理工學院南湖學院 | 523 | 136802 |
西安培華學院 | 523 | 137132 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 522 | 137686 |
重慶城市科技學院 | 522 | 138016 |
新疆理工學院 | 522 | 138567 |
伊犁師范大學 | 522 | 137577 |
安徽信息工程學院 | 521 | 138922 |
重慶移通學院 | 521 | 139043 |
寧波財經(jīng)學院 | 520 | 140048 |
江西科技學院 | 520 | 140165 |
鄭州工商學院 | 520 | 139924 |
大連理工大學城市學院 | 519 | 141238 |
昆明理工大學津橋學院 | 519 | 141281 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 518 | 142167 |
廣州應用科技學院 | 518 | 142421 |
重慶人文科技學院 | 518 | 142236 |
無錫太湖學院 | 516 | 144575 |
陽光學院 | 516 | 144758 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 515 | 145823 |
武漢華夏理工學院 | 515 | 146381 |
桂林信息科技學院 | 515 | 146202 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 515 | 145758 |
上海杉達學院 | 514 | 146751 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 514 | 147059 |
天津仁愛學院 | 513 | 148684 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 513 | 148460 |
桂林學院 | 513 | 147894 |
海南比勒費爾德應用科學大學 | 513 | 148216 |
重慶工商大學派斯學院 | 513 | 147705 |
西安理工大學高科學院 | 513 | 148407 |
蘭州信息科技學院 | 512 | 149463 |
青島濱海學院 | 511 | 149927 |
柳州工學院 | 510 | 151641 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 509 | 152280 |
吉林建筑科技學院 | 508 | 154160 |
山東現(xiàn)代學院 | 508 | 153301 |
廣東培正學院 | 508 | 153380 |
長春電子科技學院 | 507 | 154467 |
長春光華學院 | 505 | 156779 |
鄭州商學院 | 503 | 158729 |
從以上數(shù)據(jù)中可見,計算機科學與技術在頂尖院校中,收分都是高于600分的,也就是說如果考生要想進入頂尖院校學習,高考成績至少要在600分以上才有機會被錄取。當然了對于成績一般的考生而言,還是會有很多不錯的選擇,但是小編建議大家在選擇時,盡量選擇實力較強的院校,這樣對于自身的發(fā)展也會有優(yōu)勢。