重慶交通職業(yè)學(xué)院寵物醫(yī)療技術(shù)專業(yè)2025年歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是404分。重慶交通職業(yè)學(xué)院自動(dòng)化類專業(yè)2025年物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是386分。
高考100將在本文展示:2025重慶高考,重慶交通職業(yè)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次匯總,幫助大家選到重慶交通職業(yè)學(xué)院里的熱門好專業(yè)。

一、重慶交通職業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、歷史類高職專科批
2025年高考,重慶交通職業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是316分~404分,最低分位次排名是45530名~66524名。下表是重慶交通職業(yè)學(xué)院全部專業(yè)2025年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 404 | 45530 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 387 | 50372 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 379 | 52587 |
| 鐵道工程技術(shù) | 378 | 52846 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 377 | 53097 |
| 空中乘務(wù) | 376 | 53392 |
| 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 374 | 53906 |
| 航海技術(shù) | 367 | 55782 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 367 | 55782 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 366 | 56025 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 365 | 56302 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 364 | 56564 |
| 鐵道運(yùn)輸類 | 362 | 57053 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 360 | 57575 |
| 學(xué)前教育 | 359 | 57841 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 359 | 57841 |
| 自動(dòng)化類 | 359 | 57841 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 358 | 58122 |
| 社區(qū)康復(fù) | 357 | 58373 |
| 汽車智能技術(shù) | 357 | 58373 |
| 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 356 | 58625 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 354 | 59110 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 353 | 59335 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 353 | 59335 |
| 消防救援技術(shù) | 352 | 59576 |
| 智慧城市管理技術(shù) | 351 | 59816 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 351 | 59816 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 351 | 59816 |
| 電子商務(wù) | 350 | 60018 |
| 電子信息工程技術(shù) | 349 | 60253 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 349 | 60253 |
| 集成電路技術(shù) | 348 | 60477 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 348 | 60477 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 347 | 60698 |
| 休閑體育 | 345 | 61138 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 344 | 61352 |
| 智能建造技術(shù) | 344 | 61352 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 340 | 62215 |
| 汽車制造類 | 340 | 62215 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 337 | 62855 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 334 | 63427 |
| 建設(shè)工程管理 | 319 | 66026 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 316 | 66524 |
2、物理類高職??婆?/p>
2025年高考,重慶交通職業(yè)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是308分~386分,最低分位次排名是117838名~134002名。下表是重慶交通職業(yè)學(xué)院全部專業(yè)2025年在重慶的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 自動(dòng)化類 | 386 | 117838 |
| 寵物醫(yī)療技術(shù) | 379 | 119987 |
| 航海技術(shù) | 372 | 121958 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 371 | 122227 |
| 鐵道工程技術(shù) | 370 | 122465 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 367 | 123183 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 363 | 124163 |
| 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 363 | 124163 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 362 | 124405 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 360 | 124855 |
| 空中乘務(wù) | 360 | 124855 |
| 鐵道運(yùn)輸類 | 359 | 125087 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 359 | 125087 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 358 | 125293 |
| 電子信息工程技術(shù) | 357 | 125534 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 355 | 126004 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 354 | 126240 |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 353 | 126466 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 351 | 126882 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 350 | 127087 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 349 | 127299 |
| 學(xué)前教育 | 347 | 127702 |
| 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 347 | 127702 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 345 | 128103 |
| 消防救援技術(shù) | 345 | 128103 |
| 集成電路技術(shù) | 345 | 128103 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 344 | 128287 |
| 汽車智能技術(shù) | 344 | 128287 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 344 | 128287 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 344 | 128287 |
| 汽車制造類 | 343 | 128468 |
| 社區(qū)康復(fù) | 342 | 128657 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 341 | 128832 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 340 | 129017 |
| 休閑體育 | 336 | 129759 |
| 電子商務(wù) | 336 | 129759 |
| 智能建造技術(shù) | 334 | 130120 |
| 智慧城市管理技術(shù) | 334 | 130120 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 334 | 130120 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 332 | 130470 |
| 建設(shè)工程管理 | 331 | 130634 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 328 | 131132 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 308 | 134002 |

二、重慶交通職業(yè)學(xué)院王牌專業(yè)
2025年重慶歷史類高考,重慶交通職業(yè)學(xué)院收分最高的專業(yè)是寵物醫(yī)療技術(shù)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線是404分。在重慶歷史類高考生心中,寵物醫(yī)療技術(shù)專業(yè)是當(dāng)之無(wú)愧的王牌專業(yè)。
2025年重慶物理類高考,重慶交通職業(yè)學(xué)院收分最高的專業(yè)是自動(dòng)化類專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線是386分。在重慶物理類高考生心中,自動(dòng)化類專業(yè)是當(dāng)之無(wú)愧的王牌專業(yè)。
從教育部認(rèn)證的角度看,重慶交通職業(yè)學(xué)院王牌專業(yè)是1個(gè)骨干專業(yè)。
重慶交通職業(yè)學(xué)院的骨干專業(yè)具體包含:汽車檢測(cè)與維修技術(shù)。
