2024年各大學錄取分數(shù)線不一樣,參考浙江省高考數(shù)據(jù),2024年北京師范大學最低664分、上海外國語大學635分、上海政法學院603分、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學652分等,更多大學最低錄取分數(shù)線本文為大家一一介紹。
2024年各大學錄取分數(shù)線及位次
全國各大學在每個省份錄取分數(shù)線及位次不一樣,因此本文以“浙江省2024年”錄取數(shù)據(jù)為例,為大家整理2024各大學錄取分數(shù)線及位次信息。
2024年在浙江招生的院校一共有2255所 ,其中在一段招生的有1258所,在二段招生的有997所。
錄取分數(shù)線最高、最難考的是 :北京大學,2024最低投檔分為707分,最低錄取位次78名。
錄取分數(shù)線最低、最好考的一段本科大學 :珠??萍紝W院、重慶人文科技學院、鄭州輕工業(yè)大學、浙江外國語學院、浙江財經(jīng)大學東方學院、長春師范大學、長春建筑學院等,2024最低投檔分為492分,最低位次為178059名。
壓線錄取的公立本科大學共有211所,包括:周口師范學院、長春理工大學、燕山大學、新疆第二醫(yī)學院、邢臺醫(yī)學院、西南醫(yī)科大學、西南交通大學等,適合壓本科線考生撿漏。
錄取分數(shù)線排名前十強大學:
北京大學(707分)、清華大學(707分)、上海交通大學(702分)、中國科學院大學(700分)、上海交通大學醫(yī)學院(699分)、北京大學醫(yī)學部(699分)、復旦大學上海醫(yī)學院(699分)、復旦大學(697分)、中國人民大學(683分)、中國科學技術(shù)大學(681分)。
下面是2024年各大學高考錄取分數(shù)線榜單一覽表(前百強名單):
學校名 | 2024分數(shù) | 2024位次 |
---|---|---|
北京大學 | 707 | 78 |
清華大學 | 707 | 81 |
上海交通大學 | 702 | 178 |
中國科學院大學 | 700 | 284 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 699 | 301 |
北京大學醫(yī)學部 | 699 | 311 |
復旦大學上海醫(yī)學院 | 699 | 329 |
復旦大學 | 697 | 437 |
中國人民大學 | 683 | 1892 |
中國科學技術(shù)大學 | 681 | 2221 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 674 | 3663 |
浙江大學醫(yī)學院 | 666 | 6080 |
同濟大學 | 665 | 6349 |
北京航空航天大學 | 664 | 6675 |
東南大學 | 664 | 6691 |
浙江大學 | 664 | 6791 |
南開大學 | 663 | 6920 |
中山大學 | 663 | 6935 |
北京師范大學 | 663 | 6981 |
北京郵電大學 | 662 | 7477 |
電子科技大學 | 661 | 7639 |
南京大學 | 661 | 7668 |
廈門大學 | 661 | 7711 |
天津大學 | 661 | 7896 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 660 | 8091 |
華東師范大學 | 660 | 8207 |
中國人民公安大學 | 660 | 8262 |
華南理工大學 | 659 | 8443 |
北航中法航空學院 | 658 | 8712 |
北京理工大學 | 656 | 9574 |
海南大學 | 656 | 9806 |
中國政法大學 | 656 | 9819 |
上海財經(jīng)大學 | 655 | 9995 |
中國社會科學院大學 | 655 | 10424 |
北京外國語大學 | 654 | 10687 |
中央財經(jīng)大學 | 654 | 10732 |
武漢大學 | 654 | 10916 |
華中科技大學 | 653 | 11205 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 653 | 11206 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 652 | 11600 |
山東大學 | 652 | 11698 |
湖南大學 | 651 | 11886 |
華東政法大學 | 651 | 11986 |
山東大學(威海) | 650 | 12549 |
重慶大學 | 649 | 13228 |
西北工業(yè)大學 | 649 | 13286 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 649 | 13299 |
蘭州大學 | 647 | 14305 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 646 | 14435 |
中南大學 | 646 | 14481 |
四川大學 | 646 | 14567 |
西安交通大學 | 646 | 14600 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 646 | 14762 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 646 | 14782 |
華東理工大學 | 645 | 15502 |
北京科技大學 | 644 | 15917 |
西北政法大學 | 644 | 16045 |
華東理工大學 | 643 | 16136 |
西安電子科技大學 | 643 | 16240 |
吉林大學 | 643 | 16403 |
蘇州大學 | 641 | 17454 |
南京航空航天大學 | 640 | 18067 |
東北大學 | 640 | 18301 |
大連理工大學 | 639 | 18907 |
中國海洋大學 | 639 | 19126 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 638 | 19486 |
東華大學 | 637 | 20061 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 637 | 20382 |
暨南大學 | 636 | 20560 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 636 | 20583 |
首都師范大學 | 636 | 20585 |
東北大學秦皇島分校 | 636 | 20629 |
上海外國語大學 | 635 | 21354 |
北京交通大學 | 635 | 21355 |
南京理工大學 | 634 | 22018 |
中國石油大學(北京) | 633 | 22635 |
海軍軍醫(yī)大學 | 633 | 22774 |
中國藥科大學 | 632 | 23662 |
南京師范大學 | 632 | 23950 |
華北電力大學 | 631 | 24166 |
中央民族大學 | 631 | 24306 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 631 | 24315 |
華中師范大學 | 631 | 24486 |
上海大學 | 629 | 25660 |
西南財經(jīng)大學 | 629 | 26064 |
南京郵電大學 | 629 | 26313 |
天津醫(yī)科大學 | 628 | 26674 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 628 | 26865 |
華南師范大學 | 625 | 29407 |
上海海關(guān)學院 | 625 | 29518 |
中國石油大學(華東) | 624 | 30053 |
西南交通大學 | 624 | 30084 |
合肥工業(yè)大學 | 623 | 31155 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 622 | 31617 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 622 | 31642 |
上海理工大學 | 622 | 31895 |
西北農(nóng)林科技大學 | 621 | 32641 |
西北大學 | 621 | 32656 |
陜西師范大學 | 620 | 33501 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 619 | 34704 |
從整理的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),前百強高校錄取分數(shù)線在619分以上,錄取位次在34704名以內(nèi),因此考生想要上985211等重點高校,分數(shù)線至少需要620分以上,全省排名30000名以內(nèi)錄取概率才更大。