師范類院校一直是高考熱門院校,競爭非常激烈,那么2023年多少分可以上師范大學呢?錄取分數線最低的師范類大學有哪些?公辦二本師范大學最低分多少?針對這些問題,本文整理了全國公辦二本師范大學排名及分數線一覽表(含文理科),供考生參考。
一、二本最低的師范大學公辦
2022年在陜西省錄取分數線最低的二本公辦師范大學是:內蒙古師范大學,2022文科最低分440分、最低位次31671名;2022理科最低分352分、最低位次126395名。
此外全國分數線低點的師范大學還包括(含公辦+民辦):
理科(分數線最低的10所師范大學):
咸陽師范學院(中外合作)(406分)、榆林學院(中外合作)(405分)、商洛學院(中外合作)(404分)、贛南師范大學(400分)、湖北師范大學文理學院(399分)、商洛學院(國際創(chuàng)意課程)(399分)、中原科技學院(394分)、昆明文理學院(387分)、內蒙古師范大學(352分)、吉林師范大學博達學院(350分);
文科(分數線最低的10所師范大學):
邯鄲學院(457分)、渭南師范學院(中外合作)(456分)、中原科技學院(455分)、湖北師范大學文理學院(454分)、贛南師范大學(453分)、咸陽師范學院(中外合作)(453分)、商洛學院(國際創(chuàng)意課程)(447分)、昆明文理學院(445分)、內蒙古師范大學(440分)、吉林師范大學博達學院(419分)。
二、全國二本師范大學錄取分數線排名表(含位次)
下面是全國二本師范大學2022年在陜西省錄取分數線排名文理科榜單匯總:
1、文科(85所)
| 學校名 | 辦學性質 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 重慶師范大學 | 公立 | 498 | 10925 |
| 遼寧師范大學 | 公立 | 497 | 11138 |
| 西北師范大學 | 公立 | 492 | 12371 |
| 山西師范大學 | 公立 | 486 | 14138 |
| 江蘇師范大學 | 公立 | 486 | 14103 |
| 長江師范學院 | 公立 | 486 | 14183 |
| 貴州師范大學 | 公立 | 486 | 14037 |
| 曲阜師范大學 | 公立 | 485 | 14523 |
| 湖北師范大學 | 公立 | 485 | 14400 |
| 河南師范大學 | 公立 | 485 | 14478 |
| 吉林師范大學 | 公立 | 484 | 14795 |
| 廣西師范大學 | 公立 | 483 | 14929 |
| 廣西師范大學(只錄有志愿考生) | 公立 | 483 | 15177 |
| 南寧師范大學 | 公立 | 482 | 15377 |
| 安慶師范大學 | 公立 | 481 | 15721 |
| 湖南第一師范學院 | 公立 | 481 | 15698 |
| 成都師范學院 | 公立 | 481 | 15703 |
| 西安文理學院 | 公立 | 481 | 15725 |
| 南京曉莊學院 | 公立 | 480 | 15895 |
| 阜陽師范大學 | 公立 | 480 | 16075 |
| 云南師范大學 | 公立 | 480 | 16133 |
| 廣東技術師范大學 | 公立 | 479 | 16446 |
| 江西科技師范大學 | 公立 | 478 | 16506 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 公立 | 477 | 16907 |
| 太原師范學院 | 公立 | 477 | 17175 |
| 長春師范大學 | 公立 | 477 | 17125 |
| 鹽城師范學院 | 公立 | 477 | 16850 |
| 紹興文理學院 | 公立 | 477 | 17020 |
| 內江師范學院 | 公立 | 477 | 17065 |
| 重慶第二師范學院 | 公立 | 476 | 17545 |
| 寶雞文理學院 | 公立 | 476 | 17431 |
| 湖州師范學院 | 公立 | 475 | 17850 |
| 黃岡師范學院 | 公立 | 475 | 17860 |
| 綿陽師范學院 | 公立 | 475 | 17727 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公立 | 474 | 17906 |
| 衡陽師范學院 | 公立 | 474 | 18093 |
| 南陽師范學院 | 公立 | 474 | 18168 |
| 青海師范大學 | 公立 | 474 | 18041 |
| 南昌師范學院 | 公立 | 473 | 18620 |
| 樂山師范學院 | 公立 | 473 | 18560 |
| 哈爾濱師范大學 | 公立 | 472 | 18692 |
| 長沙師范學院 | 公立 | 472 | 18752 |
| 嶺南師范學院 | 公立 | 472 | 18924 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 472 | 18888 |
| 新疆師范大學 | 公立 | 472 | 18674 |
| 安陽師范學院 | 公立 | 471 | 19349 |
| 廊坊師范學院 | 公立 | 470 | 19408 |
| 遵義師范學院 | 公立 | 470 | 19472 |
| 渭南師范學院 | 公立 | 469 | 19976 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公立 | 468 | 20456 |
| 周口師范學院 | 公立 | 468 | 20193 |
| 商丘師范學院 | 公立 | 468 | 20239 |
| 鄭州師范學院 | 公立 | 468 | 20331 |
| 天水師范學院 | 公立 | 468 | 20218 |
| 上饒師范學院 | 公立 | 467 | 20630 |
| 瓊臺師范學院 | 公立 | 467 | 20527 |
| 甘肅民族師范學院 | 公立 | 467 | 20779 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 466 | 21070 |
| 寧夏師范學院 | 公立 | 466 | 21116 |
| 滄州師范學院 | 公立 | 464 | 21968 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 464 | 21946 |
| 榆林學院 | 公立 | 464 | 21965 |
| 玉溪師范學院 | 公立 | 463 | 22113 |
| 伊犁師范大學 | 公立 | 463 | 22321 |
| 楚雄師范學院 | 公立 | 462 | 22484 |
| 白城師范學院 | 公立 | 461 | 23096 |
| 內蒙古師范大學(校企合作和中外合作) | 公立 | 461 | 23035 |
| 通化師范學院 | 公立 | 460 | 23252 |
| 玉林師范學院 | 公立 | 460 | 23455 |
| 商洛學院 | 公立 | 460 | 23242 |
| 唐山師范學院 | 公立 | 459 | 23762 |
| 吉林工程技術師范學院 | 公立 | 459 | 23732 |
| 興義民族師范學院 | 公立 | 459 | 23721 |
| 六盤水師范學院 | 公立 | 459 | 23724 |
| 喀什大學 | 公立 | 459 | 23652 |
| 邯鄲學院 | 公立 | 457 | 24586 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 公立 | 456 | 25008 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 455 | 25316 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 454 | 25698 |
| 贛南師范大學 | 公立 | 453 | 26277 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 453 | 26211 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 公立 | 447 | 28724 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 445 | 29798 |
| 內蒙古師范大學 | 公立 | 440 | 31671 |
| 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 419 | 41275 |
2、理科(94所)
| 學校名 | 辦學性質 | 2022分數 | 2022位次 |
| 重慶師范大學 | 公立 | 465 | 50535 |
| 河南師范大學 | 公立 | 454 | 57918 |
| 西北師范大學 | 公立 | 453 | 58473 |
| 沈陽師范大學 | 公立 | 452 | 59221 |
| 廣西師范大學 | 公立 | 452 | 59256 |
| 江蘇師范大學 | 公立 | 448 | 62086 |
| 南京曉莊學院 | 公立 | 448 | 61489 |
| 湖北師范大學 | 公立 | 448 | 61537 |
| 安慶師范大學 | 公立 | 445 | 64065 |
| 成都師范學院 | 公立 | 445 | 64176 |
| 山西師范大學 | 公立 | 443 | 65083 |
| 太原師范學院 | 公立 | 443 | 65147 |
| 曲阜師范大學 | 公立 | 443 | 64956 |
| 云南師范大學 | 公立 | 443 | 65333 |
| 西安文理學院 | 公立 | 443 | 64986 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 公立 | 442 | 66181 |
| 閩南師范大學 | 公立 | 441 | 66580 |
| 吉林師范大學 | 公立 | 439 | 67819 |
| 江蘇第二師范學院 | 公立 | 438 | 68937 |
| 重慶第二師范學院 | 公立 | 438 | 68777 |
| 綿陽師范學院 | 公立 | 438 | 69017 |
| 青海師范大學 | 公立 | 438 | 68708 |
| 天水師范學院 | 公立 | 437 | 69225 |
| 湖州師范學院 | 公立 | 436 | 70259 |
| 湖南第一師范學院 | 公立 | 436 | 70501 |
| 西華師范大學 | 公立 | 436 | 70466 |
| 西北師范大學(中外合作) | 公立 | 436 | 70464 |
| 內江師范學院 | 公立 | 435 | 71190 |
| 長春師范大學 | 公立 | 434 | 71450 |
| 鄭州師范學院 | 公立 | 434 | 71591 |
| 貴州師范大學 | 公立 | 434 | 71296 |
| 樂山師范學院 | 公立 | 433 | 72142 |
| 阜陽師范大學 | 公立 | 432 | 73236 |
| 黃岡師范學院 | 公立 | 432 | 72768 |
| 寶雞文理學院 | 公立 | 432 | 72807 |
| 南陽師范學院 | 公立 | 431 | 73940 |
| 廣東技術師范大學 | 公立 | 431 | 73531 |
| 南寧師范大學 | 公立 | 431 | 73530 |
| 南京特殊教育師范學院 | 公立 | 430 | 74343 |
| 紹興文理學院 | 公立 | 429 | 74983 |
| 江西科技師范大學 | 公立 | 429 | 75044 |
| 長江師范學院 | 公立 | 429 | 75205 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 429 | 75132 |
| 南昌師范學院 | 公立 | 428 | 75552 |
| 嶺南師范學院 | 公立 | 427 | 76269 |
| 鞍山師范學院 | 公立 | 426 | 77397 |
| 長沙師范學院 | 公立 | 426 | 76895 |
| 渭南師范學院 | 公立 | 426 | 77106 |
| 新疆師范大學 | 公立 | 425 | 78229 |
| 信陽師范學院 | 公立 | 424 | 78467 |
| 安陽師范學院 | 公立 | 424 | 78925 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 424 | 78845 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 423 | 79254 |
| 周口師范學院 | 公立 | 422 | 80429 |
| 甘肅民族師范學院 | 公立 | 422 | 80007 |
| 唐山師范學院 | 公立 | 421 | 80632 |
| 廊坊師范學院 | 公立 | 421 | 81029 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公立 | 421 | 81154 |
| 瓊臺師范學院 | 公立 | 421 | 80749 |
| 榆林學院 | 公立 | 421 | 81010 |
| 寧夏師范學院 | 公立 | 421 | 80794 |
| 鹽城師范學院 | 公立 | 420 | 81808 |
| 玉溪師范學院 | 公立 | 420 | 81691 |
| 吉林工程技術師范學院 | 公立 | 419 | 82554 |
| 楚雄師范學院 | 公立 | 419 | 82421 |
| 泉州師范學院 | 公立 | 418 | 82781 |
| 衡陽師范學院 | 公立 | 418 | 82915 |
| 滄州師范學院 | 公立 | 417 | 83646 |
| 河北科技師范學院 | 公立 | 416 | 84595 |
| 白城師范學院 | 公立 | 416 | 84729 |
| 上饒師范學院 | 公立 | 416 | 84525 |
| 商洛學院 | 公立 | 416 | 84140 |
| 伊犁師范大學 | 公立 | 416 | 84207 |
| 邯鄲學院 | 公立 | 415 | 84993 |
| 興義民族師范學院 | 公立 | 415 | 84999 |
| 六盤水師范學院 | 公立 | 415 | 84877 |
| 黔南民族師范學院 | 公立 | 414 | 86046 |
| 曲靖師范學院 | 公立 | 414 | 85598 |
| 喀什大學 | 公立 | 414 | 85919 |
| 哈爾濱師范大學 | 公立 | 410 | 88548 |
| 牡丹江師范學院 | 公立 | 410 | 88586 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 公立 | 410 | 88445 |
| 商丘師范學院 | 公立 | 409 | 89334 |
| 長江師范學院(中外合作) | 公立 | 408 | 90193 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 公立 | 406 | 91110 |
| 榆林學院(中外合作) | 公立 | 405 | 92355 |
| 商洛學院(中外合作) | 公立 | 404 | 92628 |
| 贛南師范大學 | 公立 | 400 | 95800 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 399 | 96102 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 公立 | 399 | 96591 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 394 | 99895 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 387 | 104635 |
| 內蒙古師范大學 | 公立 | 352 | 126395 |
| 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 350 | 127385 |


