醫(yī)學院綜合實力排名不分一本二本,所以醫(yī)學院校排名是第一名北京協(xié)和醫(yī)學院、第二名首都醫(yī)科大學、第三名南方醫(yī)科大學等。
如果按照分數(shù)線來排名,參考陜西2024理科數(shù)據(jù),二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名是第一名徐州醫(yī)科大學(508分)、第二名皖南醫(yī)學院(507分)等。

一、二本醫(yī)學院校大學排名
目前各大榜單排名都不分一本二本院校,所以本文就根據(jù)軟科2025年醫(yī)學院校排名,整理出本科醫(yī)學院校排名,供2025年考生參考。
第一名:北京協(xié)和醫(yī)學院(總分531.9分)
第二名:首都醫(yī)科大學(總分378.2分)
第三名:南方醫(yī)科大學(總分357.5分)
第四名:南京醫(yī)科大學(總分314.1分)
第五名:天津醫(yī)科大學(總分309分)
第六名:中國醫(yī)科大學(總分308.9分)
第七名:哈爾濱醫(yī)科大學(總分279.6分)
第八名:廣州醫(yī)科大學(總分279分)
第九名:溫州醫(yī)科大學(總分267.6分)
第十名:中國藥科大學(總分258.8分)
| 排名 | 學校名稱 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 531.9 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學 | 378.2 |
| 3 | 南方醫(yī)科大學 | 357.5 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學 | 314.1 |
| 5 | 天津醫(yī)科大學 | 309 |
| 6 | 中國醫(yī)科大學 | 308.9 |
| 7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 279.6 |
| 8 | 廣州醫(yī)科大學 | 279 |
| 9 | 溫州醫(yī)科大學 | 267.6 |
| 10 | 中國藥科大學 | 258.8 |
| 11 | 重慶醫(yī)科大學 | 257.2 |
| 12 | 大連醫(yī)科大學 | 239.3 |
| 12 | 河北醫(yī)科大學 | 239.3 |
| 14 | 福建醫(yī)科大學 | 226.3 |
| 15 | 安徽醫(yī)科大學 | 204.7 |
| 16 | 山西醫(yī)科大學 | 204.3 |
| 17 | 廣西醫(yī)科大學 | 197.5 |
| 18 | 徐州醫(yī)科大學 | 190.6 |
| 19 | 山東第一醫(yī)科大學 | 189.6 |
| 20 | 沈陽藥科大學 | 187.9 |
| 21 | 寧夏醫(yī)科大學 | 182.7 |
| 22 | 西南醫(yī)科大學 | 175.2 |
| 23 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 171.1 |
| 24 | 昆明醫(yī)科大學 | 169.8 |
| 25 | 新疆醫(yī)科大學 | 169.1 |
| 26 | 濱州醫(yī)學院 | 168.4 |
| 27 | 山東第二醫(yī)科大學 | 164.1 |
| 28 | 遵義醫(yī)科大學 | 163 |
| 29 | 湖北醫(yī)藥學院 | 161.4 |
| 30 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 159.5 |
| 31 | 貴州醫(yī)科大學 | 158.8 |
| 32 | 海南醫(yī)科大學 | 152.1 |
| 33 | 廣東醫(yī)科大學 | 150.8 |
| 34 | 錦州醫(yī)科大學 | 150.3 |
| 35 | 蚌埠醫(yī)科大學 | 147.6 |
| 36 | 川北醫(yī)學院 | 144.9 |
| 37 | 沈陽醫(yī)學院 | 144.8 |
| 38 | 廣東藥科大學 | 144.4 |
| 39 | 桂林醫(yī)學院 | 143.5 |
| 40 | 杭州醫(yī)學院 | 137 |
| 41 | 皖南醫(yī)學院 | 136.6 |
| 42 | 承德醫(yī)學院 | 134.7 |
| 43 | 贛南醫(yī)科大學 | 130.1 |
| 43 | 上海健康醫(yī)學院 | 130.1 |
| 45 | 濟寧醫(yī)學院 | 128.7 |
| 46 | 成都醫(yī)學院 | 125.8 |
| 47 | 牡丹江醫(yī)科大學 | 123.1 |
| 48 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 121.9 |
| 49 | 右江民族醫(yī)學院 | 121.4 |
| 50 | 西安醫(yī)學院 | 120.1 |
| 51 | 河北北方學院 | 119 |
| 52 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 117.6 |
| 53 | 廈門醫(yī)學院 | 117.5 |
| 54 | 長治醫(yī)學院 | 108.3 |
| 55 | 吉林醫(yī)藥學院 | 107.2 |
| 56 | 南昌醫(yī)學院 | 103.8 |
| 56+ | 甘肅醫(yī)學院 | —— |
| 56+ | 湖南醫(yī)藥學院 | —— |
| 56+ | 新疆第二醫(yī)學院 | —— |
二、二本醫(yī)學院校錄取分數(shù)線
為了讓大家了解二本醫(yī)學院校多少分可以上?本文就以陜西為例,根據(jù)陜西2024年公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出陜西二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名,供2024年考生參考。
1、文科
2024年在陜西文科二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名前五的院校是:第一名安徽中醫(yī)藥大學(500分)、第二名云南中醫(yī)藥大學(492分)、第三名河北中醫(yī)藥大學(490分)、第四名山西中醫(yī)藥大學(490分)、第五名河南中醫(yī)藥大學(490分)。
2024年在陜西文科二本醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最高,也就是最難考的醫(yī)學院校是安徽中醫(yī)藥大學,2024年的分數(shù)線為500分,位次為11081位。
2024年在陜西文科二本醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最低,也就是最好考的醫(yī)學院校是遼寧何氏醫(yī)學院,2024年分數(shù)線418分,位次為39217位。
陜西文科二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名:
| 學校名 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 500 | 11081 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 492 | 12973 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 490 | 13619 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 490 | 13682 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 490 | 13530 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 489 | 13792 |
| 山西醫(yī)科大學 | 488 | 14276 |
| 南昌醫(yī)學院 | 488 | 13999 |
| 河北醫(yī)科大學 | 487 | 14523 |
| 西南醫(yī)科大學 | 484 | 15465 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 484 | 15254 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 482 | 15821 |
| 長治醫(yī)學院 | 478 | 16958 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 477 | 17270 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 475 | 17945 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 474 | 18449 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 463 | 22039 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 463 | 21998 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 460 | 23019 |
| 長沙醫(yī)學院 | 459 | 23306 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 458 | 23921 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 456 | 24569 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 453 | 25421 |
| 川北醫(yī)學院 | 452 | 25846 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 447 | 27894 |
| 山東協(xié)和學院 | 447 | 27764 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 440 | 30550 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 433 | 33294 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 432 | 33681 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 418 | 39217 |
2、理科
2024年在陜西理科二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名前五的院校是:第一名徐州醫(yī)科大學(508分)、第二名皖南醫(yī)學院(507分)、第三名貴州醫(yī)科大學(501分)、第四名蚌埠醫(yī)科大學(496分)、第五名牡丹江醫(yī)科大學(493分)。
2024年在陜西理科二本醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最高,也就是最難考的醫(yī)學院校是徐州醫(yī)科大學,2024年的分數(shù)線為508分,位次為40845位。
2024年在陜西理科二本醫(yī)學院校錄取分數(shù)線最低,也就是最好考的醫(yī)學院校是長治醫(yī)學院,2024年的分數(shù)線413分,位次為105413位。
陜西理科二本醫(yī)學院校分數(shù)線排名:
| 學校名 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 徐州醫(yī)科大學 | 508 | 40845 |
| 皖南醫(yī)學院 | 507 | 41677 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 501 | 44648 |
| 蚌埠醫(yī)科大學 | 496 | 47556 |
| 牡丹江醫(yī)科大學 | 493 | 49786 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 489 | 52140 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 483 | 55463 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 482 | 56503 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 481 | 56950 |
| 山東第二醫(yī)科大學 | 476 | 60390 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 475 | 60987 |
| 桂林醫(yī)學院 | 475 | 60711 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 474 | 61400 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 474 | 61925 |
| 河北醫(yī)科大學 | 473 | 62534 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 473 | 62233 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 473 | 62389 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 472 | 62741 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 472 | 63079 |
| 山西醫(yī)科大學 | 471 | 63934 |
| 廈門醫(yī)學院 | 471 | 63900 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 470 | 64393 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 470 | 64446 |
| 濱州醫(yī)學院 | 469 | 64840 |
| 甘肅醫(yī)學院 | 469 | 65418 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 468 | 65796 |
| 南昌醫(yī)學院 | 468 | 65927 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 468 | 65983 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 468 | 65956 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 467 | 66701 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 467 | 66558 |
| 廣東藥科大學 | 467 | 66632 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 467 | 66552 |
| 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 467 | 66205 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 466 | 67473 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 466 | 67386 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 466 | 67114 |
| 西南醫(yī)科大學 | 466 | 67448 |
| 成都醫(yī)學院 | 466 | 67060 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 465 | 67685 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 465 | 67966 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 465 | 67829 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 464 | 68336 |
| 川北醫(yī)學院 | 464 | 68369 |
| 昆明醫(yī)科大學(中外合作) | 464 | 68563 |
| 承德醫(yī)學院 | 463 | 69040 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 463 | 68972 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 463 | 69337 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 462 | 69882 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 462 | 70073 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 461 | 70421 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 460 | 71287 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 459 | 72294 |
| 贛南醫(yī)科大學 | 459 | 71849 |
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 453 | 76668 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 451 | 77630 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 450 | 78237 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 448 | 79795 |
| 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 445 | 81896 |
| 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 443 | 83835 |
| 長沙醫(yī)學院 | 439 | 86767 |
| 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 439 | 86558 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 435 | 89207 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 435 | 89313 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 431 | 92094 |
| 山東協(xié)和學院 | 429 | 93579 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 428 | 94329 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 424 | 97588 |
| 長治醫(yī)學院 | 413 | 105413 |


