2024年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線是:普通類本科:歷史等科目類:478分、物理等科目類:462分。本文將整理匯總江蘇近三年高考批次線(2022年、2023年、2024年),并附上江蘇各大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次,2025屆高考生可查閱。
一、江蘇2024年高考錄取分?jǐn)?shù)線
普通類本科:歷史等科目類:478分、物理等科目類:462分。
二、江蘇近三年高考錄取分?jǐn)?shù)線
1、2022年
普通類本科:歷史等科目類:471分、物理等科目類:429分。
2、2023年
普通類本科:歷史等科目類:474分、物理等科目類:448分。
2、2024年
普通類本科:歷史等科目類:478分、物理等科目類:462分。
1、本科
2024年江蘇各大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線位于667分到462分之間,對應(yīng)位次從1405名以內(nèi)到187958名。分?jǐn)?shù)線最高的是南京大學(xué),分?jǐn)?shù)線最低的是南通理工學(xué)院、無錫太湖學(xué)院、常州大學(xué)懷德學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院等。
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|
南京大學(xué) | 08組 | 667 | 1405 |
南京大學(xué) | 09組 | 663 | 1987 |
南京大學(xué) | 10組 | 663 | 1987 |
南京大學(xué) | 07組 | 661 | 2296 |
東南大學(xué) | 06組 | 660 | 2475 |
東南大學(xué) | 07組 | 656 | 3228 |
南京航空航天大學(xué) | 04組 | 655 | 3476 |
南京理工大學(xué) | 02組 | 653 | 3987 |
中國藥科大學(xué) | 03組 | 653 | 3987 |
南京航空航天大學(xué) | 05組 | 650 | 4770 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 04組 (中外合作) |
649 | 5059 |
南京大學(xué) | 11組 (中外合作) |
647 | 5643 |
東南大學(xué) | 08組 | 646 | 5945 |
南京航空航天大學(xué) | 06組 | 646 | 5945 |
蘇州大學(xué) | 15組 | 645 | 6275 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 03組 (中外合作) |
645 | 6275 |
南京航空航天大學(xué) | 07組 | 643 | 6950 |
河海大學(xué) | 04組 | 643 | 6950 |
南京師范大學(xué) | 19組 | 643 | 6950 |
南京理工大學(xué) | 03組 | 641 | 7633 |
南京大學(xué) | 03組 | 638 | 401 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 636 | 9521 |
南京信息工程大學(xué) | 08組 | 635 | 9940 |
南京理工大學(xué) | 05組 | 634 | 10322 |
南京郵電大學(xué) | 05組 | 634 | 10322 |
蘇州大學(xué) | 13組 | 634 | 10322 |
蘇州大學(xué) | 14組 | 634 | 10322 |
蘇州大學(xué) | 17組 | 634 | 10322 |
蘇州大學(xué) | 18組 | 633 | 10758 |
河海大學(xué) | 05組 | 632 | 11188 |
南京師范大學(xué) | 21組 | 632 | 11188 |
蘇州大學(xué) | 16組 | 632 | 11188 |
河海大學(xué) | 06組 | 631 | 11629 |
江南大學(xué) | 18組 | 631 | 11629 |
蘇州大學(xué) | 19組 | 630 | 12125 |
東南大學(xué) | 03組 | 629 | 798 |
南京師范大學(xué) | 20組 | 629 | 12577 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 07組 | 628 | 13036 |
南京信息工程大學(xué) | 09組 | 625 | 14593 |
蘇州大學(xué) | 21組 | 625 | 14593 |
河海大學(xué) | 07組 | 624 | 15117 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 02組 (中外合作) |
623 | 1181 |
河海大學(xué) | 09組 | 623 | 15669 |
南京師范大學(xué) | 05組 | 622 | 1260 |
江南大學(xué) | 15組 | 622 | 16227 |
江南大學(xué) | 19組 | 622 | 16227 |
蘇州大學(xué) | 29組 | 621 | 16767 |
江南大學(xué) | 26組 | 620 | 17342 |
蘇州大學(xué) | 25組 | 620 | 17342 |
蘇州大學(xué) | 03組 | 619 | 1506 |
南京師范大學(xué) | 26組 | 619 | 17929 |
中國藥科大學(xué) | 02組 | 619 | 17929 |
江南大學(xué) | 07組 | 619 | 17929 |
江南大學(xué) | 20組 | 618 | 18490 |
南京師范大學(xué) | 06組 | 617 | 1700 |
江南大學(xué) | 25組 | 617 | 19075 |
蘇州大學(xué) | 20組 | 617 | 19075 |
中國藥科大學(xué) | 04組 | 616 | 19693 |
江南大學(xué) | 24組 | 616 | 19693 |
南京師范大學(xué) | 22組 | 615 | 20314 |
江南大學(xué) | 17組 | 615 | 20314 |
江南大學(xué) | 21組 | 615 | 20314 |
江南大學(xué) | 22組 | 615 | 20314 |
江南大學(xué) | 23組 | 615 | 20314 |
蘇州大學(xué) | 26組 | 612 | 22221 |
江南大學(xué) | 16組 | 611 | 22842 |
蘇州大學(xué) | 30組 | 611 | 22842 |
南京師范大學(xué) | 10組 | 609 | 2654 |
南京信息工程大學(xué) | 13組 | 609 | 24205 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 08組 | 609 | 24205 |
蘇州大學(xué) | 05組 | 608 | 2793 |
江南大學(xué) | 13組 | 608 | 24904 |
江南大學(xué) | 27組 | 608 | 24904 |
江南大學(xué) | 28組 | 608 | 24904 |
南京理工大學(xué) | 06組 (中外合作) |
607 | 25605 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04組 | 607 | 25605 |
南京師范大學(xué) | 11組 | 606 | 3067 |
蘇州大學(xué) | 04組 | 606 | 3067 |
江南大學(xué) | 14組 | 606 | 26287 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 03組 | 606 | 26287 |
蘇州大學(xué) | 27組 | 606 | 26287 |
南京航空航天大學(xué) | 01組 | 605 | 3225 |
南京航空航天大學(xué) | 08組 (中外合作) |
605 | 27034 |
江南大學(xué) | 08組 | 605 | 27034 |
江南大學(xué) | 09組 | 605 | 27034 |
江南大學(xué) | 12組 | 605 | 27034 |
南京信息工程大學(xué) | 10組 | 604 | 27764 |
南京郵電大學(xué) | 06組 | 604 | 27764 |
江蘇大學(xué) | 19組 | 604 | 27764 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03組 | 603 | 28485 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 05組 | 603 | 28485 |
揚(yáng)州大學(xué) | 19組 | 603 | 28485 |
南京理工大學(xué) | 01組 | 602 | 3681 |
蘇州大學(xué) | 06組 | 602 | 3681 |
南京師范大學(xué) | 23組 | 602 | 29206 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 02組 | 602 | 29206 |
河海大學(xué) | 01組 | 601 | 3855 |
江南大學(xué) | 01組 | 601 | 3855 |
南京理工大學(xué) | 04組 (中外合作) |
601 | 29982 |
蘇州大學(xué) | 34組 | 601 | 29982 |
河海大學(xué) | 03組 | 600 | 4028 |
南京師范大學(xué) | 25組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
600 | 30768 |
蘇州大學(xué) | 22組 | 600 | 30768 |
蘇州大學(xué) | 31組 (中外合作) |
600 | 30768 |
南通大學(xué) | 25組 | 600 | 30768 |
江南大學(xué) | 06組 | 599 | 4190 |
中國藥科大學(xué) | 05組 (中外合作) |
599 | 31527 |
南京信息工程大學(xué) | 11組 | 598 | 32341 |
南京郵電大學(xué) | 07組 (中外合作) |
598 | 32341 |
南京林業(yè)大學(xué) | 08組 | 598 | 32341 |
江南大學(xué) | 10組 | 598 | 32341 |
蘇州大學(xué) | 28組 | 598 | 32341 |
南京師范大學(xué) | 07組 | 597 | 4550 |
蘇州大學(xué) | 23組 | 597 | 33187 |
河海大學(xué) | 02組 | 596 | 4751 |
陸軍工程大學(xué) | 07組 | 596 | 33980 |
江南大學(xué) | 29組 (中外合作) |
596 | 33980 |
江蘇大學(xué) | 21組 | 596 | 33980 |
南京信息工程大學(xué) | 14組 | 595 | 34819 |
蘇州大學(xué) | 24組 (中外合作) |
595 | 34819 |
江南大學(xué) | 03組 | 594 | 5138 |
揚(yáng)州大學(xué) | 04組 | 594 | 5138 |
陸軍工程大學(xué) | 06組 | 594 | 35656 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 07組 | 594 | 35656 |
南京工程學(xué)院 | 07組 (中外合作) |
594 | 35656 |
江蘇大學(xué) | 20組 | 594 | 35656 |
江蘇大學(xué) | 22組 | 594 | 35656 |
江南大學(xué) | 04組 | 593 | 5365 |
南京師范大學(xué) | 24組 (中外合作) |
593 | 36502 |
南京林業(yè)大學(xué) | 09組 | 593 | 36502 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 07組 | 593 | 36502 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 01組 | 592 | 5561 |
南京信息工程大學(xué) | 12組 | 592 | 37357 |
南京師范大學(xué) | 16組 | 592 | 37357 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 06組 | 592 | 37357 |
江蘇大學(xué) | 23組 | 591 | 38210 |
蘇州大學(xué) | 07組 | 590 | 5958 |
南京工業(yè)大學(xué) | 06組 | 590 | 39109 |
蘇州大學(xué) | 32組 (中外合作) |
590 | 39109 |
蘇州大學(xué) | 08組 (中外合作) |
589 | 6168 |
河海大學(xué) | 08組 (中外合作) |
589 | 39949 |
南京信息工程大學(xué) | 15組 (中外合作) |
589 | 39949 |
蘇州大學(xué) | 33組 (中外合作) |
589 | 39949 |
江南大學(xué) | 02組 | 588 | 6398 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01組 | 587 | 6638 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 02組 | 587 | 6638 |
南京工業(yè)大學(xué) | 08組 | 587 | 41690 |
南京林業(yè)大學(xué) | 14組 | 587 | 41690 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 05組 (中外合作) |
587 | 41690 |
揚(yáng)州大學(xué) | 21組 | 587 | 41690 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 01組 | 586 | 6866 |
揚(yáng)州大學(xué) | 20組 | 586 | 42593 |
揚(yáng)州大學(xué) | 31組 | 586 | 42593 |
南京信息工程大學(xué) | 02組 | 585 | 7092 |
南京師范大學(xué) | 09組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
585 | 7092 |
中國藥科大學(xué) | 01組 | 585 | 7092 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 09組 | 585 | 43562 |
江南大學(xué) | 11組 (中外合作) |
585 | 43562 |
揚(yáng)州大學(xué) | 28組 | 585 | 43562 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 08組 | 584 | 44461 |
江南大學(xué) | 05組 (中外合作) |
583 | 7575 |
南京林業(yè)大學(xué) | 06組 | 583 | 45389 |
南京林業(yè)大學(xué) | 18組 | 583 | 45389 |
揚(yáng)州大學(xué) | 32組 | 583 | 45389 |
江蘇大學(xué) | 24組 | 583 | 45389 |
江蘇大學(xué) | 25組 | 583 | 45389 |
南京信息工程大學(xué) | 01組 | 582 | 7859 |
南京師范大學(xué) | 18組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
582 | 46287 |
南京工業(yè)大學(xué) | 12組 (中外合作) |
582 | 46287 |
揚(yáng)州大學(xué) | 29組 | 582 | 46287 |
江蘇大學(xué) | 15組 | 582 | 46287 |
南京師范大學(xué) | 17組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
581 | 47277 |
南京林業(yè)大學(xué) | 12組 | 581 | 47277 |
江蘇大學(xué) | 29組 | 581 | 47277 |
揚(yáng)州大學(xué) | 12組 | 580 | 8377 |
南京林業(yè)大學(xué) | 01組 | 579 | 8655 |
南京工業(yè)大學(xué) | 05組 | 579 | 49218 |
南京工業(yè)大學(xué) | 09組 | 579 | 49218 |
江蘇大學(xué) | 16組 | 579 | 49218 |
南京審計大學(xué) | 03組 (中外合作) |
578 | 8946 |
西交利物浦大學(xué) | 02組 (中外合作) |
578 | 8946 |
南京信息工程大學(xué) | 16組 (中外合作) |
578 | 50217 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 12組 | 578 | 50217 |
揚(yáng)州大學(xué) | 30組 | 578 | 50217 |
南通大學(xué) | 22組 | 577 | 51190 |
南通大學(xué) | 26組 | 577 | 51190 |
江蘇大學(xué) | 30組 | 577 | 51190 |
揚(yáng)州大學(xué) | 05組 | 576 | 9484 |
南京林業(yè)大學(xué) | 13組 | 576 | 52209 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 04組 (中外合作) |
575 | 53203 |
南通大學(xué) | 21組 | 575 | 53203 |
江蘇大學(xué) | 27組 | 575 | 53203 |
南京師范大學(xué) | 08組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
574 | 10080 |
江蘇大學(xué) | 01組 | 574 | 10080 |
南通大學(xué) | 19組 | 573 | 55258 |
南京郵電大學(xué) | 02組 | 572 | 10689 |
南京審計大學(xué) | 09組 | 572 | 56323 |
江蘇大學(xué) | 04組 | 571 | 10994 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 04組 | 571 | 57398 |
南京審計大學(xué) | 06組 (中外合作) |
571 | 57398 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 03組 | 570 | 11302 |
江蘇大學(xué) | 26組 | 570 | 58417 |
江蘇師范大學(xué) | 05組 | 569 | 11623 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 05組 | 569 | 59522 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 06組 | 569 | 59522 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10組 | 569 | 59522 |
南京林業(yè)大學(xué) | 16組 | 569 | 59522 |
南京林業(yè)大學(xué) | 19組 | 569 | 59522 |
江蘇師范大學(xué) | 17組 | 569 | 59522 |
蘇州科技大學(xué) | 11組 | 569 | 59522 |
揚(yáng)州大學(xué) | 35組 | 569 | 59522 |
江蘇大學(xué) | 28組 | 569 | 59522 |
江蘇科技大學(xué) | 12組 | 569 | 59522 |
江蘇師范大學(xué) | 16組 | 568 | 60584 |
南京工業(yè)大學(xué) | 07組 | 567 | 61604 |
南京工業(yè)大學(xué) | 10組 | 567 | 61604 |
江蘇科技大學(xué) | 13組 | 567 | 61604 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 04組 | 566 | 12572 |
南京審計大學(xué) | 01組 | 566 | 12572 |
南京審計大學(xué) | 02組 (中外合作) |
566 | 12572 |
南通大學(xué) | 06組 | 566 | 12572 |
南京林業(yè)大學(xué) | 11組 | 566 | 62680 |
南京林業(yè)大學(xué) | 07組 | 565 | 63762 |
南京林業(yè)大學(xué) | 10組 | 565 | 63762 |
常州大學(xué) | 05組 | 565 | 63762 |
江蘇大學(xué) | 02組 | 564 | 13262 |
常州大學(xué) | 04組 | 564 | 64886 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 563 | 13578 |
南通大學(xué) | 30組 | 563 | 65949 |
南京工業(yè)大學(xué) | 02組 | 562 | 13908 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 13組 | 562 | 67047 |
南京審計大學(xué) | 05組 | 562 | 67047 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 09組 | 562 | 67047 |
南通大學(xué) | 20組 | 562 | 67047 |
揚(yáng)州大學(xué) | 36組 | 562 | 67047 |
南京林業(yè)大學(xué) | 02組 | 561 | 14231 |
南京曉莊學(xué)院 | 06組 | 561 | 14231 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 11組 | 561 | 68148 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 09組 | 561 | 68148 |
揚(yáng)州大學(xué) | 24組 | 561 | 68148 |
江蘇師范大學(xué) | 06組 | 560 | 14582 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 16組 | 560 | 69269 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 559 | 14929 |
蘇州科技大學(xué) | 04組 | 559 | 14929 |
揚(yáng)州大學(xué) | 06組 | 559 | 14929 |
南京林業(yè)大學(xué) | 15組 | 559 | 70429 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 08組 | 559 | 70429 |
常州大學(xué) | 08組 | 559 | 70429 |
揚(yáng)州大學(xué) | 34組 | 559 | 70429 |
江蘇科技大學(xué) | 22組 | 559 | 70429 |
西交利物浦大學(xué) | 04組 (中外合作) |
559 | 70429 |
南京審計大學(xué) | 04組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
558 | 15274 |
揚(yáng)州大學(xué) | 07組 | 558 | 15274 |
南通大學(xué) | 18組 | 558 | 71599 |
南通大學(xué) | 31組 | 558 | 71599 |
揚(yáng)州大學(xué) | 22組 | 558 | 71599 |
揚(yáng)州大學(xué) | 25組 | 558 | 71599 |
揚(yáng)州大學(xué) | 33組 | 558 | 71599 |
南京信息工程大學(xué) | 03組 (中外合作) |
557 | 15653 |
南京林業(yè)大學(xué) | 17組 (中外合作) |
557 | 72743 |
蘇州科技大學(xué) | 12組 | 557 | 72743 |
南通大學(xué) | 13組 | 557 | 72743 |
揚(yáng)州大學(xué) | 08組 | 556 | 16019 |
南京審計大學(xué) | 08組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
556 | 73918 |
南京曉莊學(xué)院 | 14組 | 556 | 73918 |
南通大學(xué) | 11組 | 556 | 73918 |
南通大學(xué) | 12組 | 556 | 73918 |
揚(yáng)州大學(xué) | 39組 | 555 | 75079 |
揚(yáng)州大學(xué) | 41組 | 555 | 75079 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 04組 | 554 | 16794 |
江蘇師范大學(xué) | 03組 | 554 | 16794 |
南通大學(xué) | 02組 | 554 | 16794 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 24組 | 554 | 76275 |
揚(yáng)州大學(xué) | 23組 | 554 | 76275 |
江蘇科技大學(xué) | 09組 | 554 | 76275 |
江蘇科技大學(xué) | 17組 | 554 | 76275 |
西交利物浦大學(xué) | 03組 (中外合作) |
554 | 76275 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 10組 | 553 | 17142 |
南京審計大學(xué) | 07組 (中外合作) |
553 | 77480 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 10組 | 553 | 77480 |
常州大學(xué) | 06組 | 553 | 77480 |
南京曉莊學(xué)院 | 07組 | 552 | 17538 |
常州大學(xué) | 01組 | 552 | 17538 |
蘇州科技大學(xué) | 05組 | 552 | 17538 |
南通大學(xué) | 03組 | 552 | 17538 |
西交利物浦大學(xué) | 01組 (中外合作) |
552 | 17538 |
江蘇科技大學(xué) | 07組 | 552 | 78655 |
南京林業(yè)大學(xué) | 03組 | 551 | 17923 |
常州大學(xué) | 02組 | 551 | 17923 |
南京曉莊學(xué)院 | 15組 | 551 | 79873 |
南通大學(xué) | 28組 | 551 | 79873 |
江蘇科技大學(xué) | 16組 (中外合作) |
551 | 79873 |
江蘇科技大學(xué) | 01組 | 550 | 18357 |
江蘇科技大學(xué) | 06組 | 550 | 18357 |
南通大學(xué) | 17組 | 550 | 81093 |
南通大學(xué) | 27組 | 550 | 81093 |
常州大學(xué) | 03組 | 549 | 82303 |
常州大學(xué) | 11組 | 549 | 82303 |
蘇州科技大學(xué) | 02組 | 548 | 19125 |
江蘇師范大學(xué) | 14組 | 548 | 83547 |
南通大學(xué) | 14組 | 548 | 83547 |
江蘇海洋大學(xué) | 07組 | 548 | 83547 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 05組 (中外合作) |
547 | 19543 |
南京工程學(xué)院 | 03組 | 547 | 84717 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 10組 (中外合作) |
547 | 84717 |
蘇州科技大學(xué) | 07組 | 547 | 84717 |
揚(yáng)州大學(xué) | 37組 | 547 | 84717 |
江蘇大學(xué) | 31組 (中外合作) |
547 | 84717 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 11組 (中外合作) |
546 | 85999 |
揚(yáng)州大學(xué) | 38組 | 546 | 85999 |
江蘇海洋大學(xué) | 02組 | 545 | 20359 |
江蘇科技大學(xué) | 03組 | 545 | 20359 |
江蘇師范大學(xué) | 11組 | 545 | 87181 |
常州大學(xué) | 10組 | 545 | 87181 |
南通大學(xué) | 24組 | 545 | 87181 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 07組 | 544 | 88414 |
南通大學(xué) | 23組 | 544 | 88414 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 543 | 21166 |
無錫學(xué)院 | 02組 | 543 | 89635 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 04組 | 543 | 89635 |
常州大學(xué) | 07組 | 543 | 89635 |
揚(yáng)州大學(xué) | 26組 (中外合作) |
543 | 89635 |
金陵科技學(xué)院 | 01組 | 542 | 21615 |
南京曉莊學(xué)院 | 10組 | 542 | 90893 |
江蘇大學(xué) | 32組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
542 | 90893 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 05組 | 542 | 90893 |
南京工程學(xué)院 | 01組 | 541 | 22031 |
南京曉莊學(xué)院 | 03組 | 541 | 22031 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 11組 | 541 | 22031 |
江蘇師范大學(xué) | 12組 | 541 | 92180 |
江蘇理工學(xué)院 | 05組 | 541 | 92180 |
蘇州科技大學(xué) | 09組 | 541 | 92180 |
常熟理工學(xué)院 | 05組 | 541 | 92180 |
江蘇海洋大學(xué) | 03組 | 541 | 92180 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 05組 | 540 | 22464 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 07組 | 540 | 22464 |
無錫學(xué)院 | 01組 | 540 | 22464 |
淮陰師范學(xué)院 | 06組 | 540 | 22464 |
揚(yáng)州大學(xué) | 09組 (中外合作) |
540 | 22464 |
江蘇大學(xué) | 03組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
540 | 22464 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 25組 | 540 | 93432 |
江蘇科技大學(xué) | 15組 | 540 | 93432 |
南京工程學(xué)院 | 05組 | 539 | 94704 |
南京曉莊學(xué)院 | 11組 | 539 | 94704 |
鹽城師范學(xué)院 | 17組 | 539 | 94704 |
江蘇科技大學(xué) | 14組 | 539 | 94704 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 22組 | 538 | 96022 |
常熟理工學(xué)院 | 02組 | 537 | 23736 |
江蘇海洋大學(xué) | 01組 | 537 | 23736 |
鹽城師范學(xué)院 | 05組 | 537 | 23736 |
無錫學(xué)院 | 03組 | 537 | 97313 |
江蘇理工學(xué)院 | 09組 | 537 | 97313 |
常熟理工學(xué)院 | 08組 | 537 | 97313 |
江蘇師范大學(xué) | 04組 | 536 | 24138 |
江蘇理工學(xué)院 | 01組 | 536 | 24138 |
常州大學(xué) | 09組 | 536 | 98546 |
常州工學(xué)院 | 09組 | 536 | 98546 |
淮陰師范學(xué)院 | 07組 | 535 | 24575 |
金陵科技學(xué)院 | 04組 | 535 | 99843 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 17組 | 535 | 99843 |
常熟理工學(xué)院 | 06組 | 535 | 99843 |
江蘇科技大學(xué) | 08組 (中外合作) |
535 | 99843 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 06組 | 534 | 25037 |
南京工業(yè)大學(xué) | 13組 (中外合作) |
534 | 101147 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 13組 (中外合作) |
534 | 101147 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 02組 | 534 | 101147 |
金陵科技學(xué)院 | 11組 | 534 | 101147 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 534 | 101147 |
南通大學(xué) | 29組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
534 | 101147 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 03組 | 533 | 102418 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 19組 | 533 | 102418 |
常州工學(xué)院 | 01組 | 532 | 25910 |
蘇州城市學(xué)院 | 01組 | 532 | 25910 |
南京曉莊學(xué)院 | 13組 | 532 | 103671 |
鹽城師范學(xué)院 | 06組 | 531 | 26371 |
南京工業(yè)大學(xué) | 11組 | 531 | 104892 |
蘇州科技大學(xué) | 03組 (中外合作) |
530 | 26805 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 18組 | 530 | 106217 |
江蘇理工學(xué)院 | 06組 | 530 | 106217 |
蘇州城市學(xué)院 | 04組 | 530 | 106217 |
江蘇大學(xué) | 17組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
530 | 106217 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 02組 | 529 | 27265 |
江蘇科技大學(xué) | 02組 (中外合作) |
529 | 27265 |
常熟理工學(xué)院 | 04組 | 529 | 107572 |
蘇州城市學(xué)院 | 07組 | 529 | 107572 |
金陵科技學(xué)院 | 02組 | 528 | 27732 |
南京工程學(xué)院 | 04組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
528 | 108842 |
南京體育學(xué)院 | 07組 | 528 | 108842 |
宿遷學(xué)院 | 06組 | 528 | 108842 |
淮陰師范學(xué)院 | 17組 | 527 | 110101 |
常熟理工學(xué)院 | 01組 | 526 | 28647 |
宿遷學(xué)院 | 02組 | 526 | 28647 |
南京體育學(xué)院 | 06組 | 526 | 111412 |
江蘇師范大學(xué) | 13組 (中外合作) |
526 | 111412 |
常州工學(xué)院 | 07組 | 526 | 111412 |
江蘇大學(xué) | 18組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
526 | 111412 |
江蘇大學(xué) | 33組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
526 | 111412 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 (中外合作) |
525 | 29083 |
南京曉莊學(xué)院 | 04組 | 525 | 29083 |
金陵科技學(xué)院 | 08組 | 525 | 112671 |
揚(yáng)州大學(xué) | 27組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
525 | 112671 |
江蘇理工學(xué)院 | 02組 | 524 | 29546 |
南京曉莊學(xué)院 | 12組 (中外合作) |
524 | 113931 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 04組 | 524 | 113931 |
常州大學(xué) | 12組 (中外合作) |
524 | 113931 |
常州大學(xué) | 13組 (中外合作) |
524 | 113931 |
鹽城師范學(xué)院 | 18組 | 524 | 113931 |
南京工程學(xué)院 | 02組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
523 | 29991 |
南通大學(xué) | 04組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
523 | 29991 |
金陵科技學(xué)院 | 06組 | 523 | 115153 |
鹽城師范學(xué)院 | 11組 | 523 | 115153 |
淮陰師范學(xué)院 | 03組 | 522 | 30462 |
鹽城師范學(xué)院 | 03組 | 522 | 30462 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 05組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
522 | 116477 |
常州工學(xué)院 | 08組 | 522 | 116477 |
南通大學(xué) | 16組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
522 | 116477 |
淮陰工學(xué)院 | 07組 | 522 | 116477 |
金陵科技學(xué)院 | 03組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
521 | 30977 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 02組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
521 | 30977 |
徐州工程學(xué)院 | 01組 | 521 | 30977 |
常州工學(xué)院 | 02組 | 521 | 30977 |
鹽城工學(xué)院 | 01組 | 521 | 30977 |
南京體育學(xué)院 | 04組 | 521 | 117794 |
無錫學(xué)院 | 04組 | 521 | 117794 |
鹽城師范學(xué)院 | 16組 | 521 | 117794 |
南京體育學(xué)院 | 02組 | 520 | 31428 |
淮陰工學(xué)院 | 02組 | 520 | 31428 |
徐州工程學(xué)院 | 02組 | 520 | 119050 |
淮陰工學(xué)院 | 01組 | 519 | 31897 |
泰州學(xué)院 | 02組 | 519 | 31897 |
金陵科技學(xué)院 | 07組 | 519 | 120389 |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 03組 | 519 | 120389 |
江蘇師范大學(xué) | 15組 (中外合作) |
519 | 120389 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 11組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
519 | 120389 |
江蘇理工學(xué)院 | 04組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
518 | 32328 |
揚(yáng)州大學(xué) | 10組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
518 | 32328 |
江蘇理工學(xué)院 | 08組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
518 | 121728 |
淮陰師范學(xué)院 | 11組 | 518 | 121728 |
宿遷學(xué)院 | 01組 | 517 | 32754 |
南通大學(xué) | 15組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
517 | 122990 |
江蘇科技大學(xué) | 10組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
517 | 122990 |
南京體育學(xué)院 | 01組 | 516 | 33212 |
江蘇科技大學(xué) | 05組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
516 | 33212 |
金陵科技學(xué)院 | 05組 (高校中外 聯(lián)合培養(yǎng)) |
516 | 124308 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 23組 | 516 | 124308 |
江蘇理工學(xué)院 | 10組 | 516 | 124308 |
江蘇海洋大學(xué) | 06組 | 516 | 124308 |
鹽城工學(xué)院 | 02組 | 516 | 124308 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 01組 | 515 | 33682 |
