蜜臀av无套av|亚洲吹潮性爱网址|夜色在线国产精品|久草极品在线|AV网站手机免费|乱伦熟女亚洲精品|成人二区有限公司|久久综合激的五月|午夜人妻一区二区|暖暖日韩中文无码

手機訪問
關(guān)注公眾號

北京2024年高考錄取分數(shù)線:本科各大學匯總

思敏學姐

2024年北京高考錄取分數(shù)線是:本科線434分;??凭€120分。本文將整理匯總北京近三年高考批次線(2022年、2023年、2024年),并附上北京各大學分數(shù)線及位次,2025屆高考生可查閱。

一、北京2024年高考錄取分數(shù)線

特殊類型招生控制分數(shù)線:523分。

普通本科批錄取控制分數(shù)線:434分。

普通高職(??疲┡浫】刂品謹?shù)線:120分。

二、北京近三年高考錄取分數(shù)線

1、2022年

特招線:518分、普通本科:425分、普通??疲?20分

2、2023年

特招線:527分、普通本科:448分、普通專科:120分

3、2024年

特招線:523分、普通本科:434分、普通??疲?20分

三、北京各大學錄取分數(shù)線及位次

1、本科

2024年北京各大學本科錄取分數(shù)線位于434分到700分之間,對應(yīng)位次從117名到44923名。分數(shù)線最高的是北京大學,分數(shù)線最低的是北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、北京郵電大學世紀學院、北京金融科技學院等。

學校名 專業(yè)組 2024分數(shù) 2024位次
北京大學 02組 700 117
清華大學 02組 698 148
北京大學 03組 690 354
清華大學 03組 689 384
北京大學 01組 688 423
清華大學 01組 688 423
中國人民大學 02組 684 569
中國人民大學 03組 684 569
中國科學院大學 01組 682 671
北京大學醫(yī)學部 04組 678 872
中國人民大學 05組 675 1077
北京理工大學 02組 674 1138
中國人民大學 01組 671 1343
北京大學醫(yī)學部 01組 671 1343
北京大學醫(yī)學部 05組 671 1343
中國人民大學 04組 670 1420
北京大學醫(yī)學部 03組 670 1420
北京航空航天大學 02組 667 1617
中國政法大學 01組 666 1704
北京師范大學 04組 664 1860
北京理工大學 03組 664 1860
北京郵電大學 03組 663 1949
北京師范大學 01組 663 1949
中國政法大學 02組 660 2223
北京師范大學 03組 659 2302
北京師范大學 05組 658 2395
北京師范大學 02組 657 2491
北京理工大學 01組 654 2776
北京交通大學 08組 651 3065
北京郵電大學 02組 651 3065
北京航空航天大學 01組 651 3065
北京交通大學 07組 650 3176
北京交通大學 06組 648 3382
北京科技大學 03組 647 3504
北京航空航天大學 03組 646 3611
中央財經(jīng)大學 03組 643 3980
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 03組 643 3980
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 01組 642 4108
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 02組 642 4108
中央財經(jīng)大學 02組 641 4239
北京交通大學 05組 639 4478
北京大學醫(yī)學部 02組 639 4478
北京科技大學 04組 638 4633
北京郵電大學(宏福校區(qū)) 01組 638 4633
中國政法大學 03組 637 4789
北京交通大學 04組 635 5055
中國農(nóng)業(yè)大學 02組 635 5055
中國農(nóng)業(yè)大學 03組 635 5055
中國社會科學院大學 01組 634 5176
北京科技大學 05組 634 5176
北京科技大學 02組 633 5307
中央民族大學 03組 632 5467
北京交通大學 03組 632 5467
北京理工大學 04組 632 5467
北京郵電大學 01組 631 5623
北京外國語大學 02組 631 5623
中央財經(jīng)大學 01組 631 5623
北京交通大學 01組 629 5925
北京科技大學 01組 628 6085
北京外國語大學 01組 628 6085
中央民族大學 02組 627 6215
中央民族大學 01組 626 6380
北京交通大學 02組 625 6546
首都醫(yī)科大學 04組 624 6693
北京郵電大學(宏福校區(qū)) 02組 624 6693
中國人民公安大學 01組 623 6848
華北電力大學 03組 623 6848
北京林業(yè)大學 05組 622 7001
中國傳媒大學 04組 622 7001
中央民族大學 04組 620 7342
中國傳媒大學 03組 620 7342
中央美術(shù)學院 03組 619 7491
華北電力大學 02組 619 7491
中國傳媒大學 05組 618 7651
中央美術(shù)學院 04組 617 7807
北京化工大學 03組 617 7807
北京電影學院 08組 616 7980
北京化工大學 02組 616 7980
中國傳媒大學 01組 616 7980
中央美術(shù)學院 02組 615 8152
北京電影學院 03組 615 8152
北京林業(yè)大學 04組 615 8152
北京林業(yè)大學 02組 614 8294
華北電力大學 01組 614 8294
中國石油大學(北京) 04組 613 8472
中國地質(zhì)大學(北京) 01組 613 8472
北京化工大學 04組 612 8660
中國農(nóng)業(yè)大學 01組 611 8842
中國石油大學(北京) 01組 611 8842
首都醫(yī)科大學 05組 610 9022
北京林業(yè)大學 03組 608 9333
中國石油大學(北京) 02組 607 9499
北京工業(yè)大學 01組 606 9678
中國地質(zhì)大學(北京) 02組 605 9850
中央民族大學 05組 604 10041
北京中醫(yī)藥大學 01組 604 10041
中國礦業(yè)大學(北京) 01組 604 10041
北京體育大學 05組 602 10383
中央民族大學 06組 601 10585
中央戲劇學院 01組 600 10787
中國礦業(yè)大學(北京) 03組 600 10787
北京工業(yè)大學 04組 600 10787
北京電影學院 01組 599 10980
北京語言大學 03組 598 11157
北京體育大學 02組 597 11348
中國礦業(yè)大學(北京) 02組 597 11348
北京電影學院 04組 596 11548
北京語言大學 01組 596 11548
北京電影學院 02組 595 11725
首都師范大學 02組 595 11725
北京工業(yè)大學 06組 594 11907
中央美術(shù)學院 01組 593 12095
北京工業(yè)大學 02組 592 12263
中國石油大學(北京) 03組 591 12433
北京化工大學 01組 590 12614
北京林業(yè)大學 06組 590 12614
首都師范大學 03組 590 12614
北京電影學院 07組 588 12980
北京體育大學 03組 587 13194
北京語言大學 02組 586 13407
北京林業(yè)大學 01組 585 13610
北京語言大學 04組 585 13610
中國傳媒大學 02組 585 13610
中國地質(zhì)大學(北京) 03組 585 13610
北京工業(yè)大學 03組 585 13610
北京工業(yè)大學 05組 585 13610
北京中醫(yī)藥大學 02組 584 13797
北京電影學院 06組 583 14003
北京電影學院 05組 582 14198
首都師范大學 01組 582 14198
北京體育大學 04組 581 14402
首都醫(yī)科大學 01組 581 14402
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 02組 580 14596
首都醫(yī)科大學 09組 579 14812
北京信息科技大學 03組 577 15224
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 05組 572 16267
首都醫(yī)科大學 06組 570 16658
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 04組 568 17101
首都師范大學 05組 567 17299
北京協(xié)和醫(yī)學院 01組 566 17509
北京工商大學 03組 565 17728
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 07組 564 17958
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 06組 561 18566
首都醫(yī)科大學 02組 560 18792
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 03組 560 18792
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 01組 558 19195
首都醫(yī)科大學 08組 557 19422
首都醫(yī)科大學 07組 556 19659
首都醫(yī)科大學 03組 553 20311
北京工商大學 04組 550 20990
北京信息科技大學 04組 547 21659
北京第二外國語學院 03組 546 21881
首都師范大學 04組 545 22074
中國音樂學院 01組 544 22278
北京建筑大學 01組 544 22278
北京工商大學 05組 539 23365
北京信息科技大學 05組 538 23607
北京工商大學 01組 535 24276
北京信息科技大學 01組 535 24276
北京工商大學 06組 532 24976
北京信息科技大學 02組 532 24976
中國勞動關(guān)系學院 03組 530 25414
北京舞蹈學院 01組 529 25630
北京工商大學 02組 529 25630
北京建筑大學 02組 529 25630
中國戲曲學院 02組 528 25842
北方工業(yè)大學 02組 528 25842
北京第二外國語學院 01組 527 26065
北京第二外國語學院 02組 526 26285
北方工業(yè)大學 03組 526 26285
北京建筑大學 03組 525 26546
中國勞動關(guān)系學院 02組 524 26772
中國戲曲學院 03組 521 27493
中國勞動關(guān)系學院 01組 521 27493
北京建筑大學 05組 520 27728
北京體育大學 01組 518 28167
中華女子學院 01組 517 28417
中國戲曲學院 01組 516 28622
北京中醫(yī)藥大學 03組 514 29083
北京工商大學 07組 513 29317
北京聯(lián)合大學 03組 509 30177
北京物資學院 02組 508 30404
北京物資學院 03組 508 30404
中華女子學院 02組 507 30652
北京印刷學院 01組 507 30652
中國勞動關(guān)系學院 04組 505 31121
北京物資學院 05組 505 31121
首都體育學院 02組 504 31368
北京建筑大學 04組 504 31368
北京物資學院 04組 504 31368
北京印刷學院 02組 503 31574
北京農(nóng)學院 04組 503 31574
北京聯(lián)合大學 08組 501 32011
北京工商大學
(京津冀職教改革項目)
01組 500 32208
北京聯(lián)合大學 04組 498 32667
北京聯(lián)合大學 05組 497 32907
北方工業(yè)大學 01組 496 33127
首都體育學院 01組 495 33354
北京農(nóng)學院 06組 494 33572
北京聯(lián)合大學 09組 493 33792
北京聯(lián)合大學 07組 490 34462
民政職業(yè)大學 02組 490 34462
北京工商大學
(京津冀職教改革項目)
02組 490 34462
北京石油化工學院 01組 489 34671
北京服裝學院 01組 488 34896
北京石油化工學院 02組 488 34896
北京農(nóng)學院 03組 488 34896
北京聯(lián)合大學 06組 487 35128
民政職業(yè)大學 01組 486 35338
北京信息科技大學
(京津冀職教改革項目)
01組 486 35338
北京農(nóng)學院 01組 485 35549
北京物資學院 01組 481 36368
北京聯(lián)合大學 01組 481 36368
北京聯(lián)合大學
(京津冀職教改革項目)
01組 481 36368
北京聯(lián)合大學 10組 479 36793
北京印刷學院 03組 478 36997
北京聯(lián)合大學
(京津冀職教改革項目)
02組 478 36997
北京城市學院 05組 473 38024
北京石油化工學院 03組 463 39971
首鋼工學院 01組 461 40318
北京聯(lián)合大學 02組 457 41072
北京城市學院 01組 452 41971
北京城市學院 02組 451 42145
北京城市學院 04組 451 42145
北京城市學院 03組 449 42480
北京聯(lián)合大學 11組 447 42846
北京郵電大學世紀學院 02組 447 42846
北京郵電大學世紀學院 01組 445 43183
北京聯(lián)合大學
(京津冀職教改革項目)
03組 440 44020
北京農(nóng)學院 05組 435 44789
北京工業(yè)大學耿丹學院 01組 435 44789
北京服裝學院 02組 434 44923
北京農(nóng)學院 02組 434 44923
北京城市學院 06組 434 44923
首都師范大學科德學院 01組 434 44923
首都師范大學科德學院 02組 434 44923
北京金融科技學院 01組 434 44923
北京金融科技學院 02組 434 44923
北京金融科技學院 03組 434 44923
北京郵電大學世紀學院 03組 434 44923
北京工業(yè)大學耿丹學院 02組 434 44923
北京工業(yè)大學耿丹學院 03組 434 44923
北京第二外國語學院
中瑞酒店管理學院
01組 434 44923

文中提到的大學

查看詳情>
北京 | 本科 | 藝術(shù) | 公立 | 教育部
雙一流 國家重點 中央部屬 保研資格 雙萬計劃
查看詳情>
北京 | 本科 | 綜合 | 公立 | 中國社會科學院
國家重點 保研資格 雙萬計劃
查看詳情>
北京 | 本科 | 藝術(shù) | 公立 | 北京市
雙一流 國家重點 保研資格 雙萬計劃

精選推薦

【速看】報考大學時,搏沖穩(wěn)保墊是什么意思?怎么填報? 華為認可的大學專業(yè)匯總:校招人數(shù)最多! 國家公費師范生:報考利弊/招生大學/招生專業(yè)/就業(yè)前景 中央選調(diào)生高校名單:中央選調(diào)生最吃香的專業(yè) 揭秘:想進入軍工集團,就選這些大學和專業(yè)!

高考試題

更多 >

微信掃碼關(guān)注公眾號