500分能報(bào)口腔醫(yī)學(xué)嗎?收分最低的口腔醫(yī)學(xué)院校是多少分?口腔醫(yī)學(xué)多少分能上?對(duì)于想要報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的考生而言,口腔醫(yī)學(xué)分?jǐn)?shù)線是最有參考價(jià)值的。那么本文小編便為大家?guī)?023年口腔醫(yī)學(xué)全國(guó)最低分大學(xué)排名,供國(guó)內(nèi)各省考生參考。
一、500分能報(bào)口腔醫(yī)學(xué)嗎?
答:能。
浙江500分左右能報(bào)的口腔醫(yī)學(xué)院校:長(zhǎng)春科技學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院、資陽口腔職業(yè)學(xué)院等。
河北500分左右能報(bào)的口腔醫(yī)學(xué)院校:昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院等。

二、口腔醫(yī)學(xué)全國(guó)最低分大學(xué)排名
為了幫助同學(xué)們了解到口腔醫(yī)學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù),以下是小編以河北省和浙江省為例,為大家?guī)淼?023年全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)院校在河北省和浙江省收分較低的大學(xué)名單,供參考。
1、河北省口腔醫(yī)學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
注:2023年口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)未在歷史科目類招生,因此只為大家整理了物理科目類數(shù)據(jù)。
在物理科目類中收分最高的大學(xué)是北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部,2023年最低投檔分為681分;其次是南開大學(xué),2023年最低投檔分為647分;
收分最低的大學(xué)是長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院,2023年最低投檔分為504分;其次是昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院,2023年最低投檔分都為502分。
| 院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 物理投檔 最低 分 |
|---|---|---|---|
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部[公辦] | 08 | 口腔醫(yī)學(xué) | 681 |
| 南開大學(xué)(天津市)[公辦] | 37 | 口腔醫(yī)學(xué) | 647 |
| 中山大學(xué)[公辦] | 23 | 口腔醫(yī)學(xué) | 647 |
| 吉林大學(xué)[公辦] | 89 | 口腔醫(yī)學(xué) | 634 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué)[公辦] | 07 | 口腔醫(yī)學(xué) | 633 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(沈陽市)[公辦] | 07 | 口腔醫(yī)學(xué) | 631 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 16 | 口腔醫(yī)學(xué) | 630 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 19 | 口腔醫(yī)學(xué) | 628 |
| 暨南大學(xué)[公辦] | 51 | 口腔醫(yī)學(xué) | 622 |
| 深圳大學(xué)[公辦] | 24 | 口腔醫(yī)學(xué) | 622 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 620 |
| 蘭州大學(xué)[公辦] | 27 | 口腔醫(yī)學(xué) | 618 |
| 鄭州大學(xué)[公辦] | 48 | 口腔醫(yī)學(xué) | 618 |
| 南昌大學(xué)[公辦] | 38 | 口腔醫(yī)學(xué) | 614 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 612 |
| 福建醫(yī)科大學(xué)(福州市)[公辦] | 09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 606 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 07 | 口腔醫(yī)學(xué) | 605 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 12 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 600 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 27 | 口腔醫(yī)學(xué) | 600 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué)(貴陽市)[公辦] | 02 | 口腔醫(yī)學(xué) | 599 |
| 寧波大學(xué)[公辦] | 23 | 口腔醫(yī)學(xué) | 599 |
| 青海大學(xué)(西寧市)[公辦] | 48 | 口腔醫(yī)學(xué) | 597 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué)(銀川市)[公辦] | 10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 594 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 593 |
| 石河子大學(xué)[公辦] | 49 | 口腔醫(yī)學(xué) | 593 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)[公辦] | 28 | 口腔醫(yī)學(xué) | 592 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué)[公辦] | 29 | 口腔醫(yī)學(xué) | 586 |
| 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | 86 | 口腔醫(yī)學(xué) | 582 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(南寧市)[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 580 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué)(銀川市)[公辦] | 09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 580 |
| 華北理工大學(xué)(唐山市)[公辦] | 97 | 口腔醫(yī)學(xué) | 576 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院[公辦] | 10 | 口腔醫(yī)學(xué) | 572 |
| 新疆醫(yī)科大學(xué)(烏魯木齊市)[公辦] | 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 570 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(呼和浩特市)[公辦] | 03 | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 |
| 承德醫(yī)學(xué)院[公辦] | 18 | 口腔醫(yī)學(xué) | 565 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院(蕪湖市)[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 565 |
| 北華大學(xué)(吉林市)[公辦] | 38 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
| 海南醫(yī)學(xué)院(海口市)[公辦] | 09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 563 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院[公辦] | 09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 561 |
| 大理大學(xué)[公辦] | 18 | 口腔醫(yī)學(xué) | 561 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院(十堰市)[公辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 561 |
| 河北北方學(xué)院[公辦] | 60 | 口腔醫(yī)學(xué) | 542 |
| 井岡山大學(xué)(吉安市)[公辦] | 31 | 口腔醫(yī)學(xué) | 540 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 13 | 口腔醫(yī)學(xué) | 539 |
| 湘南學(xué)院(郴州市)[公辦] | 33 | 口腔醫(yī)學(xué) | 538 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院(淄博市)[民辦] | 09 | 口腔醫(yī)學(xué) | 534 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 527 |
| 新疆第二醫(yī)學(xué)院(克拉瑪依市)[公辦] | 03 | 口腔醫(yī)學(xué) | 525 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 |
| 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 08 | 口腔醫(yī)學(xué) | 509 |
| 山東協(xié)和學(xué)院[民辦] | 15 | 口腔醫(yī)學(xué) | 508 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院[民辦] | 04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 504 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 502 |
2、浙江省口腔醫(yī)學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
收分最高的大學(xué)是北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部,2023年最低投檔分為698分;其次是武漢大學(xué),2023年最低投檔分為685分;
收分最低的大學(xué)是贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院,2023年最低投檔分為489分;其次是長(zhǎng)春科技學(xué)院,2023年最低投檔分都為488分。
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 口腔醫(yī)學(xué) | 698 | 236 |
| 武漢大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 685 | 1279 |
| 山東大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 673 | 3721 |
| 南開大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 667 | 5314 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 664 | 6620 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 662 | 7098 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 659 | 8347 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 657 | 9461 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 655 | 10284 |
| 深圳大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 654 | 10830 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 653 | 11006 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 652 | 11515 |
| 蘭州大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 652 | 11919 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 650 | 12551 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 650 | 12555 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 644 | 15844 |
| 青海大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 643 | 16735 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 19032 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 638 | 19929 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 636 | 20909 |
| 杭州師范大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 630 | 25312 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 630 | 25457 |
| 華北理工大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 629 | 26557 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 629 | 26094 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 627 | 27691 |
| 寧波大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 626 | 28458 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 626 | 28923 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 625 | 29189 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 625 | 29546 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 621 | 33048 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 620 | 33400 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 620 | 33968 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 619 | 34683 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 617 | 36259 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 613 | 39948 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 612 | 40940 |
| 大理大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 611 | 41828 |
| 石河子大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 606 | 46086 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 605 | 47225 |
| 湖州師范學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 604 | 48644 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 603 | 49336 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | 50513 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 600 | 52070 |
| 麗水學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 599 | 53050 |
| 九江學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 54229 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 54632 |
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 54205 |
| 湖北科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 597 | 55949 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 597 | 55202 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 595 | 57438 |
| 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 588 | 64525 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 588 | 64537 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 587 | 65687 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 575 | 79106 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 571 | 82952 |
| 青島濱海學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 | 85505 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 | 85213 |
| 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 | 85262 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 566 | 89346 |
| 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 566 | 88641 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 553 | 103535 |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 552 | 104543 |
| 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 549 | 107561 |
| 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 548 | 108394 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 537 | 121011 |
| 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 536 | 122447 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 535 | 123927 |
| 安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 533 | 125783 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 524 | 136207 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 521 | 138898 |
| 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 519 | 141035 |
| 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 518 | 142908 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 517 | 144010 |
| 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 513 | 148443 |
| 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 149064 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 511 | 150169 |
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 510 | 151500 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 510 | 151244 |
| 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 510 | 151758 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 509 | 152439 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 504 | 157698 |
| 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 504 | 158240 |
| 青島黃海學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 503 | 159700 |
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 502 | 160756 |
| 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 502 | 160525 |
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 499 | 163535 |
| 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 496 | 167019 |
| 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 491 | 172058 |
| 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 489 | 173434 |
| 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 488 |


