相信各位同學(xué)都很關(guān)心2023年全國二本大學(xué)錄取分數(shù)線多少分?二本線最好的十所大學(xué)有哪些?低分撿漏的公辦二本院校有哪些?在本文小編整理了2023各大院校二本錄取分數(shù)線一覽,供查看。
一、2023二本大學(xué)錄取分數(shù)線是多少?
根據(jù)陜西省教育考試院公布的二本大學(xué)招錄數(shù)據(jù)可知,二本大學(xué)錄取分數(shù)線在336分以上,其中文科上二本大學(xué)需要40
分,對應(yīng)的學(xué)校是廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院(民辦),理科上二本大學(xué)需要336分,對應(yīng)的學(xué)校是廈門華廈學(xué)院(民辦)。
理科二本大學(xué)最高要543分,對應(yīng)的學(xué)校是徐州醫(yī)科大學(xué),文科二本大學(xué)最高要506分,對應(yīng)的學(xué)校是集美大學(xué)。
下面是二本錄取分數(shù)線最高的十所大學(xué)名單:
| 二本線最高的十所大學(xué) | |||
|---|---|---|---|
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 543 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 480 |
| 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 沈陽工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 462 |
| 重慶理工大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 455 |
| 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 453 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 成都大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) |
| 集美大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 重慶師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 中南民族大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 495 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 494 |
| 聊城大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 河南師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 五邑大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 492 |
| 長江師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
二、壓二本線的公辦學(xué)校名單
2023壓二本線的公辦大學(xué)文科:商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程)453分;
2023壓二本線的公辦大學(xué)理科:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作或有志愿考生)348分;
下面是二本大學(xué)錄取分數(shù)線最低的十所大學(xué)名單,可供參考。
| 低分撿漏的公辦二本院校 |
|||
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) |
| 安陽師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 392 |
| 新疆師范大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 392 |
| 新疆財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 391 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 391 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 385 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 380 |
| 南陽師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 378 |
| 榆林學(xué)院(國際創(chuàng)意學(xué)院) | 理科 | 本科二批 | 375 |
| 廣西民族大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 361 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作或有志愿考生) | 理科 | 本科二批 | 348 |
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023分數(shù) |
| 南昌工程學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 424 |
| 湖南人文科技學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 438 |
| 河南財政金融學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 440 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 榆林學(xué)院(國際創(chuàng)意學(xué)院) | 文科 | 本科二批 | 449 |
| 湖南科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 中原工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 452 |
| 長春大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 452 |
| 商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 文科 | 本科二批 | 453 |


