成都銀杏酒店管理學院排名全國第幾位?成都銀杏酒店管理學院在四川排名多少名?成都銀杏酒店管理學院什么專業(yè)最好?高考生在報考前必須知道這些問題的答案。本文將為大家奉上成都銀杏酒店管理學院排名2023最新排名一覽表榜單,及成都銀杏酒店管理學院2022年在國內(nèi)各省的最低錄取分數(shù)線及位次匯總!
一、成都銀杏酒店管理學院排名2023最新排名
目前僅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News這4個國際權(quán)威大學排行榜機構(gòu)公布了大學2023年的排名,但是成都銀杏酒店管理學院并未上榜這些國際榜單。
而國內(nèi)的大學排行榜目前僅公布了2022年的大學排名,所以本文將為大家展示成都銀杏酒店管理學院2022年在國內(nèi)各個榜單的大學排名情況。
二、成都銀杏酒店管理學院在四川排名多少名?
1、成都銀杏酒店管理學院在四川理科中排名第41名。
成都銀杏酒店管理學院2022年在四川省理科本科二批的最低分為427分、最低位次為184963名。
將所有位于四川省內(nèi)、且在理科本科二批招生的大學,按照分數(shù)線的高低排序,成都銀杏酒店管理學院排在四川省第41名。
2、成都銀杏酒店管理學院在四川文科中排名第38名。
成都銀杏酒店管理學院2022年在四川省文科本科二批的最低分為471分、最低位次為70319名。
將所有位于四川省內(nèi)、且在文科本科二批招生的大學,按照分數(shù)線的高低排序,成都銀杏酒店管理學院排在四川省第38名。
三、成都銀杏酒店管理學院2022年在全國各省的分數(shù)線匯總
成都銀杏酒店管理學院2022年在各省招錄數(shù)據(jù) | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | ???/td> | 375 | - |
山西 | 文 | 專科 | 413 | - |
內(nèi)蒙古 | 理 | 二本 | 339 | 54657 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 二本 | 388 | 16507 |
吉林 | 理 | ???/td> | 355 | 57144 |
吉林 | 文 | ???/td> | 414 | 16225 |
吉林 | 理 | 專科 | 185 | 78011 |
黑龍江 | 理 | ???/td> | 335 | 74261 |
黑龍江 | 文 | ???/td> | 387 | 20928 |
黑龍江 | 理 | ???/td> | 203 | 110981 |
黑龍江 | 文 | 專科 | 230 | 56017 |
安徽 | 理 | 二本 | 439 | 159348 |
安徽 | 文 | 二本 | 490 | 45079 |
安徽 | 文 | ???/td> | 241 | 162099 |
江西 | 理 | 二本 | 447 | 120158 |
江西 | 文 | 二本 | 480 | 46627 |
江西 | 文 | 專科 | 150 | 197199 |
江西 | 理 | ???/td> | 150 | 253137 |
河南 | 理 | 二本 | 431 | 265962 |
河南 | 文 | 二本 | 446 | 99663 |
廣西 | 理 | 二本 | 359 | 130152 |
廣西 | 文 | 二本 | 424 | 52333 |
廣西 | 文 | ???/td> | 390 | 71676 |
四川 | 理 | 二本 | 427 | 184963 |
四川 | 文 | 二本 | 471 | 70319 |
四川 | 文 | ???/td> | 150 | 215646 |
四川 | 理 | ???/td> | 150 | 284053 |
貴州 | 理 | 二本 | 366 | 126378 |
貴州 | 文 | 二本 | 476 | 41385 |
貴州 | 理 | ???/td> | 200 | 210010 |
貴州 | 文 | 專科 | 209 | 122774 |
云南 | 理 | 二本 | 438 | 91792 |
云南 | 文 | 二本 | 520 | 36154 |
云南 | 理 | ???/td> | 345 | 146861 |
云南 | 文 | 專科 | 346 | 126129 |
陜西 | 理 | 二本 | 388 | 104340 |
陜西 | 文 | 二本 | 407 | 46357 |
陜西 | 理 | ???/td> | 262 | 157703 |
陜西 | 文 | 專科 | 403 | 48202 |
甘肅 | 理 | 二本 | 353 | 80066 |
甘肅 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
甘肅 | 文 | ???/td> | 160 | 80842 |
甘肅 | 理 | 專科 | 160 | 112687 |
青海 | 理 | 二本 | 318 | 19327 |
青海 | 文 | 二本 | 387 | 6778 |
寧夏 | 理 | 二本 | 363 | 23177 |
寧夏 | 文 | 二本 | 442 | 7990 |
寧夏 | 理 | ???/td> | 203 | 41231 |
寧夏 | 文 | ???/td> | 336 | 19226 |
天津 | 專科 | 464 | 42041 | |
河北 | 歷史 | ???/td> | 255 | 183154 |
河北 | 物理 | ???/td> | 204 | 296512 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 455 | 22365 |
江蘇 | 歷史 | 專科 | 220 | - |
江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | - |
山東 | 一段 | 467 | 229404 | |
湖北 | 歷史 | ???/td> | 200 | 129138 |
湖北 | 物理 | ???/td> | 200 | 201846 |
湖南 | 歷史 | ???/td> | 276 | 159874 |
湖南 | 物理 | ???/td> | 280 | 242626 |
廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 56807 |
廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168061 |
海南 | 本科 | 513 | 29064 | |
重慶 | 歷史 | 本科 | 449 | 26870 |
重慶 | 物理 | ???/td> | 180 | 112556 |
重要提醒:下載圓夢志愿APP,可查看成都銀杏酒店管理學院各專業(yè)近三年錄取分數(shù)線、位次,測一測你被成都銀杏酒店管理學院錄取的概率是多少。