在2025年浙江的分數(shù)線中,一段線是490分,二段線是268分,特控線是592分。
一、2025年浙江高考錄取分數(shù)線
一段線:490分
二段線:268分
特招線:592分
其余類別分數(shù)線見下表:
1.藝術類文化成績控制分數(shù)線

2.體育類綜合分分段線

二、2025年浙江一分一段表
(滑動查看更多)
三、2025浙江各大學投檔線(本科)
分數(shù)最高、最難考的五個院校是北京大學(700分)、上海交通大學(696分)、清華大學(694分)、復旦大學(694分)、北京大學醫(yī)學部(691分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(浙江) | ||
|---|---|---|
| 學校名 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 北京大學 | 700 | 100 |
| 上海交通大學 | 696 | 191 |
| 清華大學 | 694 | 256 |
| 復旦大學 | 694 | 278 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 691 | 397 |
| 中國科學院大學 | 691 | 403 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 690 | 469 |
| 中國人民大學 | 680 | 1474 |
| 中國科學技術大學 | 675 | 2528 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 673 | 2802 |
| 北京航空航天大學 | 666 | 4849 |
| 東南大學 | 661 | 6510 |
| 同濟大學 | 660 | 6685 |
| 武漢大學 | 660 | 6737 |
| 南方科技大學 | 660 | 6753 |
| 浙江大學 | 658 | 7462 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 658 | 7552 |
| 北京師范大學 | 658 | 7660 |
| 華東師范大學 | 657 | 7999 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 656 | 8194 |
| 電子科技大學 | 656 | 8246 |
| 廈門大學 | 656 | 8294 |
| 中山大學 | 656 | 8295 |
| 中國人民公安大學 | 656 | 8432 |
| 南京大學 | 656 | 8445 |
| 寧波東方理工大學 | 656 | 8518 |
| 華南理工大學 | 655 | 8590 |
| 北京航空航天大學 (杭州國際校園) |
655 | 8837 |
| 南開大學 | 654 | 9047 |
| 天津大學 | 654 | 9150 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 654 | 9192 |
| 深圳理工大學 | 653 | 9525 |
| 上海財經大學 | 653 | 9647 |
| 中國社會科學院大學 | 653 | 9869 |
| 北京理工大學 | 652 | 10091 |
| 上海外國語大學 | 650 | 11072 |
| 山東大學 | 650 | 11140 |
| 中央財經大學 | 649 | 11410 |
| 華東政法大學 | 649 | 11528 |
| 湖南大學 | 649 | 11675 |
| 東北大學 | 648 | 11866 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
648 | 12237 |
| 北京外國語大學 | 647 | 12335 |
| 南京理工大學 | 647 | 12599 |
| 四川大學 | 647 | 12743 |
| 中國政法大學 | 646 | 12981 |
| 重慶大學 | 645 | 13772 |
| 西北工業(yè)大學 | 644 | 13999 |
| 華中科技大學 | 643 | 14548 |
| 北京科技大學 | 643 | 14611 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 642 | 15181 |
| 北京郵電大學 | 642 | 15406 |
| 南京航空航天大學 | 642 | 15445 |
| 中國農業(yè)大學 | 642 | 15471 |
| 蘭州大學 | 642 | 15604 |
| 山東大學(威海) | 641 | 15990 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 640 | 16203 |
| 上海大學 | 640 | 16416 |
| 大連理工大學 | 639 | 16926 |
| 吉林大學 | 639 | 17005 |
| 香港城市大學(東莞) | 638 | 17566 |
| 華東理工大學 | 638 | 17598 |
| 東北大學 | 638 | 17912 |
| 西安電子科技大學 | 637 | 18286 |
| 西北政法大學 | 637 | 18634 |
| 對外經濟貿易大學 | 636 | 18955 |
| 西安交通大學 | 636 | 19144 |
| 中國海洋大學 | 635 | 19584 |
| 東華大學 | 635 | 19585 |
| 南京郵電大學 | 635 | 19807 |
| 中南大學 | 634 | 20226 |
| 北京交通大學 | 634 | 20706 |
| 東北大學秦皇島分校 | 634 | 20781 |
| 蘭州工業(yè)學院 | 633 | 21548 |
| 廈門大學 (馬來西亞分校) |
632 | 21654 |
| 蘇州大學 | 631 | 22407 |
| 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) |
630 | 23599 |
| 上海大學 | 630 | 23709 |
| 天津醫(yī)科大學 | 629 | 23907 |
| 北京化工大學 | 629 | 24104 |
| 華北電力大學 | 629 | 24593 |
| 西南政法大學 | 628 | 24715 |
| 合肥工業(yè)大學 | 628 | 25145 |
| 暨南大學 | 627 | 25394 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 627 | 25474 |
| 西南財經大學 | 627 | 25737 |
| 南京師范大學 | 627 | 25750 |
| 中國石油大學(北京) | 627 | 25839 |
| 華中師范大學 | 626 | 26629 |
| 中國人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學 |
625 | 27701 |
| 北京工業(yè)大學 | 624 | 28035 |
| 中央民族大學 | 623 | 28685 |
| 中國石油大學(華東) | 623 | 29229 |
| 首都師范大學 | 623 | 29273 |
| 上海海關學院 | 622 | 30078 |
| 中央戲劇學院 | 621 | 31061 |
| 中國藥科大學 | 620 | 31253 |
| 上海對外經貿大學 | 620 | 31630 |
| 華南師范大學 | 619 | 32401 |
| 江南大學 | 619 | 32585 |
以上就是關于“2025年浙江高考錄取分數(shù)線”一文的全部內容。


