在2025年四川物理類的分數(shù)線中,本科線是438分,特控線是518分,專科線是150分;在四川歷史類的分數(shù)線中,本科線是467分,特控線是533分,專科線是150分。
一、2025年四川高考錄取分數(shù)線
本科線:物理類438分,歷史類467分
特控線:物理518分,歷史類533分
??凭€:物理150分,歷史類150分
| 批次線 | 物理類 | 歷史類 |
|---|---|---|
| 本科線 | 438 | 467 |
| 特控線 | 518 | 533 |
| 專科線 | 150 | 150 |
二、2025年四川一分一段表
1.物理類
(滑動查看更多)
2.歷史類
(滑動查看更多)
三、2025四川各大學投檔線(本科)
1. 物理類
分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是北京大學101組(690分)、上海交通大學101組(689分)、清華大學101組(687分)、上海交通大學102組(686分)、上海交通大學醫(yī)學院101組(682分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(四川物理類) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 專業(yè)組101 | 690 | 80 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組101 | 689 | 88 |
| 清華大學 | 專業(yè)組101 | 687 | 109 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組102 | 686 | 121 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組101 | 682 | 212 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 專業(yè)組101 | 680 | 267 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組103 | 678 | 355 |
| 復旦大學 | 專業(yè)組101 | 676 | 436 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組101 | 676 | 436 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 專業(yè)組101 | 675 | 489 |
| 中國科學技術大學 | 專業(yè)組101 | 675 | 489 |
| 中國科學院大學 | 專業(yè)組101 | 675 | 489 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組103 | 674 | 554 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組101 | 672 | 690 |
| 中國科學技術大學 | 專業(yè)組102 | 672 | 690 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組102 | 671 | 747 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組104 | 671 | 747 |
| 南京大學 | 專業(yè)組101 | 670 | 824 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組102 | 670 | 824 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組104 | 668 | 994 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組101 | 668 | 994 |
| 四川大學 | 專業(yè)組103 | 667 | 1083 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 專業(yè)組102 | 666 | 1162 |
| 北京航空航天大學 | 專業(yè)組101 | 666 | 1162 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組103 | 666 | 1162 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
專業(yè)組101 | 666 | 1162 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組103 (中外合作) |
664 | 1383 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組102 | 663 | 1500 |
| 中南大學 | 專業(yè)組104 | 663 | 1500 |
| 華中科技大學 | 專業(yè)組102 | 663 | 1500 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
專業(yè)組102 | 663 | 1500 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組101 | 663 | 1500 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組101 | 662 | 1622 |
| 四川大學 | 專業(yè)組102 | 662 | 1622 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組102 | 662 | 1622 |
| 天津醫(yī)科大學 | 專業(yè)組104 | 662 | 1622 |
| 東南大學 | 專業(yè)組101 | 660 | 1834 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組108 | 660 | 1834 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組104 | 659 | 1972 |
| 北京郵電大學 | 專業(yè)組101 | 658 | 2118 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組101 | 658 | 2118 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組102 | 657 | 2239 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
專業(yè)組102 | 656 | 2385 |
| 南開大學 | 專業(yè)組102 | 655 | 2522 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組102 | 654 | 2681 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
專業(yè)組103 (中外合作) |
654 | 2681 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組101 | 654 | 2681 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
專業(yè)組101 | 654 | 2681 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組103 | 653 | 2851 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組104 (中外合作) |
653 | 2851 |
| 華南理工大學 | 專業(yè)組102 | 653 | 2851 |
| 重慶大學 | 專業(yè)組101 | 653 | 2851 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組103 | 653 | 2851 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組102 (中外合作) |
653 | 2851 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組105 (民族班) |
653 | 2851 |
| 中國藥科大學 | 專業(yè)組101 | 652 | 3024 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組102 | 652 | 3024 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組103 | 652 | 3024 |
| 華中科技大學 | 專業(yè)組101 | 652 | 3024 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組102 | 651 | 3212 |
| 南京航空航天大學 | 專業(yè)組101 | 651 | 3212 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組105 | 650 | 3413 |
| 哈爾濱工程大學 | 專業(yè)組105 | 650 | 3413 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組104 (民族班) |
650 | 3413 |
| 南開大學 | 專業(yè)組101 | 649 | 3636 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組104 | 649 | 3636 |
| 北京航空航天大學 | 專業(yè)組102 (杭州校區(qū)) (中外合作) |
649 | 3636 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
專業(yè)組102 | 649 | 3636 |
| 中國人民解放軍 國防科技大學 |
專業(yè)組101 | 649 | 3636 |
| 大連理工大學 | 專業(yè)組101 | 648 | 3867 |
| 中山大學 | 專業(yè)組102 | 648 | 3867 |
| 中山大學 | 專業(yè)組101 | 647 | 4102 |
| 中山大學 | 專業(yè)組103 | 647 | 4102 |
| 哈爾濱工程大學 | 專業(yè)組107 | 647 | 4102 |
| 華南理工大學 | 專業(yè)組101 | 646 | 4306 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 專業(yè)組103 (中外合作) |
646 | 4306 |
| 中國政法大學 | 專業(yè)組101 | 645 | 4527 |
| 吉林大學 | 專業(yè)組106 | 645 | 4527 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組101 | 645 | 4527 |
| 西安電子科技大學 | 專業(yè)組102 | 645 | 4527 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
專業(yè)組101 | 645 | 4527 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組108 (民族班) |
645 | 4527 |
| 北京交通大學 | 專業(yè)組101 | 644 | 4745 |
| 北京郵電大學 | 專業(yè)組102 | 644 | 4745 |
| 華南理工大學 | 專業(yè)組103 | 644 | 4745 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組107 (中外合作) |
644 | 4745 |
| 東南大學 (單列專業(yè)) |
專業(yè)組102 | 644 | 4745 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組103 | 643 | 4979 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組107 | 643 | 4979 |
| 四川大學 | 專業(yè)組104 | 643 | 4979 |
| 哈爾濱工程大學 | 專業(yè)組102 | 643 | 4979 |
| 北京交通大學 | 專業(yè)組102 | 642 | 5270 |
| 華南理工大學 | 專業(yè)組104 | 642 | 5270 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組10 5(中外合作) |
642 | 5270 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組102 | 641 | 5531 |
| 重慶大學 | 專業(yè)組102 | 641 | 5531 |
| 哈爾濱工程大學 | 專業(yè)組103 | 641 | 5531 |
| 天津大學 | 專業(yè)組101 | 640 | 5796 |
| 南京大學 | 專業(yè)組102 (中外合作) |
640 | 5796 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組102 | 640 | 5796 |
2.歷史類
分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是清華大學101組(668分)、北京大學101組(663分)、上海交通大學101組(658分)、中國人民大學101和102組(653分)、復旦大學101組(653分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(四川歷史類) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 清華大學 | 專業(yè)組101 | 668 | 15 |
| 北京大學 | 專業(yè)組101 | 663 | 37 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組101 | 658 | 76 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組101 | 653 | 136 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組102 | 653 | 136 |
| 復旦大學 | 專業(yè)組101 | 653 | 136 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組101 | 650 | 187 |
| 南京大學 | 專業(yè)組101 | 648 | 240 |
| 中國政法大學 | 專業(yè)組101 | 647 | 262 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組101 | 646 | 292 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組101 | 645 | 316 |
| 南開大學 | 專業(yè)組103 | 641 | 452 |
| 北京航空航天大學 | 專業(yè)組101 | 641 | 452 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組101 | 640 | 498 |
| 吉林大學 | 專業(yè)組102 | 638 | 580 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組101 | 638 | 580 |
| 中山大學 | 專業(yè)組102 | 638 | 580 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組102 | 636 | 664 |
| 中山大學 | 專業(yè)組101 | 636 | 664 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
專業(yè)組101 | 636 | 664 |
| 東南大學 | 專業(yè)組101 | 635 | 723 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組102 | 634 | 771 |
| 上海財經(jīng)大學 | 專業(yè)組101 | 634 | 771 |
| 中央財經(jīng)大學 | 專業(yè)組101 | 633 | 828 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組101 | 633 | 828 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組101 | 632 | 873 |
| 中山大學 | 專業(yè)組103 (民族班) |
632 | 873 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組103 | 631 | 942 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
專業(yè)組101 (中外合作) |
631 | 942 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 專業(yè)組101 | 630 | 1017 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組101 | 628 | 1146 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組101 | 627 | 1219 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
專業(yè)組101 | 627 | 1219 |
| 中國傳媒大學 | 專業(yè)組103 | 626 | 1301 |
| 中國政法大學 | 專業(yè)組102 | 626 | 1301 |
| 北京外國語大學 | 專業(yè)組102 | 626 | 1301 |
| 北京外國語大學 | 專業(yè)組101 | 624 | 1460 |
| 天津大學 | 專業(yè)組101 | 622 | 1629 |
| 四川大學 | 專業(yè)組101 | 622 | 1629 |
| 四川大學 | 專業(yè)組104 | 622 | 1629 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組102 | 621 | 1740 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組102 | 621 | 1740 |
| 重慶大學 | 專業(yè)組103 | 621 | 1740 |
| 華中科技大學 | 專業(yè)組101 | 621 | 1740 |
| 上海財經(jīng)大學 | 專業(yè)組102 | 620 | 1865 |
| 湖南大學 | 專業(yè)組101 | 620 | 1865 |
| 華南理工大學 | 專業(yè)組101 | 620 | 1865 |
| 西南財經(jīng)大學 | 專業(yè)組101 | 620 | 1865 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
專業(yè)組101 | 620 | 1865 |
| 西南財經(jīng)大學 | 專業(yè)組102 | 619 | 1966 |
| 上海外國語大學 | 專業(yè)組101 | 618 | 2074 |
| 蘇州大學 | 專業(yè)組104 | 618 | 2074 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 專業(yè)組101 | 617 | 2198 |
| 吉林大學 | 專業(yè)組103 | 617 | 2198 |
| 山東大學 | 專業(yè)組101 | 617 | 2198 |
| 山東大學 | 專業(yè)組102 | 617 | 2198 |
| 中南大學 | 專業(yè)組101 | 617 | 2198 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組102 | 617 | 2198 |
| 中國傳媒大學 | 專業(yè)組101 | 616 | 2301 |
| 東北大學 | 專業(yè)組103 | 616 | 2301 |
| 重慶大學 | 專業(yè)組101 | 616 | 2301 |
| 西南大學 | 專業(yè)組106 | 616 | 2301 |
| 西北大學 | 專業(yè)組101 | 616 | 2301 |
| 北京郵電大學 | 專業(yè)組101 | 615 | 2397 |
| 華中師范大學 | 專業(yè)組103 | 615 | 2397 |
| 西南大學 | 專業(yè)組107 | 615 | 2397 |
| 中國社會科學院大學 | 專業(yè)組101 | 615 | 2397 |
| 中國社會科學院大學 | 專業(yè)組102 | 615 | 2397 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 專業(yè)組101 | 615 | 2397 |
| 中國人民公安大學 | 專業(yè)組101 | 615 | 2397 |
| 中國海洋大學 | 專業(yè)組103 | 614 | 2521 |
| 陜西師范大學 | 專業(yè)組101 | 614 | 2521 |
| 蘭州大學 | 專業(yè)組102 | 614 | 2521 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 專業(yè)組101 | 614 | 2521 |
| 中國社會科學院大學 | 專業(yè)組103 | 614 | 2521 |
| 北京交通大學 | 專業(yè)組101 | 613 | 2658 |
| 中國傳媒大學 | 專業(yè)組102 | 613 | 2658 |
| 中國傳媒大學 | 專業(yè)組105 | 613 | 2658 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組101 | 613 | 2658 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組101 | 613 | 2658 |
| 蘇州大學 | 專業(yè)組103 | 613 | 2658 |
| 西南政法大學 | 專業(yè)組102 (中外合作) |
613 | 2658 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)組101 | 613 | 2658 |
| 中國海洋大學 | 專業(yè)組101 | 612 | 2788 |
| 西南財經(jīng)大學 | 專業(yè)組103 | 612 | 2788 |
| 山東大學(威海) | 專業(yè)組101 | 612 | 2788 |
| 中央民族大學 | 專業(yè)組101 | 612 | 2788 |
| 暨南大學 | 專業(yè)組102 | 612 | 2788 |
| 華南師范大學 | 專業(yè)組102 | 612 | 2788 |
| 東北大學 | 專業(yè)組101 | 611 | 2912 |
| 湖南大學 | 專業(yè)組102 | 611 | 2912 |
| 中國石油大學 (北京) |
專業(yè)組101 | 611 | 2912 |
| 吉林大學 | 專業(yè)組101 | 610 | 3048 |
| 中國海洋大學 | 專業(yè)組102 (中外合作) |
610 | 3048 |
| 華中師范大學 | 專業(yè)組102 | 610 | 3048 |
| 西南財經(jīng)大學 | 專業(yè)組104 | 610 | 3048 |
| 中國石油大學 (北京) |
專業(yè)組102 | 610 | 3048 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 專業(yè)組102 | 610 | 3048 |
| 北京外國語大學 | 專業(yè)組103 (中外合作) |
610 | 3048 |
| 首都師范大學 | 專業(yè)組101 | 610 | 3048 |
以上就是關于“2025年四川高考錄取分數(shù)線”一文的全部內(nèi)容。


