天津2025年高考一分一段表以及批次線由天津招生資訊網(wǎng)發(fā)布,批次線數(shù)據(jù)如下:本科線476分,特控線562分。
2026屆考生填報志愿,需要往年大學錄取位次。2025年天津市高考招生錄取位次對應(yīng)大學如下:天津醫(yī)科大學01組(680分)最低錄取位次第656名,03組(643分)最低錄取位次第4451名;南開大學07組(664分)最低錄取位次第1828名。

一、2025年天津高考一分一段位次表
2025年天津高考分數(shù)線公布如下:
本科線476分,特控線562分,??凭€160分。
2025年天津高考一分一段表公布如下:

二、2024年天津高考一分一段位次表
2024年天津高考一分一段位次表由天津招生資訊網(wǎng)公布,分數(shù)統(tǒng)計表不分科類,具體見下:


除一分一段表外,這里還附上了2024年天津高考批次線:
本科線475分,特控線563分,專科線160分。
下面是近幾年天津高考錄取分數(shù)線情況:
| 批次 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特控線 | 563 | 583 | 579 | |||
| 本科線 | 472 | 463 | 463 | |||
三、2025年天津高考位次對應(yīng)學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在天津招生的高考位次對應(yīng)學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前5000名以內(nèi)的院校錄取分數(shù)及具體對應(yīng)位次情況?。?/b>
2025年在天津招生的院校中,排名靠前的不少專業(yè)組對應(yīng)最低位次都只有一個大概的范圍,沒有具體的位次信息:
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 02組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 北京大學 | 03組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 北京大學醫(yī)學部 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 北京大學醫(yī)學部 | 03組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 北京理工大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 | 02組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 南京大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 清華大學 | 04組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 清華大學 | 05組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 上海交通大學 | 05組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 上海交通大學 | 06組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 上海交通大學 | 07組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 天津醫(yī)科大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 浙江大學 | 02組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 浙江大學 | 03組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 中國科學技術(shù)大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 中國科學院大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 中國人民大學 | 01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 中國人民大學 | 02組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 中國人民大學 | 05組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
01組 | 680以內(nèi) | 656以內(nèi) |
| 四川大學 | 04組 | 679 | 722 |
| 中南大學 | 04組 | 679 | 722 |
| 同濟大學 | 01組 | 678 | 789 |
| 北京郵電大學 | 01組 | 677 | 861 |
| 北京師范大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 東南大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 中國政法大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 02組 | 674 | 1031 |
| 西北工業(yè)大學 | 01組 | 674 | 1031 |
| 西安交通大學 | 01組 | 673 | 1092 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 02組 | 672 | 1151 |
| 同濟大學 | 04組 | 672 | 1151 |
| 華中科技大學 | 01組 | 671 | 1232 |
| 南京大學 | 09組(中外合作) | 671 | 1232 |
| 武漢大學 | 01組 | 671 | 1232 |
| 武漢大學 | 03組 | 671 | 1232 |
| 電子科技大學 | 01組 | 668 | 1454 |
| 同濟大學 | 05組 | 668 | 1454 |
| 華中科技大學 | 02組 | 667 | 1548 |
| 武漢大學 | 02組 | 667 | 1548 |
| 同濟大學 | 02組 | 666 | 1645 |
| 北京航空航天大學 | 02組 | 665 | 1735 |
| 北京航空航天大學 | 04組(中外合作) | 665 | 1735 |
| 北京師范大學 | 03組 | 665 | 1735 |
| 南開大學 | 07組 | 664 | 1828 |
| 同濟大學 | 03組(中外合作) | 664 | 1828 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組(中外合作) | 663 | 1923 |
| 吉林大學 | 09組 | 661 | 2137 |
| 武漢大學 | 05組 | 661 | 2137 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
01組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工程大學 | 02組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
01組 | 660 | 2251 |
| 西安交通大學 | 03組(中外合作) | 660 | 2251 |
| 中山大學 | 02組 | 659 | 2357 |
| 北京交通大學 | 01組 | 658 | 2463 |
| 北京郵電大學 | 02組 | 658 | 2463 |
| 中國傳媒大學 | 14組 | 658 | 2463 |
| 北京理工大學 | 03組(中外合作) | 657 | 2568 |
| 重慶大學 | 01組 | 657 | 2568 |
| 大連理工大學 | 01組 | 657 | 2568 |
| 北京交通大學 | 02組 | 656 | 2696 |
| 南開大學 | 05組 | 656 | 2696 |
| 四川大學 | 02組 | 656 | 2696 |
| 哈爾濱工程大學 | 03組 | 655 | 2784 |
| 南京航空航天大學 | 01組 | 655 | 2784 |
| 南開大學 | 08組 | 655 | 2784 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
02組(中外合作) | 654 | 2914 |
| 華東師范大學 | 03組 | 654 | 2914 |
| 華南理工大學 | 03組 | 653 | 3039 |
| 山東大學 | 06組 | 653 | 3039 |
| 天津大學 | 01組 | 653 | 3039 |
| 天津大學 | 02組 | 653 | 3039 |
| 南開大學 | 09組 | 652 | 3179 |
| 山東大學 | 08組 | 652 | 3179 |
| 西安電子科技大學 | 01組 | 652 | 3179 |
| 廈門大學 | 03組 | 652 | 3179 |
| 北京交通大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 重慶大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 吉林大學 | 13組 | 651 | 3288 |
| 蘇州大學 | 10組 | 651 | 3288 |
| 天津大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 哈爾濱工程大學 | 04組 | 650 | 3422 |
| 山東大學 | 03組 | 650 | 3422 |
| 中山大學 | 01組 | 650 | 3422 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 05組(中外合作) | 649 | 3561 |
| 南開大學 | 03組 | 649 | 3561 |
| 山東大學 | 04組 | 649 | 3561 |
| 四川大學 | 01組 | 649 | 3561 |
| 哈爾濱工程大學 | 05組 | 648 | 3695 |
| 湖南大學 | 02組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 648 | 3695 |
| 湖南大學 | 05組 | 648 | 3695 |
| 華東師范大學 | 01組 | 648 | 3695 |
| 華東師范大學 | 02組 | 648 | 3695 |
| 中央財經(jīng)大學 | 02組 | 648 | 3695 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
03組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 02組 | 647 | 3863 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 04組 | 647 | 3863 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 07組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 08組(中外合作) | 647 | 3863 |
| 湖南大學 | 04組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 647 | 3863 |
| 南京航空航天大學 | 02組 | 647 | 3863 |
| 上海財經(jīng)大學 | 02組 | 647 | 3863 |
| 上海財經(jīng)大學 | 03組 | 647 | 3863 |
| 武漢理工大學 | 03組 | 647 | 3863 |
| 廈門大學 | 01組 | 647 | 3863 |
| 中南大學 | 02組 | 647 | 3863 |
| 北京科技大學 | 01組 | 646 | 3995 |
| 大連理工大學 | 03組(中外合作) | 646 | 3995 |
| 山東大學 | 09組 | 646 | 3995 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 02組 | 646 | 3995 |
| 中央財經(jīng)大學 | 01組 | 646 | 3995 |
| 東北大學 | 01組 | 645 | 4135 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 03組 | 645 | 4135 |
| 哈爾濱工程大學 | 06組 | 645 | 4135 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 06組(中外合作) | 645 | 4135 |
| 陜西師范大學 | 01組 | 645 | 4135 |
| 上海財經(jīng)大學 | 01組 | 645 | 4135 |
| 上海財經(jīng)大學 | 04組 | 645 | 4135 |
| 西北工業(yè)大學 | 02組(中外合作) | 645 | 4135 |
| 中南大學 | 03組 | 645 | 4135 |
| 北京工業(yè)大學 | 01組 | 644 | 4287 |
| 北京科技大學 | 03組 | 644 | 4287 |
| 北京理工大學 | 05組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 北京外國語大學 | 04組 | 644 | 4287 |
| 北京郵電大學 | 04組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 哈爾濱工程大學 | 01組 | 644 | 4287 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
08組(中外合作) | 644 | 4287 |
| 南京理工大學 | 02組 | 644 | 4287 |
| 中國政法大學 | 02組 | 644 | 4287 |
| 東北大學秦皇島分校 | 03組 | 643 | 4451 |
| 山東大學(威海) | 03組 | 643 | 4451 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 01組 | 643 | 4451 |
| 四川大學 | 05組 | 643 | 4451 |
| 天津醫(yī)科大學 | 03組 | 643 | 4451 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 01組 | 643 | 4451 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 03組 | 643 | 4451 |
| 中國醫(yī)科大學 | 01組 | 643 | 4451 |
| 中央財經(jīng)大學 | 04組(中外合作) | 643 | 4451 |
| 北京交通大學 | 11組 | 642 | 4611 |
| 北京科技大學 | 02組 | 642 | 4611 |
| 吉林大學 | 08組 | 642 | 4611 |
| 吉林大學 | 12組 | 642 | 4611 |
| 四川大學 | 10組(中外合作) | 642 | 4611 |
| 重慶大學 | 04組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 大連理工大學 | 02組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 吉林大學 | 14組 | 641 | 4777 |
| 山東大學 | 01組 | 641 | 4777 |
| 深圳大學 | 01組 | 641 | 4777 |
| 蘇州大學 | 09組 | 641 | 4777 |
| 西安交通大學 | 02組(中外合作) | 641 | 4777 |
| 北京交通大學 | 07組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 北京交通大學 | 08組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 大連理工大學 | 04組(中外合作) | 640 | 4928 |
| 大連醫(yī)科大學 | 01組 | 640 | 4928 |
| 天津醫(yī)科大學 | 02組 | 640 | 4928 |


