福州外語外貿(mào)學院排名全國第幾位?福州外語外貿(mào)學院在福建排名多少名?高考生在報考前必須知道這些問題的答案。本文將為大家奉上福州外語外貿(mào)學院排名2022最新排名一覽表榜單,及福州外語外貿(mào)學院2021年在國內各省的最低錄取分數(shù)線及位次匯總!

一、福州外語外貿(mào)學院排名2022最新排名
目前僅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News這4個國際權威大學排行榜機構公布了大學2022年的排名,但是福州外語外貿(mào)學院并未上榜這些國際榜單。
而國內的大學排行榜目前僅公布了2021年的大學排名,所以本文將為大家展示福州外語外貿(mào)學院2021年在國內各個榜單的大學排名情況。
| 福州外語外貿(mào)學院全國排名 | |
|---|---|
| 全國排名 | 榜單名稱 |
| 746 | 金平果本科院校競爭力排名(2021) |
綜上可知,福州外語外貿(mào)學院在全國最好的排名是746名。
二、福州外語外貿(mào)學院在福建排名多少名?
1、福州外語外貿(mào)學院在福建物理類中排名第74名。
福州外語外貿(mào)學院999組2021年在福建省物理類本科批的最低分為430分、最低位次為86336名。
將所有位于福建省內、且在本科批物理類招生的大學,按照分數(shù)線的高低排序,福州外語外貿(mào)學院排在福建省第74名。
2、福州外語外貿(mào)學院在福建歷史類中排名第50名。
福州外語外貿(mào)學院999組2021年在福建省歷史類本科批的最低分為469分、最低位次為28820名。
將所有位于福建省內、且在本科批歷史類招生的大學,按照分數(shù)線的高低排序,福州外語外貿(mào)學院排在福建省第50名。
三、福州外語外貿(mào)學院2021年在全國各省的分數(shù)線匯總
| 福州外語外貿(mào)學院2021年在各省招錄數(shù)據(jù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 理 | ???/td> | 344 | - |
| 山西 | 文 | ???/td> | 393 | - |
| 內蒙古 | 理 | 二本 | 303 | 57442 |
| 內蒙古 | 文 | 二本 | 397 | 18906 |
| 吉林 | 理 | ???/td> | 328 | 53935 |
| 吉林 | 文 | ???/td> | 385 | 18003 |
| 黑龍江 | 理 | ???/td> | 303 | 75410 |
| 黑龍江 | 文 | ???/td> | 383 | 20574 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 419 | 153423 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 528 | 44681 |
| 江西 | 理 | 二本 | 450 | 109194 |
| 江西 | 文 | 二本 | 515 | 35939 |
| 河南 | 理 | 二本 | 422 | 265432 |
| 河南 | 文 | 二本 | 480 | 82978 |
| 廣西 | 理 | 二本 | 350 | 132559 |
| 廣西 | 文 | 二本 | 413 | 50575 |
| 四川 | 理 | 二本 | 440 | 167365 |
| 四川 | 文 | 二本 | 484 | 59187 |
| 貴州 | 理 | 二本 | 378 | 117301 |
| 貴州 | 文 | 二本 | 494 | 34391 |
| 云南 | 理 | 二本 | 433 | 94490 |
| 云南 | 文 | 二本 | 508 | 36754 |
| 陜西 | 理 | 二本 | 362 | 112133 |
| 陜西 | 文 | 二本 | 436 | 34510 |
| 甘肅 | 理 | 二本 | 336 | 85159 |
| 甘肅 | 文 | 二本 | 443 | 23487 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 491 | 22979 |
| 遼寧 | 物理 | 本科 | 364 | 88790 |
| 上海 | 本科 | 402 | 35381 | |
| 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 |
| 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 |
| 浙江 | 一段 | 522 | 130757 | |
| 福建 | 歷史 | 本科 | 469 | 28820 |
| 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 86336 |
| 山東 | 一段 | 469 | 224310 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 |
| 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 |
| 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 |
| 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 113292 |
| 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57079 |
| 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 178351 |
| 海南 | 本科 | 499 | 30508 | |
| 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 31145 |
| 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
