全國大學錄取分數(shù)線表是高考生非常重要的參考資料,那么各院校錄取分數(shù)線2023是多少分呢?本文將整理2023年全國各大學錄取分數(shù)線一覽表,包括全國一本院校錄取分數(shù)線和全國二本院校錄取分數(shù)線,并附上2023年全國高考錄取分數(shù)線,供大家參考。
一、2023年各所大學錄取分數(shù)線一覽表
1、2023年全國一本大學錄取分數(shù)線:文科最低528分、理科最低475分。
根據(jù)全國一本大學在廣西錄取分數(shù)線來看,一本各個大學在文科錄取分數(shù)線528分-670分之間、在理科錄取分數(shù)線475分-690分之間。考生想要上一本大學:文科至少不得低于528分、理科至少不得低于475分。
下面是分數(shù)線較高的一本大學:
清華大學:文科670分、理科690分;
北京大學:文科667分、理科689分;
復(fù)旦大學:文科660分、理科679分;
浙江大學:文科650分、理科674分;
南京大學:文科650分、理科668分;
2023年各一本大學錄取分數(shù)線(405所)一覽:
| 院校名稱 | 批次 | 文史類最低分 | 理工類最低分 |
|---|---|---|---|
| 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 一本 | 528 | |
| 清華大學 | 一本 | 670 | 690 |
| 北京大學 | 一本 | 667 | 689 |
| 上海交通大學 | 一本 | 667 | 688 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 一本 | 682 | |
| 上海交通大學(試驗班類) | 一本 | 680 | |
| 復(fù)旦大學 | 一本 | 660 | 679 |
| 復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 一本 | 679 | |
| 復(fù)旦大學(試驗班) | 一本 | 658 | 675 |
| 浙江大學 | 一本 | 650 | 674 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 一本 | 673 | |
| 中國科學技術(shù)大學 | 一本 | 671 | |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 一本 | 670 | |
| 南京大學 | 一本 | 650 | 668 |
| 中國人民大學 | 一本 | 653 | 666 |
| 北京航空航天大學 | 一本 | 632 | 663 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 一本 | 609 | 662 |
| 北京理工大學 | 一本 | 661 | |
| 北京航空航天大學(民族班) | 一本 | 659 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 一本 | 627 | 657 |
| 西安交通大學 | 一本 | 623 | 656 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(試驗班) | 一本 | 653 | |
| 華中科技大學 | 一本 | 598 | 651 |
| 東南大學 | 一本 | 626 | 648 |
| 北京理工大學(菁英班) | 一本 | 642 | |
| 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 一本 | 642 | |
| 武漢大學 | 一本 | 631 | 641 |
| 中山大學 | 一本 | 637 | 639 |
| 南開大學 | 一本 | 634 | 637 |
| 西北工業(yè)大學 | 一本 | 608 | 635 |
| 天津大學 | 一本 | 633 | |
| 南開大學(理科試驗班) | 一本 | 632 | |
| 北京理工大學(民族班) | 一本 | 632 | |
| 北京師范大學 | 一本 | 640 | 631 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 一本 | 631 | |
| 同濟大學 | 一本 | 629 | |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 一本 | 629 | |
| 武漢大學(民族班) | 一本 | 629 | |
| 電子科技大學 | 一本 | 596 | 628 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 一本 | 628 | |
| 北京郵電大學 | 一本 | 625 | |
| 北京大學醫(yī)學部(二) | 一本 | 625 | |
| 同濟大學(中外合作) | 一本 | 624 | |
| 廣州醫(yī)科大學 | 一本 | 623 | |
| 南開大學(民族班) | 一本 | 631 | 623 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 一本 | 627 | 622 |
| 華南理工大學 | 一本 | 589 | 620 |
| 西安電子科技大學 | 一本 | 617 | |
| 上海交通大學(自然保護與環(huán)境生態(tài)類) | 一本 | 617 | |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 一本 | 616 | |
| 大連理工大學 | 一本 | 614 | |
| 南京航空航天大學 | 一本 | 610 | |
| 華中科技大學(智能能源試驗班) | 一本 | 607 | |
| 北京交通大學 | 一本 | 605 | 606 |
| 廈門大學 | 一本 | 631 | 606 |
| 浙江大學(農(nóng)學) | 一本 | 606 | |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 一本 | 620 | 604 |
| 上海財經(jīng)大學 | 一本 | 622 | 604 |
| 華東師范大學 | 一本 | 629 | 603 |
| 華中科技大學(民族班) | 一本 | 603 | |
| 北京科技大學 | 一本 | 598 | |
| 中南大學 | 一本 | 619 | 597 |
| 深圳大學 | 一本 | 606 | 597 |
| 重慶大學 | 一本 | 613 | 597 |
| 中央財經(jīng)大學 | 一本 | 616 | 596 |
| 華北電力大學(北京) | 一本 | 594 | 596 |
| 山東大學 | 一本 | 613 | 596 |
| 湖南大學 | 一本 | 614 | 596 |
| 四川大學 | 一本 | 604 | 595 |
| 東南大學(實驗班) | 一本 | 595 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 594 | |
| 北京工業(yè)大學 | 一本 | 592 | |
| 華中科技大學(醫(yī)學領(lǐng)域基礎(chǔ)學科) | 一本 | 591 | |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 一本 | 590 | |
| 南京郵電大學 | 一本 | 571 | 588 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 一本 | 588 | |
| 重慶大學(民族班) | 一本 | 588 | |
| 哈爾濱工程大學 | 一本 | 582 | 586 |
| 華東理工大學 | 一本 | 585 | |
| 河海大學 | 一本 | 595 | 585 |
| 首都醫(yī)科大學 | 一本 | 584 | |
| 上海大學 | 一本 | 597 | 584 |
| 江南大學 | 一本 | 599 | 584 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 一本 | 584 | |
| 北京交通大學(民族班) | 一本 | 584 | |
| 中央財經(jīng)大學(中外合作) | 一本 | 584 | |
| 南京理工大學 | 一本 | 575 | 583 |
| 南方醫(yī)科大學 | 一本 | 565 | 583 |
| 暨南大學 | 一本 | 596 | 582 |
| 西南政法大學 | 一本 | 609 | 582 |
| 中南大學(中外合作) | 一本 | 581 | |
| 中國人民公安大學 | 一本 | 580 | |
| 大連醫(yī)科大學 | 一本 | 580 | |
| 中國藥科大學 | 一本 | 587 | 579 |
| 西南交通大學 | 一本 | 595 | 579 |
| 西南財經(jīng)大學 | 一本 | 607 | 579 |
| 中央民族大學 | 一本 | 605 | 578 |
| 北京外國語大學 | 一本 | 599 | 577 |
| 東北大學 | 一本 | 577 | |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 一本 | 577 | |
| 上海外國語大學 | 一本 | 607 | 576 |
| 華南師范大學 | 一本 | 597 | 576 |
| 中國海洋大學 | 一本 | 602 | 575 |
| 華中師范大學 | 一本 | 588 | 574 |
| 山東大學威海分校 | 一本 | 603 | 574 |
| 北京化工大學 | 一本 | 587 | 573 |
| 合肥工業(yè)大學 | 一本 | 583 | 573 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 一本 | 572 | |
| 杭州電子科技大學 | 一本 | 528 | 572 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 一本 | 572 | |
| 中國政法大學 | 一本 | 609 | 571 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 一本 | 571 | |
| 南京師范大學 | 一本 | 607 | 570 |
| 華東理工大學(民族班) | 一本 | 587 | 570 |
| 河北醫(yī)科大學 | 一本 | 569 | |
| 重慶郵電大學 | 一本 | 569 | |
| 中國石油大學(北京) | 一本 | 593 | 568 |
| 南昌大學 | 一本 | 584 | 567 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 一本 | 603 | 567 |
| 西南醫(yī)科大學 | 一本 | 567 | |
| 中山大學(民族班) | 一本 | 625 | 567 |
| 蘇州大學 | 一本 | 598 | 566 |
| 西南大學 | 一本 | 603 | 566 |
| 中國石油大學(華東) | 一本 | 587 | 565 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 一本 | 565 | |
| 中國傳媒大學 | 一本 | 602 | 564 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 一本 | 564 | |
| 湖南師范大學 | 一本 | 583 | 563 |
| 鄭州大學 | 一本 | 594 | 561 |
| 中國醫(yī)科大學 | 一本 | 560 | |
| 長安大學 | 一本 | 590 | 560 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 一本 | 560 | |
| 上海大學(中外合作) | 一本 | 588 | 560 |
| 上海電力大學 | 一本 | 558 | |
| 徐州醫(yī)科大學 | 一本 | 558 | |
| 廣東醫(yī)科大學 | 一本 | 558 | |
| 東華大學 | 一本 | 557 | |
| 華北電力大學(保定) | 一本 | 583 | 556 |
| 福州大學 | 一本 | 595 | 556 |
| 深圳技術(shù)大學 | 一本 | 562 | 556 |
| 遼寧大學 | 一本 | 565 | 555 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 一本 | 555 | |
| 中國礦業(yè)大學 | 一本 | 594 | 554 |
| 武漢理工大學 | 一本 | 595 | 554 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 一本 | 592 | 554 |
| 蘭州大學 | 一本 | 586 | 554 |
| 東北大學秦皇島分校 | 一本 | 535 | 554 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 一本 | 583 | 554 |
| 西南石油大學 | 一本 | 549 | 553 |
| 寧波大學 | 一本 | 585 | 553 |
| 蘭州大學(民族班) | 一本 | 605 | 553 |
| 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 一本 | 553 | |
| 東北師范大學 | 一本 | 597 | 552 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 一本 | 552 | |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 一本 | 594 | 551 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 一本 | 587 | 551 |
| 西北大學 | 一本 | 592 | 550 |
| 四川大學(二) | 一本 | 550 | |
| 南京信息工程大學 | 一本 | 541 | 549 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(醫(yī)學類) | 一本 | 549 | |
| 華東政法大學 | 一本 | 605 | 548 |
| 大連海事大學 | 一本 | 573 | 547 |
| 安徽大學 | 一本 | 537 | 547 |
| 福建醫(yī)科大學 | 一本 | 535 | 547 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 578 | 547 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 一本 | 587 | 547 |
| 中國石油大學(華東)(民族班) | 一本 | 547 | |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 一本 | 576 | 546 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 564 | 545 |
| 長沙理工大學 | 一本 | 560 | 545 |
| 云南大學 | 一本 | 590 | 545 |
| 浙江工業(yè)大學 | 一本 | 544 | |
| 中央民族大學(中外合作) | 一本 | 544 | |
| 上海理工大學 | 一本 | 559 | 543 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 一本 | 572 | 543 |
| 桂林醫(yī)學院 | 一本 | 543 | |
| 江蘇大學 | 一本 | 562 | 542 |
| 山西大學 | 一本 | 569 | 541 |
| 太原理工大學 | 一本 | 541 | |
| 華東交通大學 | 一本 | 541 | |
| 廣東財經(jīng)大學 | 一本 | 570 | 540 |
| 川北醫(yī)學院 | 一本 | 540 | |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 一本 | 540 | |
| 西南交通大學(中外合作) | 一本 | 540 | |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 一本 | 546 | 539 |
| 西安工業(yè)大學 | 一本 | 539 | |
| 北京信息科技大學 | 一本 | 539 | |
| 吉林大學 | 一本 | 586 | 538 |
| 北京林業(yè)大學 | 一本 | 592 | 537 |
| 贛南醫(yī)學院 | 一本 | 537 | |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 一本 | 537 | |
| 海南醫(yī)學院 | 一本 | 537 | |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 一本 | 556 | 536 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 536 | |
| 成都信息工程大學(氣象定向) | 一本 | 536 | |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 一本 | 597 | 535 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 一本 | 580 | 535 |
| 北京語言大學 | 一本 | 581 | 533 |
| 吉首大學 | 一本 | 537 | 533 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 533 | |
| 成都理工大學 | 一本 | 533 | |
| 浙江理工大學 | 一本 | 535 | 532 |
| 武漢工程大學 | 一本 | 530 | |
| 海南大學 | 一本 | 576 | 530 |
| 上海政法學院 | 一本 | 573 | 530 |
| 山西醫(yī)科大學 | 一本 | 529 | |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 一本 | 574 | 529 |
| 廣西大學(民族班) | 一本 | 584 | 529 |
| 西安郵電大學 | 一本 | 539 | 528 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 一本 | 528 | |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 一本 | 527 | |
| 廣東工業(yè)大學 | 一本 | 558 | 527 |
| 陜西師范大學 | 一本 | 578 | 525 |
| 廣州大學 | 一本 | 585 | 525 |
| 西北農(nóng)林科技大學(中外合作) | 一本 | 525 | |
| 河北工業(yè)大學 | 一本 | 524 | |
| 中國計量大學 | 一本 | 537 | 524 |
| 山東科技大學 | 一本 | 539 | 524 |
| 南昌航空大學 | 一本 | 523 | |
| 江西財經(jīng)大學 | 一本 | 559 | 523 |
| 西北民族大學 | 一本 | 523 | |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 一本 | 523 | |
| 武漢科技大學 | 一本 | 557 | 522 |
| 浙江財經(jīng)大學 | 一本 | 571 | 522 |
| 天津理工大學 | 一本 | 521 | |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 一本 | 521 | |
| 汕頭大學 | 一本 | 574 | 521 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 一本 | 520 | |
| 重慶交通大學 | 一本 | 536 | 520 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 一本 | 520 | |
| 貴州大學 | 一本 | 569 | 520 |
| 西南大學(中外合作) | 一本 | 519 | |
| 西安理工大學 | 一本 | 518 | |
| 南京林業(yè)大學 | 一本 | 566 | 517 |
| 湖州師范學院 | 一本 | 517 | |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 一本 | 560 | 517 |
| 蘭州交通大學 | 一本 | 517 | |
| 中國民航大學 | 一本 | 556 | 515 |
| 石家莊鐵道大學 | 一本 | 540 | 515 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 一本 | 552 | 515 |
| 湖南工業(yè)大學 | 一本 | 550 | 515 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 一本 | 561 | 515 |
| 北京建筑大學 | 一本 | 514 | |
| 東北財經(jīng)大學 | 一本 | 568 | 514 |
| 哈爾濱理工大學 | 一本 | 514 | |
| 上海海洋大學 | 一本 | 558 | 514 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 一本 | 576 | 514 |
| 寧波諾丁漢大學 | 一本 | 534 | 514 |
| 北京第二外國語學院 | 一本 | 557 | 513 |
| 南京工業(yè)大學 | 一本 | 548 | 513 |
| 青島大學 | 一本 | 550 | 513 |
| 湖北工業(yè)大學 | 一本 | 512 | |
| 廣西大學 | 一本 | 562 | 512 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 一本 | 511 | |
| 上海師范大學 | 一本 | 570 | 511 |
| 西安科技大學 | 一本 | 555 | 511 |
| 江漢大學 | 一本 | 555 | 511 |
| 北京印刷學院 | 一本 | 555 | 510 |
| 燕山大學 | 一本 | 510 | |
| 山西財經(jīng)大學 | 一本 | 548 | 509 |
| 南京財經(jīng)大學 | 一本 | 568 | 509 |
| 青海大學 | 一本 | 509 | |
| 揚州大學 | 一本 | 562 | 509 |
| 桂林電子科技大學(民族班) | 一本 | 537 | 509 |
| 遼寧大學(中外合作) | 一本 | 552 | 509 |
| 浙江師范大學 | 一本 | 560 | 508 |
| 湖北大學 | 一本 | 558 | 508 |
| 湖南科技大學 | 一本 | 552 | 508 |
| 河北師范大學 | 一本 | 562 | 507 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 一本 | 507 | |
| 南京審計大學 | 一本 | 569 | 507 |
| 天津醫(yī)科大學 | 一本 | 506 | |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 一本 | 545 | 506 |
| 溫州大學 | 一本 | 554 | 506 |
| 南華大學 | 一本 | 552 | 506 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 一本 | 579 | 505 |
| 東北林業(yè)大學 | 一本 | 567 | 505 |
| 昆明理工大學 | 一本 | 505 | |
| 江蘇科技大學 | 一本 | 555 | 504 |
| 湘潭大學 | 一本 | 578 | 504 |
| 海南師范大學 | 一本 | 548 | 504 |
| 福建師范大學 | 一本 | 583 | 503 |
| 廣東以色列理工學院 | 一本 | 503 | |
| 廣西科技大學(二) | 一本 | 503 | |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 556 | 502 |
| 浙江工商大學 | 一本 | 539 | 502 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 502 | |
| 西安財經(jīng)大學 | 一本 | 538 | 502 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 一本 | 550 | 502 |
| 北方工業(yè)大學 | 一本 | 501 | |
| 長春理工大學 | 一本 | 501 | |
| 安徽師范大學 | 一本 | 557 | 501 |
| 桂林電子科技大學 | 一本 | 528 | 501 |
| 四川師范大學 | 一本 | 555 | 501 |
| 西安石油大學 | 一本 | 551 | 501 |
| 蘭州理工大學 | 一本 | 501 | |
| 江西理工大學 | 一本 | 549 | 500 |
| 長江大學 | 一本 | 556 | 500 |
| 浙大寧波理工學院 | 一本 | 550 | 500 |
| 蘇州科技大學 | 一本 | 553 | 499 |
| 成都信息工程大學 | 一本 | 546 | 499 |
| 陜西科技大學 | 一本 | 499 | |
| 天津財經(jīng)大學 | 一本 | 556 | 498 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 一本 | 498 | |
| 南通大學 | 一本 | 563 | 498 |
| 安徽工業(yè)大學 | 一本 | 498 | |
| 安徽理工大學 | 一本 | 498 | |
| 中南民族大學 | 一本 | 565 | 498 |
| 湖南工商大學 | 一本 | 557 | 498 |
| 寧夏大學 | 一本 | 571 | 498 |
| 新疆大學 | 一本 | 538 | 498 |
| 重慶交通大學(中外合作) | 一本 | 498 | |
| 福建農(nóng)林大學 | 一本 | 497 | |
| 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 一本 | 547 | 497 |
| 貴州大學(中外合作) | 一本 | 497 | |
| 華北水利水電大學 | 一本 | 496 | |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 一本 | 539 | 496 |
| 西安建筑科技大學 | 一本 | 496 | |
| 常州大學 | 一本 | 495 | |
| 西南科技大學 | 一本 | 551 | 495 |
| 四川外國語大學 | 一本 | 543 | 495 |
| 西南民族大學 | 一本 | 556 | 495 |
| 上海理工大學(中外合作) | 一本 | 551 | 495 |
| 浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 一本 | 495 | |
| 華僑大學 | 一本 | 557 | 494 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 一本 | 549 | 492 |
| 青島科技大學 | 一本 | 492 | |
| 山東師范大學 | 一本 | 538 | 492 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 一本 | 492 | |
| 中南林業(yè)科技大學 | 一本 | 538 | 492 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 一本 | 544 | 492 |
| 三峽大學 | 一本 | 492 | |
| 華北理工大學 | 一本 | 545 | 491 |
| 濟南大學 | 一本 | 550 | 491 |
| 浙大城市學院 | 一本 | 546 | 491 |
| 北京工商大學 | 一本 | 560 | 490 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 一本 | 559 | 490 |
| 中北大學 | 一本 | 544 | 490 |
| 沈陽藥科大學 | 一本 | 489 | |
| 浙江農(nóng)林大學 | 一本 | 541 | 489 |
| 西安外國語大學 | 一本 | 544 | 489 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 一本 | 575 | 488 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 488 | |
| 重慶文理學院 | 一本 | 542 | 488 |
| 天津科技大學 | 一本 | 487 | |
| 延邊大學 | 一本 | 555 | 487 |
| 南京醫(yī)科大學 | 一本 | 487 | |
| 廣西科技大學 | 一本 | 528 | 487 |
| 北京語言大學(民族班) | 一本 | 568 | 487 |
| 南寧師范大學(民族班) | 一本 | 542 | 487 |
| 河南工業(yè)大學 | 一本 | 544 | 486 |
| 石河子大學 | 一本 | 545 | 486 |
| 西交利物浦大學 | 一本 | 535 | 486 |
| 廣西師范大學(民族班) | 一本 | 563 | 484 |
| 天津工業(yè)大學 | 一本 | 483 | |
| 大連民族大學 | 一本 | 483 | |
| 重慶工商大學 | 一本 | 547 | 482 |
| 廣西科技大學(中外合作) | 一本 | 482 | |
| 上海海事大學 | 一本 | 561 | 481 |
| 中國人民警察大學 | 一本 | 481 | |
| 桂林理工大學(中外合作) | 一本 | 481 | |
| 寧波大學(中外合作) | 一本 | 530 | 481 |
| 陸軍軍醫(yī)大學 | 一本 | 481 | |
| 首都師范大學 | 一本 | 581 | 480 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 480 | |
| 安徽財經(jīng)大學 | 一本 | 543 | 480 |
| 廣西民族大學(民族班) | 一本 | 547 | 480 |
| 陜西科技大學(中外合作) | 一本 | 480 | |
| 溫州肯恩大學 | 一本 | 529 | 479 |
| 上海師范大學(中外合作) | 一本 | 553 | 479 |
| 天津商業(yè)大學 | 一本 | 538 | 478 |
| 大連外國語大學 | 一本 | 528 | 478 |
| 東華理工大學 | 一本 | 478 | |
| 黑龍江大學 | 一本 | 555 | 477 |
| 河南大學 | 一本 | 561 | 477 |
| 桂林理工大學(民族班) | 一本 | 477 | |
| 北京體育大學 | 一本 | 577 | 476 |
| 遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 476 | |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 一本 | 538 | 476 |
| 杭州師范大學 | 一本 | 561 | 476 |
| 天津中醫(yī)藥大學(二) | 一本 | 476 | |
| 北方工業(yè)大學(中外合作) | 一本 | 476 | |
| 天津師范大學 | 一本 | 541 | 475 |
| 河北大學 | 一本 | 558 | 475 |
| 沈陽建筑大學 | 一本 | 475 | |
| 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 475 | |
| 江西師范大學 | 一本 | 541 | 475 |
| 河南師范大學 | 一本 | 540 | 475 |
| 桂林理工大學 | 一本 | 528 | 475 |
| 廣西師范大學 | 一本 | 535 | 475 |
| 南寧師范大學 | 一本 | 533 | 475 |
| 廣西民族大學 | 一本 | 528 | 475 |
| 重慶師范大學 | 一本 | 548 | 475 |
| 安徽建筑大學 | 一本 | 547 | 475 |
| 北部灣大學 | 一本 | 528 | 475 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 一本 | 536 | 475 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 一本 | 475 | |
| 長春理工大學(中外合作) | 一本 | 475 | |
| 中國戲曲學院 | 一本 | 588 | |
| 西北政法大學 | 一本 | 601 | |
| 武漢大學(定藏就業(yè)) | 一本 | 不低于普通類出檔線下40分。 | |
| 四川大學(三) | 一本 | 575 | |
| 廈門大學(定藏就業(yè)) | 一本 | 不低于普通類出檔線下40分。 | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 一本 | 574 | |
| 北京體育大學(中外合作) | 一本 | —— | —— |
2、2023年全國二本大學錄取分數(shù)線:文科最低428分、理科最低347分。
根據(jù)全國二本大學在廣西錄取分數(shù)線來看,二本各個大學在文科錄取分數(shù)線428分-546分之間、在理科錄取分數(shù)線347分-517分之間??忌胍隙敬髮W:文科至少不得低于428分、理科至少不得低于347分。
分數(shù)線較高的二本大學:
上海海關(guān)學院:文科537分、理科486分;
廣東警官學院:文科540分、理科485分;
遵義醫(yī)科大學:文科445分、理科514分;
華東交通大學:文科539分、理科483分;
成都大學:文科545分、理科485分。
2023年各個二本大學錄取分數(shù)線(847所)一覽:


二、2023年全國高考錄取分數(shù)線
雖然不能一一為大家整理各所大學在各省錄取分數(shù)線情況,但本文為大家整理了全國各省高考錄取分數(shù)線,包括一本二本??谱畹头謹?shù)線匯總,考生想要上一本大學就必須達到你所在省份劃定的本科一批控制線,二本和專科亦是如此,下面是全國一本二本專科分數(shù)線2023:
1、吉林
文科:一本485分、二本341分、專科150分;
理科:一本463分、二本292分、???50分。
2、寧夏
文科:一本488分、二本421分、???50分;
理科:一本397分、二本340分、???50分。
3、江西
文科:一本533,二本472,???00
理科:一本518,二本445,???00
4、云南
文史類:一本530分,二本465分,???00分;
理工類:一本485分,二本405分,專科200分;
5、上海
本科線405分、??凭€100分。
6、內(nèi)蒙古
文科:一本468分、二本379分、專科230分;
理科:一本434分、二本333分、???55分。
7、四川
文科本科第一批:527分;本科第二批:458分;專科批:150分。
理科本科第一批:520分;本科第二批:433分;??婆?50分。
8、安徽
文科:一本495分、二本440分、???00分;
理科:一本482分、二本427分、專科200分。
9、黑龍江
普通本科一批錄取控制分數(shù)線:文史 430 分,理工 408 分。
普通本科二批錄取控制分數(shù)線:文史 341 分,理工 287 分。

10、廣西
文科:一本528分、二本428分、???80分;
理科:一本475分、二本347分、???80分。
11、貴州省
文科:一本545分、二本477分、???80分;
理科:一本459分、二本371分、專科180分。
12、天津
本科錄取控制分數(shù)線為472分、特殊類型資格考生最低錄取控制參考線為:563分
13、山西
理科:本科一批480分,本科二批396分
文科:本科一批490分,本科二批418分
14、重慶
歷史類本科分數(shù)線為407分、高職??品謹?shù)線為180分、特招線為480分;
物理類本科分數(shù)線為406分、高職??品謹?shù)線為180分、特招線為468分。
15、河北
本科線:歷史類430分、物理類439分;
專科線:歷史類200分、物理類200分;
特招線:歷史類495分、物理類492分。
16、福建
本科線:歷史類453分、物理類431分;
特招線:歷史類531分、物理類518分;
專科線:歷史類200分、物理類200分。
17、江蘇2023年高考分數(shù)線
本科線:歷史類474分、物理類448分;
特招線:歷史類527分、物理類512分;
18、遼寧2023年高考分數(shù)線
歷史類:本科線404分、特招線495分、??凭€150分;
物理類:本科線360分、特招線494分、??凭€150分。
19、河南2023年高考分數(shù)線
文科:一本547分、二本514分、專科185分;
理科:一本514分、二本409分、???85分。
20、北京
特殊類型招生控制分數(shù)線為527分、普通本科錄取控制分數(shù)線為448分、普通??其浫】刂品謹?shù)線為120分。
21、青海
文科:本科一段406分、本科二段378分、專科150分
理科:本科一段330分、本科二段309分、???50分
22、海南
本科線483分、特招線569分。
23、新疆
文科:一本線458分、二本線354分、專科線140分;
理科:一本線396分、二本線285分、專科線140分。
24、廣東
本科線:歷史類433分、物理類439分;
特招線:歷史類540分、物理類539分;
專科線:歷史類180分、物理類180分。
25、甘肅
一本:文史488分 理工433分
二本:文史420分 理工337分
??疲何目评砜凭鶠?60分。
26、湖南
歷史類:特招線482分、本科分數(shù)線428分、??品謹?shù)線200分;
物理類:特招線477分、本科分數(shù)線415分、??品謹?shù)線200分。
27、浙江
普通一段線488分、二段線274分、特殊類型招生控制線594分
28、山東
一段線443分、二段線150分、特招線520分
29、湖北
本科分數(shù)線:歷史類426分、物理類424分;
??品謹?shù)線:歷史類200分、物理類200分。


