貴州食品工程職業(yè)學院2024年在貴州省的招生計劃人數是949人。本文將為2025年高考生展示:貴州食品工程職業(yè)學院的招生專業(yè)及人數、學費、往年錄取分數線等信息!

一、貴州食品工程職業(yè)學院年招生計劃人數(2025年參考)
2025年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:貴州食品工程職業(yè)學院2024年的招生數據。
1、高職??茪v史類
貴州食品工程職業(yè)學院在貴州高職??茪v史類招生人數共計385人,招生專業(yè)包含:食品智能加工技術、烹飪工藝與營養(yǎng)、中西面點工藝、健康管理、營養(yǎng)配餐等,學費為3500元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 食品智能加工技術 | 20 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 46 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 中西面點工藝 | 25 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 健康管理 | 30 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 營養(yǎng)配餐 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 糧食儲運與質量 安全 | 5 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據與會計 | 48 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據與財務管理 | 48 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 電子商務 | 48 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 現代物流管理 | 25 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 工程造價 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 建筑工程技術 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 新能源汽車技術 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 智能機電技術 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 計算機應用技術 | 20 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據技術 | 20 | 3500 |
2、高職??莆锢眍?/span>
貴州食品工程職業(yè)學院在貴州高職??莆锢眍愓猩藬倒灿?64人,招生專業(yè)包含:食品質量與安全、食品智能加工技術、釀酒技術、烹飪工藝與營養(yǎng)、中西面點工藝等,學費為3500元一年。
學校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
---|---|---|---|
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 食品質量與安全 | 40 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 食品智能加工技術 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 釀酒技術 | 50 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 46 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 中西面點工藝 | 25 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 健康管理 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 營養(yǎng)配餐 | 5 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 糧食儲運與質量 安全 | 10 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據與會計 | 32 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據與財務管理 | 32 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 電子商務 | 33 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 現代物流管理 | 25 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 工程造價 | 20 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 建筑工程技術 | 36 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 新能源汽車技術 | 20 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 智能機電技術 | 20 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 計算機應用技術 | 35 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 計算機網絡技術 | 50 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 大數據技術 | 30 | 3500 |
貴州食品工程職業(yè) 學院 | 軟件技術 | 35 | 3500 |
商用).jpg)
二、貴州食品工程職業(yè)學院各專業(yè)往年錄取分數線
下文將展示貴州食品工程職業(yè)學院各個招生專業(yè)2024年在貴州歷史類的錄取數據,最低分范圍是206分~402分,最低分的錄取位次是60861名~97414名。
1.中西面點工藝:最低402分,60861位
2.健康管理:最低383分,69021位
3.營養(yǎng)配餐:最低379分,70803位
4.烹飪工藝與營養(yǎng):最低372分,73682位
5.新能源汽車技術:最低372分,73515位
6.食品智能加工技術:最低370分,74277位
7.糧食儲運與質量安全:最低366分,75782位
8.大數據與會計:最低350分,81286位
9.計算機應用技術:最低347分,82341位
10.工程造價:最低334分,85858位
11.建筑工程技術:最低327分,87486位
12.智能機電技術:最低323分,88565位
13.大數據技術:最低323分,88481位
14.現代物流管理:最低313分,90498位
15.大數據與財務管理:最低304分,92003位
16.電子商務:最低206分,97414位