貴州2025年高考一分一段表以及批次線由貴州省招生考試院發(fā)布,其中批次線數(shù)據(jù)如下:歷史類特控線517分、本科線458分、??凭€180分;物理類特控線483分、本科線387分、??凭€180分。
除一分一段表外,2026屆考生還可以查詢往年大學錄取位次。2025年貴州省物理類招生錄取位次對應大學如下:上海交通大學(673分)最低錄取位次第170名,中國科學技術大學(667分)最低錄取位次第294名,哈爾濱工業(yè)大學(662分)最低錄取位次第430名。
一、2025年貴州高考一分一段位次表
2025年貴州高考分數(shù)線:
歷史類:特控線517分、本科線458分、??凭€180分
物理類:特控線483分、本科線387分、??凭€180分
2025年貴州高考一分一段表:
物理類一分一段表數(shù)據(jù)展示了各分數(shù)段對應位次信息,最高分在683分及以上累計人數(shù)52人,因此683分對應最低省排名位次為52名。682分對應位次54名、670分對應位次231名、660分對應位次481名、650分對應位次840名、620分對應位次3601名、600分對應位次7188名。
歷史類一分一段表數(shù)據(jù)顯示,最高分在668分及以上累計人數(shù)33人,因此668分對應最低省排名位次為33名,高分段人數(shù)明顯比物理類更少,分數(shù)對應位次排名也更高。660分對應位次68名、640分對應位次372名、620分對應位次1019名、600分對應位次2238名、580分對應位次4125名、560分對應位次6823名。
(1)物理類
(2)歷史類
二、2024年貴州高考一分一段位次表
2024年貴州高考一分一段位次表由貴州省招生考試院公布,分為物理組和歷史組分數(shù)統(tǒng)計表,具體如下:
(1)物理類
(上下滑動查閱)
(2)歷史類
(上下滑動查閱)
除一分一段表外,這里還附上了2024年貴州高考批次線:
歷史類:特控線505分,本科線442分,??凭€180分
物理類:特控線482分,本科線380分,??凭€180分
下面附上近幾年貴州高考錄取分數(shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 545 | 459 | 549 | 451 | 556 | 456 |
| 本科二批 | 477 | 371 | 471 | 360 | 479 | 367 |
三、2025年貴州高考位次對應學校
考生獲得當年高考位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在貴州物理類招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前1萬名以內(nèi)的院校錄取分數(shù)及具體對應位次情況?。?/b>
2025年在貴州物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前100名的院校共有2所,分別如下:
(1)北京大學:最低錄取分數(shù)為681分,對應最低位次為60名;
(2)清華大學:最低錄取分數(shù)為678分,對應最低位次為92名。
| 學校名 | 首選 科目 |
2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 物理 | 681 | 60 |
| 清華大學 | 物理 | 678 | 92 |
| 清華大學(定向) | 物理 | 676 | 110 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 物理 | 675 | 129 |
| 清華大學(國家專項計劃) | 物理 | 674 | 146 |
| 上海交通大學 | 物理 | 673 | 170 |
| 浙江大學 | 物理 | 671 | 203 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 671 | 204 |
| 北京大學(國家專項計劃) | 物理 | 670 | 225 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 物理 | 668 | 278 |
| 中國科學技術大學 | 物理 | 667 | 294 |
| 復旦大學 | 物理 | 662 | 431 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 662 | 430 |
| 中國人民大學 | 物理 | 662 | 422 |
| 南京大學 | 物理 | 660 | 460 |
| 上海交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 658 | 546 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 物理 | 657 | 576 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 (國家專項計劃) |
物理 | 655 | 646 |
| 北京理工大學 | 物理 | 653 | 694 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 653 | 691 |
| 北京大學醫(yī)學部(國家專項計劃) | 物理 | 652 | 736 |
| 復旦大學(國家專項計劃) | 物理 | 650 | 833 |
| 南京大學(國家專項計劃) | 物理 | 647 | 974 |
| 浙江大學(民族班) | 物理 | 647 | 982 |
| 北京航空航天大學(民族班) | 物理 | 645 | 1110 |
| 浙江大學(國家專項計劃) | 物理 | 642 | 1287 |
| 中國科學技術大學(國家專項計劃) | 物理 | 641 | 1384 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 639 | 1545 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 639 | 1496 |
| 武漢大學 | 物理 | 639 | 1489 |
| 西北工業(yè)大學 | 物理 | 639 | 1505 |
| 同濟大學 | 物理 | 638 | 1592 |
| 電子科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 637 | 1675 |
| 南開大學 | 物理 | 637 | 1660 |
| 大連理工大學 | 物理 | 636 | 1777 |
| 電子科技大學 | 物理 | 636 | 1781 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 636 | 1711 |
| 華中科技大學 | 物理 | 635 | 1873 |
| 西北工業(yè)大學(民族班) | 物理 | 635 | 1857 |
| 北京航空航天大學(國家專項計劃) | 物理 | 634 | 1901 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 633 | 1994 |
| 中國人民大學(國家專項計劃) | 物理 | 633 | 2053 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) (國家專項計劃) |
物理 | 632 | 2165 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 631 | 2225 |
| 同濟大學(中外合作) | 物理 | 631 | 2167 |
| 中山大學 | 物理 | 631 | 2224 |
| 北京師范大學 | 物理 | 630 | 2310 |
| 西安交通大學(預科班) | 物理 | 628 | 2595 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 物理 | 627 | 2698 |
| 天津大學 | 物理 | 627 | 2598 |
| 同濟大學(預科班) | 物理 | 627 | 2624 |
| 西安交通大學 | 物理 | 627 | 2651 |
| 北京理工大學(國家專項計劃) | 物理 | 623 | 3138 |
| 武漢大學(民族班) | 物理 | 623 | 3085 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (國家專項計劃) |
物理 | 622 | 3193 |
| 電子科技大學(預科班) | 物理 | 621 | 3432 |
| 華東師范大學 | 物理 | 621 | 3317 |
| 華南理工大學 | 物理 | 621 | 3379 |
| 西安電子科技大學 | 物理 | 621 | 3374 |
| 西安交通大學(國家專項計劃) | 物理 | 621 | 3384 |
| 廈門大學(預科班) | 物理 | 620 | 3589 |
| 中山大學(民族班) | 物理 | 620 | 3473 |
| 華中科技大學(民族班) | 物理 | 619 | 3719 |
| 南京航空航天大學 | 物理 | 617 | 4007 |
| 南京信息工程大學(定向) | 物理 | 617 | 3984 |
| 成都信息工程大學(定向) | 物理 | 616 | 4161 |
| 北京師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 615 | 4249 |
| 東南大學 | 物理 | 615 | 4284 |
| 北京郵電大學(預科班) | 物理 | 614 | 4510 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 物理 | 614 | 4403 |
| 四川大學(預科班) | 物理 | 614 | 4394 |
| 湖南大學 | 物理 | 613 | 4635 |
| 南開大學(國家專項計劃) | 物理 | 612 | 4726 |
| 天津大學(預科班) | 物理 | 611 | 4908 |
| 南京理工大學 | 物理 | 610 | 5152 |
| 四川大學 | 物理 | 610 | 5154 |
| 武漢大學(國家專項計劃) | 物理 | 610 | 5097 |
| 大連理工大學(預科班) | 物理 | 608 | 5399 |
| 湖南大學(預科班) | 物理 | 608 | 5508 |
| 廈門大學 | 物理 | 608 | 5401 |
| 中南大學 | 物理 | 608 | 5503 |
| 東南大學(預科班) | 物理 | 607 | 5680 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 607 | 5738 |
| 上海財經(jīng)大學 | 物理 | 606 | 5891 |
| 西安電子科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 606 | 5874 |
| 中央財經(jīng)大學 | 物理 | 606 | 5763 |
| 山東大學(預科班) | 物理 | 605 | 5967 |
| 北京科技大學 | 物理 | 604 | 6298 |
| 重慶大學 | 物理 | 604 | 6196 |
| 上海財經(jīng)大學(國家專項計劃) | 物理 | 604 | 6238 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(預科班) | 物理 | 604 | 6236 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 物理 | 603 | 6507 |
| 華中科技大學(國家專項計劃) | 物理 | 603 | 6500 |
| 吉林大學(預科班) | 物理 | 603 | 6497 |
| 天津大學(國家專項計劃) | 物理 | 603 | 6349 |
| 東南大學(國家專項計劃) | 物理 | 602 | 6626 |
| 深圳大學 | 物理 | 602 | 6740 |
| 四川大學(國家專項計劃) | 物理 | 602 | 6712 |
| 西安電子科技大學(預科班) | 物理 | 602 | 6571 |
| 中山大學(國家專項計劃) | 物理 | 602 | 6580 |
| 南京航空航天大學(預科班) | 物理 | 601 | 6883 |
| 山東大學(威海) | 物理 | 600 | 7086 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 (國家專項計劃) |
物理 | 599 | 7330 |
| 華東理工大學 | 物理 | 599 | 7191 |
| 吉林大學 | 物理 | 599 | 7369 |
| 南京理工大學(預科班) | 物理 | 599 | 7267 |
| 同濟大學(國家專項計劃) | 物理 | 599 | 7251 |
| 西北工業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 599 | 7324 |
| 中央財經(jīng)大學(預科班) | 物理 | 599 | 7238 |
| 北京交通大學 | 物理 | 598 | 7539 |
| 北京理工大學(中外合作) | 物理 | 598 | 7453 |
| 中國海洋大學(預科班) | 物理 | 597 | 7774 |
| 華南理工大學(民族班) | 物理 | 596 | 7936 |
| 廈門大學(國家專項計劃) | 物理 | 596 | 8009 |
| 中國海洋大學 | 物理 | 596 | 8096 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 物理 | 595 | 8269 |
| 東北大學(預科班) | 物理 | 595 | 8223 |
| 上海大學(國家專項計劃) | 物理 | 595 | 8345 |
| 中央民族大學 | 物理 | 595 | 8125 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理 | 594 | 8389 |
| 東北大學 | 物理 | 594 | 8419 |
| 哈爾濱工程大學(國家專項計劃) | 物理 | 594 | 8496 |
| 蘭州大學(民族班) | 物理 | 594 | 8484 |
| 上海外國語大學 | 物理 | 594 | 8585 |
| 華東理工大學(民族班) | 物理 | 593 | 8745 |
| 西安交通大學(中外合作) | 物理 | 593 | 8713 |
| 中國政法大學 | 物理 | 593 | 8666 |
| 武漢大學(定向) | 物理 | 592 | 9068 |
| 中國政法大學(國家專項計劃) | 物理 | 592 | 8888 |
| 中南大學(預科班) | 物理 | 592 | 8991 |
| 中央民族大學(預科班) | 物理 | 592 | 8859 |
| 北京化工大學 | 物理 | 591 | 9245 |
| 上海大學 | 物理 | 591 | 9151 |
| 武漢理工大學(預科班) | 物理 | 591 | 9239 |
| 中央民族大學(國家專項計劃) | 物理 | 591 | 9318 |
| 哈爾濱工程大學(預科班) | 物理 | 590 | 9462 |
| 西北農(nóng)林科技大學(預科班) | 物理 | 590 | 9350 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(國家專項計劃) | 物理 | 590 | 9396 |
| 重慶大學(民族班) | 物理 | 589 | 9619 |
| 西南財經(jīng)大學 | 物理 | 589 | 9762 |
| 西南交通大學(預科班) | 物理 | 589 | 9814 |
| 北京交通大學(民族班) | 物理 | 588 | 9953 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 588 | 9976 |
| 首都醫(yī)科大學 | 物理 | 588 | 9875 |
| 中央民族大學(中外合作) | 物理 | 588 | 9947 |


