吉林2025年高考一分一段表以及批次線由吉林省教育考試院發(fā)布,其中批次線數(shù)據(jù)如下:物理類特控線479分、本科線340分、??凭€160分;歷史類特控線493分、本科線384分、專科線160分。
2026屆考生填報(bào)志愿,需要往年大學(xué)錄取位次。2025年吉林省物理類招生錄取位次對(duì)應(yīng)大學(xué)如下:吉林大學(xué)029組(653分)最低錄取位次第906名,東北師范大學(xué)034組(630分)最低錄取位次第2344名。

一、2025年吉林高考一分一段位次表
2025年吉林高考分?jǐn)?shù)線:
物理類:特控線479分、本科線340分、專科線160分
歷史類:特控線493分、本科線384分、??凭€160分
2025年吉林高考一分一段表:
(1)物理類

(2)歷史類

二、2024年吉林高考一分一段位次表
2024年吉林高考一分一段位次表由吉林省教育考試院公布,分為物理組和歷史組分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表,具體如下:
(1)物理

(2)歷史

除一分一段表外,這里還附上了2024年吉林高考批次線:
歷史學(xué)科組:特控線479分,本科線369分,??凭€160分;
物理學(xué)科組:特控線483分,本科線345分,??凭€160分;
下面附上近幾年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 485 | 463 | 511 | 488 | 519 | 482 |
| 本科二批 | 341 | 292 | 364 | 327 | 335 | 305 |
三、2025年吉林高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校
考生獲得當(dāng)年高考位次之后,可以對(duì)照往年大學(xué)的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在吉林物理類招生的高考位次對(duì)應(yīng)學(xué)校名單,以供參考。
篇幅有限,這里僅列舉了2025年吉林省部分本科大學(xué)在省內(nèi)招生錄取各專業(yè)組最低分?jǐn)?shù)線及位次表:
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
| 吉林大學(xué) | 第029組 | 653 | 906 |
| 東北師范大學(xué) | 第034組 | 630 | 2344 |
| 吉林大學(xué) | 第026組 | 624 | 2842 |
| 吉林大學(xué) | 第031組 | 623 | 2951 |
| 東北師范大學(xué) | 第035組 | 621 | 3139 |
| 吉林大學(xué) | 第033組 | 618 | 3450 |
| 吉林大學(xué) | 第032組 | 616 | 3646 |
| 東北師范大學(xué) | 第036組 | 615 | 3741 |
| 東北師范大學(xué) | 第037組 | 613 | 3945 |
| 吉林大學(xué) | 第035組(國(guó)家專項(xiàng)) | 610 | 4305 |
| 吉林大學(xué) | 第027組 | 604 | 5028 |
| 東北電力大學(xué) | 第011組 | 589 | 7168 |
| 吉林大學(xué) | 第025組 | 588 | 7336 |
| 吉林大學(xué) | 第028組(中外合作) | 586 | 7648 |
| 吉林大學(xué) | 第036組 | 586 | 7648 |
| 吉林大學(xué) | 第038組 | 583 | 8123 |
| 吉林大學(xué) | 第037組 | 581 | 8467 |
| 東北師范大學(xué) | 第032組(中外合作) | 581 | 8467 |
| 東北師范大學(xué) | 第033組 | 576 | 9342 |
| 東北師范大學(xué) | 第028組(中外合作) | 575 | 9528 |
| 東北師范大學(xué) | 第039組 | 575 | 9528 |
| 吉林大學(xué) | 第034組 | 571 | 10198 |
| 東北師范大學(xué) | 第026組 | 570 | 10382 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第011組(中外合作) | 569 | 10573 |
| 東北電力大學(xué) | 第018組(中外合作) | 569 | 10573 |
| 東北師范大學(xué) | 第027組(中外合作) | 565 | 11340 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第010組(中外合作) | 564 | 11509 |
| 吉林大學(xué) | 第030組 | 560 | 12338 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第015組(國(guó)家專項(xiàng)) | 558 | 12702 |
| 東北師范大學(xué) | 第029組(中外合作) | 557 | 12878 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第019組 | 550 | 14328 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第016組(國(guó)家專項(xiàng)) | 547 | 14999 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第017組(地方專項(xiàng)) | 547 | 14999 |
| 北華大學(xué) | 第024組 | 547 | 14999 |
| 東北師范大學(xué) | 第025組(藝術(shù)類) | 543 | 15828 |
| 東北師范大學(xué) | 第031組(中外合作) | 542 | 16042 |
| 東北師范大學(xué) | 第038組(國(guó)家專項(xiàng)) | 542 | 16042 |
| 東北師范大學(xué) | 第030組(中外合作) | 540 | 16442 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 第005組 | 536 | 17331 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第012組(中外合作) | 535 | 17587 |
| 東北電力大學(xué) | 第020組(地方專項(xiàng)) | 535 | 17587 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第020組 | 530 | 18770 |
| 北華大學(xué) | 第035組 | 530 | 18770 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第018組(地方專項(xiàng)) | 529 | 19040 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第022組(地方專項(xiàng)) | 523 | 20473 |
| 東北電力大學(xué) | 第015組 | 523 | 20473 |
| 吉林師范大學(xué) | 第026組 | 521 | 20966 |
| 吉林警察學(xué)院 | 第008組 | 521 | 20966 |
| 東北電力大學(xué) | 第016組 | 517 | 21908 |
| 延邊大學(xué) | 第051組 | 514 | 22630 |
| 延邊大學(xué) | 第054組(中外合作) | 512 | 23107 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第014組 | 511 | 23366 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 第043組 | 511 | 23366 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 第009組 | 510 | 23643 |
| 吉林師范大學(xué) | 第038組(地方專項(xiàng)) | 509 | 23905 |
| 延邊大學(xué) | 第064組 | 507 | 24448 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第021組(國(guó)家專項(xiàng)) | 506 | 24684 |
| 北華大學(xué) | 第022組 | 506 | 24684 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第006組(地方專項(xiàng)) | 506 | 24684 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第007組 | 505 | 24980 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第013組 | 505 | 24980 |
| 東北電力大學(xué) | 第017組 | 505 | 24980 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 第006組 | 505 | 24980 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 第008組(地方專項(xiàng)) | 504 | 25228 |
| 東北電力大學(xué) | 第012組 | 502 | 25722 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第009組(地方專項(xiàng)) | 500 | 26306 |
| 東北電力大學(xué) | 第019組(國(guó)家專項(xiàng)) | 500 | 26306 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 第010組(地方專項(xiàng)) | 500 | 26306 |
| 北華大學(xué) | 第026組 | 497 | 27140 |
| 延邊大學(xué) | 第066組 | 496 | 27417 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 第008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 496 | 27417 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 第007組 | 496 | 27417 |
| 延邊大學(xué) | 第046組 | 495 | 27666 |
| 延邊大學(xué) | 第065組 | 493 | 28205 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 第008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 493 | 28205 |
| 延邊大學(xué) | 第044組(中外合作) | 489 | 29318 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 第051組 | 489 | 29318 |
| 延邊大學(xué) | 第050組 | 488 | 29593 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 第052組 | 487 | 29895 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 第005組 | 486 | 30171 |
| 東北電力大學(xué) | 第013組 | 485 | 30450 |
| 吉林警察學(xué)院 | 第010組 | 485 | 30450 |
| 吉林鐵道職業(yè) 技術(shù)大學(xué) |
第001組 | 485 | 30450 |
| 吉林師范大學(xué) | 第034組 | 484 | 30727 |
| 東北電力大學(xué) | 第010組 | 482 | 31275 |
| 延邊大學(xué) | 第052組(地方專項(xiàng)) | 481 | 31557 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 第009組(中外合作) | 481 | 31557 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 第050組 | 481 | 31557 |
| 延邊大學(xué) | 第057組 | 480 | 31859 |
| 東北電力大學(xué) | 第009組 | 480 | 31859 |
| 北華大學(xué) | 第023組 | 480 | 31859 |
| 北華大學(xué) | 第025組 | 478 | 32377 |
| 延邊大學(xué) | 第059組(地方專項(xiàng)) | 477 | 32637 |
| 東北電力大學(xué) | 第007組 | 474 | 33511 |
| 延邊大學(xué) | 第061組 | 473 | 33795 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 第030組 | 473 | 33795 |
| 吉林工商學(xué)院 | 第010組 | 473 | 33795 |
| 延邊大學(xué) | 第055組(中外合作) | 471 | 34343 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 第049組 | 471 | 34343 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 第012組(國(guó)家專項(xiàng)) | 470 | 34651 |


