河南2025年高考一分一段表以及批次線由河南省教育考試院發(fā)布,其中批次線數(shù)據(jù)如下:物理類特控線535分、本科線427分、專科線185分;歷史類特控線552分、本科線471分、??凭€185分。
2026屆考生若要規(guī)劃志愿,除了要了解往年批次線、一分一段表以外,還需要往年大學錄取位次。
2025年河南省物理類招生錄取位次對應大學如下:上海交通大學(674分)最低錄取位次第1917名,北京大學(687分)最低錄取位次第566名,哈爾濱工業(yè)大學(646分)最低錄取位次第9989名。

一、2025年河南高考一分一段位次表
2025河南高考分數(shù)線:
物理類:特控線535分、本科線427分、專科線185分;
歷史類:特控線552分、本科線471分、??凭€185分。
2025河南高考一分一段表:
(1)物理類

(2)歷史類

二、2024年河南高考一分一段位次表
2024年河南高考一分一段位次表由河南省教育考試院公布,分為理科和文科分數(shù)統(tǒng)計表,具體如下:
(1)理科








(2)文科








除一分一段表外,這里還附上了2024年河南高考批次線:
文科:一本線521分,二本線428分,專科線185分;
理科:一本線511分,二本線396分,??凭€185分;
下面附上近三年河南高考錄取分數(shù)線情況:
| 批次 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 547 | 514 | 527 | 509 | 558 | 518 |
| 本科二批 | 465 | 409 | 445 | 405 | 466 | 400 |
三、2025年河南高考位次對應學校
考生獲得自己的省排名位次之后,可以對照往年大學的最低錄取位次,判斷自己被錄取的概率。為幫助擇校,這里附上2025年在河南物理類招生的高考位次對應學校名單,以供參考。
(注:篇幅有限,這里僅列舉了2025錄取最低位次在前1萬名以內(nèi)的院校錄取分數(shù)及具體對應位次情況)
2025年在河南物理類招生的院校中,最低錄取位次排名在前200名的院校共有3所,分別如下:
(1)清華大學:101組最低錄取分數(shù)為700分,對應位次108名;
(2)上海交通大學:101組最低錄取分數(shù)為698分,對應位次151名;
(3)北京大學:102組最低錄取分數(shù)為697分,對應位次186名。
| 院校 | 專業(yè)組 | 投檔線 | 位次 |
| 清華大學 | 101普通組 | 700 | 108 |
| 上海交通大學 | 101普通組 | 698 | 151 |
| 北京大學 | 102普通組 | 697 | 186 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 101普通組 | 693 | 313 |
| 上海交通大學 | 102普通組 | 691 | 380 |
| 復旦大學 | 101普通組 | 690 | 416 |
| 浙江大學 | 103普通組 | 688 | 511 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 102普通組 | 687 | 566 |
| 中國科學技術大學 | 101普通組 | 687 | 566 |
| 中國科學院大學 | 102普通組 | 686 | 627 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 101普通組 | 685 | 695 |
| 南京大學 | 102普通組 | 683 | 857 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 102普通組 | 682 | 961 |
| 北京理工大學 | 101普通組 | 680 | 1146 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) |
101普通組 | 680 | 1146 |
| 中國人民大學 | 104普通組 | 679 | 1277 |
| 北京航空航天大學 | 101普通組 | 679 | 1277 |
| 西安交通大學 | 102普通組 | 675 | 1763 |
| 中南大學 | 104普通組 | 675 | 1763 |
| 四川大學 | 103普通組 | 674 | 1917 |
| 上海交通大學 | 903單列組 | 674 | 1917 |
| 西湖大學 | 101普通組 | 674 | 1917 |
| 東南大學 | 101普通組 | 673 | 2061 |
| 武漢大學 | 101普通組 | 673 | 2061 |
| 浙江大學 | 201中外組 | 671 | 2395 |
| 北京郵電大學 | 101普通組 | 670 | 2579 |
| 電子科技大學 | 101普通組 | 670 | 2579 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
202中外組 | 669 | 2741 |
| 同濟大學 | 103普通組 | 669 | 2741 |
| 華中科技大學 | 101普通組 | 668 | 2939 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 102普通組 | 667 | 3171 |
| 武漢大學 | 104普通組 | 667 | 3171 |
| 武漢大學 | 105普通組 | 667 | 3171 |
| 西北工業(yè)大學 | 101普通組 | 667 | 3171 |
| 武漢大學 | 102普通組 | 666 | 3387 |
| 重慶大學 | 101普通組 | 665 | 3614 |
| 南開大學 | 101普通組 | 664 | 3838 |
| 武漢大學 | 103普通組 | 664 | 3838 |
| 北京理工大學 | 901單列組 | 664 | 3838 |
| 中山大學 | 103普通組 | 663 | 4081 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
101普通組 | 663 | 4081 |
| 西安交通大學 | 902單列組 | 662 | 4316 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
101普通組 | 662 | 4316 |
| 華南理工大學 | 101普通組 | 662 | 4316 |
| 國防科技大學 | 101普通組 | 661 | 4578 |
| 四川大學 | 102普通組 | 661 | 4578 |
| 中山大學 | 104普通組 | 661 | 4578 |
| 西北工業(yè)大學 | 901單列組 | 661 | 4578 |
| 天津大學 | 101普通組 | 660 | 4874 |
| 北京交通大學 | 101普通組 | 659 | 5147 |
| 吉林大學 | 101普通組 | 659 | 5147 |
| 北京郵電大學 | 102普通組 | 659 | 5147 |
| 電子科技大學 | 102普通組 | 659 | 5147 |
| 華南理工大學 | 102普通組 | 659 | 5147 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
102普通組 | 659 | 5147 |
| 福建福耀科技大學 | 101普通組 | 658 | 5456 |
| 山東大學 | 106普通組 | 657 | 5758 |
| 大連理工大學 | 101普通組 | 657 | 5758 |
| 華東師范大學 | 103普通組 | 657 | 5758 |
| 中南大學 | 103普通組 | 656 | 6120 |
| 哈爾濱工程大學 | 103普通組 | 656 | 6120 |
| 哈爾濱工程大學 | 111普通組 | 656 | 6120 |
| 山東大學 | 108普通組 | 655 | 6441 |
| 天津大學 | 102普通組 | 655 | 6441 |
| 哈爾濱工程大學 | 106普通組 | 655 | 6441 |
| 哈爾濱工程大學 | 108普通組 | 655 | 6441 |
| 華南理工大學 | 103普通組 | 654 | 6779 |
| 哈爾濱工程大學 | 107普通組 | 654 | 6779 |
| 山東大學 | 104普通組 | 653 | 7144 |
| 西安交通大學 | 209中外組 | 653 | 7144 |
| 哈爾濱工程大學 | 105普通組 | 653 | 7144 |
| 吉林大學 | 106普通組 | 652 | 7511 |
| 華南理工大學 | 104普通組 | 652 | 7511 |
| 西安電子科技大學 | 101普通組 | 652 | 7511 |
| 北京理工大學 | 203中外組 | 652 | 7511 |
| 哈爾濱工程大學 | 104普通組 | 652 | 7511 |
| 哈爾濱工程大學 | 109普通組 | 652 | 7511 |
| 東南大學 | 901單列組 | 651 | 7914 |
| 廈門大學 | 112普通組 | 651 | 7914 |
| 武漢理工大學 | 104普通組 | 651 | 7914 |
| 重慶大學 | 103普通組 | 651 | 7914 |
| 北京師范大學 | 103普通組 | 651 | 7914 |
| 南京航空航天大學 | 101普通組 | 651 | 7914 |
| 湖南大學 | 105普通組 | 650 | 8281 |
| 四川大學 | 101普通組 | 650 | 8281 |
| 西安交通大學 | 103普通組 | 650 | 8281 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 201中外組 | 650 | 8281 |
| 哈爾濱工程大學 | 110普通組 | 650 | 8281 |
| 哈爾濱工程大學 | 112普通組 | 650 | 8281 |
| 西北工業(yè)大學 | 205中外組 | 650 | 8281 |
| 暨南大學 | 105普通組 | 650 | 8281 |
| 河海大學 | 101普通組 | 649 | 8687 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
102普通組 | 649 | 8687 |
| 北京交通大學 | 103普通組 | 648 | 9130 |
| 南京理工大學 | 103普通組 | 648 | 9130 |
| 江南大學 | 101普通組 | 647 | 9537 |
| 山東大學 | 103普通組 | 647 | 9537 |
| 深圳理工大學 | 101普通組 | 647 | 9537 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
202中外組 | 646 | 9989 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 103普通組 | 646 | 9989 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
103普通組 | 646 | 9989 |
| 上海財經(jīng)大學 | 103普通組 | 646 | 9989 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 205中外組 | 646 | 9989 |


