2023年廣西本科二批最低投檔分數(shù)線公布,那么2023年全國二本院校在廣西最低錄取分數(shù)線是多少?本期為大家整理了廣西2023本科二批最低投檔分數(shù)線表,看看廣西理科二本大學錄取分數(shù)線是多少?廣西文科二本大學錄取分數(shù)線是多少?
一、2023廣西理科二本投檔線
根據(jù)2023年廣西本科第二批最低投檔分數(shù)線來看,在廣西理科錄取分數(shù)線高于500分的二本院校名單有:遵義醫(yī)科大學514分,承德醫(yī)學院512分;
2023年二本大學在廣西理科壓二本批次線,也就是高考347分能上的大學名單:廣西財經學院、南寧學院、哈爾濱信息工程學院、上海杉達學院、福州工商學院、寧波財經學院、大連科技學院、沈陽科技學院、河北外國語學院、桂林信息科技學院等。
2023年全國二本大學在廣西理科部分錄取分數(shù)線一覽表:(文末可以查看完整版)
| 2023二本大學部分錄取分數(shù)線(廣西理科) | |||
|---|---|---|---|
| 院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 備注 |
| 10012 | 北京服裝學院 | 371 | |
| 10015 | 北京印刷學院 | 426 | |
| 10017 | 北京石油化工學院 | 445 | |
| 10020 | 北京農學院 | 455 | |
| 10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 482 | |
| 10037 | 北京物資學院 | 426 | |
| 10057 | 天津科技大學 | 474 | |
| 10060 | 天津理工大學 | 458 | |
| 10061 | 天津農學院 | 415 | |
| 10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 429 | |
| 10068 | 天津外國語大學 | 448 | |
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 434 | |
| 10076 | 河北工程大學 | 450 | |
| 10077 | 河北地質大學 | 414 | |
| 10078 | 華北水利水電大學 | 355 | |
| 10082 | 河北科技大學 | 429 | |
| 10084 | 河北建筑工程學院 | 419 | |
| 10085 | 河北水利電力學院 | 402 | |
| 10089 | 河北醫(yī)科大學 | 462 | |
| 10092 | 河北北方學院 | 474 | |
| 10093 | 承德醫(yī)學院 | 512 | |
| 10096 | 保定學院 | 404 | |
| 10099 | 唐山師范學院 | 391 | |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 412 | |
| 10101 | 衡水學院 | 402 | |
| 10103 | 邯鄲學院 | 408 | |
| 10104 | 邢臺學院 | ||
| 10105 | 滄州師范學院 | 411 | |
| 10109 | 太原科技大學 | 423 | |
| 10113 | 山西農業(yè)大學 | 413 | |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學 | 451 | |
| 10117 | 長治醫(yī)學院 | 427 | |
| 10118 | 山西師范大學 | 406 | |
| 10119 | 太原師范學院 | 416 | |
| 10120 | 山西大同大學 | 413 | |
| 10121 | 晉中學院 | 398 | |
| 10122 | 長治學院 | 411 | |
| 10123 | 運城學院 | 404 | |
| 10124 | 忻州師范學院 | 410 | |
| 10125 | 山西財經大學 | 424 | |
| 10127 | 內蒙古科技大學 | 371 | |
| 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 393 | |
| 10129 | 內蒙古農業(yè)大學 | 407 | |
| 10132 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 445 | |
| 10135 | 內蒙古師范大學 | 348 | |
| 10136 | 內蒙古民族大學 | 400 | |
| 10138 | 赤峰學院 | 400 | |
| 10139 | 內蒙古財經大學 | 406 | |
| 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | 435 | |
| 10143 | 沈陽航空航天大學 | 465 | |
| 10144 | 沈陽理工大學 | 432 | |
| 10146 | 遼寧科技大學 | 418 | |
| 10148 | 遼寧石油化工大學 | 406 | |
| 10149 | 沈陽化工大學 | 410 | |
| 10150 | 大連交通大學 | 465 | |
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 441 | |
| 10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 407 | |
| 10158 | 大連海洋大學 | 412 | |
| 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | 485 | |
| 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 459 | |
| 10164 | 沈陽醫(yī)學院 | 444 | |
| 10165 | 遼寧師范大學 | 417 | |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 374 | |
| 10167 | 渤海大學 | 437 | |
| 10169 | 鞍山師范學院 | 405 | |
| 10188 | 東北電力大學 | 453 | |
| 10190 | 長春工業(yè)大學 | 398 | |
| 10191 | 吉林建筑大學 | 399 | |
| 10192 | 吉林化工學院 | 401 | |
| 10193 | 吉林農業(yè)大學 | 396 | |
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 432 | |
| 10201 | 北華大學 | 425 | |
| 10202 | 通化師范學院 | 399 | |
| 10203 | 吉林師范大學 | 393 | |
| 10204 | 吉林工程技術師范學院 | 382 | |
| 10205 | 長春師范大學 | 412 | |
| 10206 | 白城師范學院 | 386 | |
| 10207 | 吉林財經大學 | 405 | |
| 10212 | 黑龍江大學 | 439 | |
| 10219 | 黑龍江科技大學 | 405 | |
| 10220 | 東北石油大學 | 409 | |
| 10222 | 佳木斯大學 | 392 | |
| 10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 400 | |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 423 | |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 419 | |
| 10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 464 | |
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 407 | |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 406 | |
| 10233 | 牡丹江師范學院 | 395 | |
| 10234 | 哈爾濱學院 | 399 | |
| 10235 | 大慶師范學院 | 391 | |
| 10236 | 綏化學院 | 394 | |
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 398 | |
| 10242 | 哈爾濱體育學院 | 394 | |
| 10245 | 哈爾濱金融學院 | 373 | |
| 10259 | 上海應用技術大學 | 456 | |
| 10274 | 上海海關學院 | 491 | |
| 10277 | 上海體育大學 | 464 | |
| 10292 | 常州大學 | 450 | |
| 10305 | 鹽城工學院 | 434 | |
| 10320 | 江蘇師范大學 | 470 | |
| 10323 | 淮陰師范學院 | 436 | |
| 10324 | 鹽城師范學院 | 354 | |
| 10333 | 常熟理工學院 | 450 | |
| 10340 | 浙江海洋大學 | 453 | |
| 10347 | 湖州師范學院 | 432 | |
| 10349 | 紹興文理學院 | 433 | |
| 10350 | 臺州學院 | 450 | |
| 10352 | 麗水學院 | 428 | |
| 10354 | 嘉興學院 | 477 | |
| 10364 | 安徽農業(yè)大學 | 443 | |
| 10367 | 蚌埠醫(yī)學院 | 461 | |
| 10369 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 466 | |
| 10371 | 阜陽師范大學 | 419 | |
| 10372 | 安慶師范大學 | 452 | |
| 10373 | 淮北師范大學 | 456 | |
| 10376 | 皖西學院 | 401 | |
| 10381 | 淮南師范學院 | 406 | |
| 10383 | 銅陵學院 | 432 | |
| 10388 | 福建理工大學 | 461 | |
| 10389 | 福建農林大學 | 459 | |
| 10390 | 集美大學 | 473 | |
| 10393 | 福建中醫(yī)藥大學 | 465 | |
| 10394 | 福建師范大學 | 450 | |
| 10395 | 閩江學院 | 448 | |
| 10397 | 武夷學院 | 422 | |
| 10398 | 寧德師范學院 | 434 | |
| 10399 | 泉州師范學院 | 411 | |
| 10402 | 閩南師范大學 | 425 | |
| 10404 | 華東交通大學 | 483 | |
| 10406 | 南昌航空大學 | 471 | |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 453 | |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 455 | |
| 10413 | 贛南醫(yī)學院 | 436 | |
| 10416 | 上饒師范學院 | 411 | |
| 10417 | 宜春學院 | 451 | |
| 10418 | 贛南師范大學 | 378 | |
| 10419 | 井岡山大學 | 444 | |
| 10427 | 濟南大學 | 471 | |
| 10429 | 青島理工大學 | 442 | |
| 10430 | 山東建筑大學 | 422 | |
| 10431 | 齊魯工業(yè)大學 | 452 | |
| 10433 | 山東理工大學 | 439 | |
| 10434 | 山東農業(yè)大學 | 433 | |
| 10435 | 青島農業(yè)大學 | 418 | |
| 10438 | 濰坊醫(yī)學院 | 427 | |
| 10439 | 山東第一醫(yī)科大學 | 392 | |
| 10440 | 濱州醫(yī)學院 | 402 | |
| 10441 | 山東中醫(yī)藥大學 | 430 | |
| 10443 | 濟寧醫(yī)學院 | 444 | |
| 10446 | 曲阜師范大學 | 431 | |
| 10447 | 聊城大學 | 410 | |
| 10448 | 德州學院 | 406 | |
| 10449 | 濱州學院 | 422 | |
| 10451 | 魯東大學 | 431 | |
| 10452 | 臨沂大學 | 462 | |
| 10453 | 泰山學院 | 405 | |
| 10454 | 濟寧學院 | 383 | |
| 10455 | 菏澤學院 | 412 | |
| 10456 | 山東財經大學 | 441 | |
| 10457 | 山東體育學院 | 383 | |
| 10460 | 河南理工大學 | 456 | |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 466 | |
| 10463 | 河南工業(yè)大學 | 451 | |
| 10464 | 河南科技大學 | 470 | |
| 10465 | 中原工學院 | 404 | |
| 10466 | 河南農業(yè)大學 | 419 | |
| 10467 | 河南科技學院 | 411 | |
| 10469 | 河南牧業(yè)經濟學院 | ||
| 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | 448 | |
| 10477 | 信陽師范大學 | 434 | |
| 10478 | 周口師范學院 | 404 | |
| 10480 | 許昌學院 | 434 | |
| 10481 | 南陽師范學院 | 412 | |
| 10482 | 洛陽師范學院 | 422 | |
| 10483 | 商丘師范學院 | 390 | |
| 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 417 | |
| 10495 | 武漢紡織大學 | 463 | |
| 10496 | 武漢輕工大學 | 474 | |
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 468 | |
| 10513 | 湖北師范大學 | 469 | |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 406 | |
| 10517 | 湖北民族大學 | 433 | |
| 10518 | 漢江師范學院 | 417 | |
| 10519 | 湖北文理學院 | 420 | |
| 10522 | 武漢體育學院 | 435 | |
| 10525 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 426 | |
| 10528 | 湖北工程學院 | 429 | |
| 10531 | 吉首大學 | 450 | |
| 10537 | 湖南農業(yè)大學 | 460 | |
| 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 459 | |
| 10543 | 湖南理工學院 | 474 | |
| 10545 | 湘南學院 | 467 | |
| 10546 | 衡陽師范學院 | 442 | |
| 10547 | 邵陽學院 | 430 | |
| 10548 | 懷化學院 | 440 | |
| 10549 | 湖南文理學院 | 428 | |
| 10551 | 湖南科技學院 | 382 | |
| 10553 | 湖南人文科技學院 | 420 | |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 471 | |
| 10573 | 廣東藥科大學 | 479 | |
| 10576 | 韶關學院 | 357 | |
| 10577 | 惠州學院 | 451 | |
| 10579 | 嶺南師范學院 | 450 | |
| 10580 | 肇慶學院 | 444 | |
| 10582 | 嘉應學院 | 431 | |
| 10585 | 廣州體育學院 | 464 | |
| 10588 | 廣東技術師范大學 | 476 | |
| 10594 | 廣西科技大學 | 450 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 452 | |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 457 | |
| 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 403 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類478,理工類448。 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 441 | |
| 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 381 | |
| 10603 | 南寧師范大學 | 351 | |
| 10604 | 廣西民族師范學院 | 380 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類485,理工類414。 |
| 10605 | 河池學院 | 413 | |
| 10606 | 玉林師范學院 | 416 | |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 406 | |
| 10608 | 廣西民族大學 | 436 | |
| 10609 | 百色學院 | 402 | |
| 10622 | 四川輕化工大學 | 478 | |
| 10623 | 西華大學 | 473 | |
| 10624 | 中國民用航空飛行學院 | 452 | |
| 10628 | 西昌學院 | 411 | |
| 10632 | 西南醫(yī)科大學 | 450 | |
| 10638 | 西華師范大學 | 416 | |
| 10639 | 綿陽師范學院 | 440 | |
| 10640 | 內江師范學院 | 402 | |
| 10641 | 宜賓學院 | 440 | |
| 10642 | 重慶文理學院 | 443 | |
| 10643 | 重慶三峽學院 | 461 | |
| 10644 | 四川文理學院 | 416 | |
| 10646 | 阿壩師范學院 | 425 | |
| 10647 | 長江師范學院 | 430 | |
| 10649 | 樂山師范學院 | 433 | |
| 10653 | 成都體育學院 | 352 | |
| 10655 | 四川美術學院 | 495 | |
| 10656 | 西南民族大學 | ||
| 10660 | 貴州醫(yī)科大學 | 448 | |
| 10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 514 | |
| 10662 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 462 | |
| 10663 | 貴州師范大學 | 466 | |
| 10664 | 遵義師范學院 | 435 | |
| 10665 | 銅仁學院 | ||
| 10666 | 興義民族師范學院 | 428 | |
| 10667 | 安順學院 | 417 | |
| 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 407 | |
| 10669 | 凱里學院 | 423 | |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 408 | |
| 10671 | 貴州財經大學 | 367 | |
| 10672 | 貴州民族大學 | 369 | |
| 10676 | 云南農業(yè)大學 | 456 | |
| 10677 | 西南林業(yè)大學 | 435 | |
| 10678 | 昆明醫(yī)科大學 | 429 | |
| 10679 | 大理大學 | 471 | |
| 10680 | 云南中醫(yī)藥大學 | 474 | |
| 10681 | 云南師范大學 | ||
二、2023廣西文科二本院校投檔線
根據(jù)2023年廣西本科第二批最低投檔分數(shù)線來看,在廣西文科錄取分數(shù)線高于500分的二本院校名單有:
1、江蘇師范大學533分
2、淮北師范大學532分
3、上海海關學院530分
4、上海體育大學530分
5、天津外國語大學519分
6、天津科技大學514分
7、太原科技大學514分
8、東北電力大學514分
9、華北水利水電大學511分
10、大連海洋大學509分
11、常州大學508分
12、上海應用技術大學507分
13、北京物資學院507分
14、北京農學院505分
15、天津商業(yè)大學505分
16、河北地質大學505分
17、山西醫(yī)科大學505分
18、沈陽航空航天大學504分
19、北京服裝學院503分
20、山西財經大學503分
2023年全國二本大學在廣西文科部分錄取分數(shù)線一覽表:(文末可以查看完整版)