天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院?
2026年高考,到底要考多少分才能被天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院錄取……
以上這些問(wèn)題,是每一位想要報(bào)考天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院的高三學(xué)子所共同疑惑的。
圓夢(mèng)志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
該校2025年無(wú)文科的招生數(shù)據(jù)
2、理科
在新疆高考理科,天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是295分(本科二批)、最低位次為41478名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 295 | 41478 |
以上便是天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院在實(shí)行普通高考的各個(gè)省市2025年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。
二、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(新高考省份)
特別說(shuō)明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院的最低分,均取自天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是475分(本科批)、最低位次為44121名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(01) | 北京 | 本科批 | 475 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(03) | 北京 | 本科批 | 477 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(02) | 北京 | 本科批 | 490 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(04) | 北京 | 本科批 | 494 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院06組 | 天津 | 本科批 B段 | 500 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院05組 | 天津 | 本科批 B段 | 503 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院03組 | 天津 | 本科批 B段 | 510 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院04組 | 天津 | 本科批 B段 | 516 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院07組 | 天津 | 本科批 B段 | 516 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院01組 | 天津 | 本科批 B段 | 517 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院02組 | 天津 | 本科批 B段 | 524 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(04) | 上海 | 本科批 | 413 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(01) | 上海 | 本科批 | 416 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(02) | 上海 | 本科批 | 423 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(03) | 上海 | 本科批 | 425 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(05) | 上海 | 本科批 | 462 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院(06) | 上海 | 本科批 | 478 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 浙江 | 一段 | 493 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 山東 | 一段 | 484 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是511分(本科批)、最低位次為43048名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 河北 | 本科批 | 511 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第002組 | 山西 | 本科批 | 469 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第001組 | 山西 | 本科批 | 500 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第007組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 456 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 遼寧 | 本科批 | 481 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第001組 | 黑龍江 | 本科批 | 444 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院01組 | 江蘇 | 本科批 | 497 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院001組 | 安徽 | 本科批 | 495 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院002組 | 安徽 | 本科批 | 499 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院999組 | 福建 | 本科批 | 484 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第101組 | 江西 | 本科批 | 512 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院205組 | 廣東 | 本科批 | 514 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院108組 | 廣西 | 本科批 | 429 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院109組 | 廣西 | 本科批 | 437 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 重慶 | 本科批 | 529 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 498 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 517 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 貴州 | 本科批 | 472 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院001專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 435 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院002專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 442 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 441 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是496分(本科批)、最低位次為167370名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 河北 | 本科批 | 496 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第301組 | 山西 | 本科批 | 433 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第307組 | 山西 | 本科批 | 453 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第302組 | 山西 | 本科批 | 456 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第305組 | 山西 | 本科批 | 458 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第306組 | 山西 | 本科批 | 460 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第303組 | 山西 | 本科批 | 504 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第304組 | 山西 | 本科批 | 525 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第004組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 423 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第006組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 427 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第005組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 434 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第003組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 447 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第001組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 510 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第002組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 519 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 遼寧 | 本科批 | 458 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第002組 | 黑龍江 | 本科批 | 418 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第004組 | 黑龍江 | 本科批 | 424 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第005組 | 黑龍江 | 本科批 | 432 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第003組 | 黑龍江 | 本科批 | 435 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第006組 | 黑龍江 | 本科批 | 472 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第007組 | 黑龍江 | 本科批 | 501 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院02組 | 江蘇 | 本科批 | 481 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院001組 | 安徽 | 本科批 | 479 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院005組 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院003組 | 安徽 | 本科批 | 485 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院004組 | 安徽 | 本科批 | 485 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院002組 | 安徽 | 本科批 | 492 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院006組 | 安徽 | 本科批 | 537 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院007組 | 安徽 | 本科批 | 551 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院999組 | 福建 | 本科批 | 482 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院500組 | 福建 | 本科批 | 488 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院516組 | 福建 | 本科批 | 524 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第504組 | 江西 | 本科批 | 463 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第501組 | 江西 | 本科批 | 467 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第503組 | 江西 | 本科批 | 467 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第502組 | 江西 | 本科批 | 469 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第505組 | 江西 | 本科批 | 497 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第506組 | 江西 | 本科批 | 505 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第02組(護(hù)理類) | 湖北 | 本科批 | 467 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第01組 | 湖北 | 本科批 | 474 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第03組 | 湖北 | 本科批 | 487 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第04組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第101組 | 湖南 | 本科批 | 433 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第102組 | 湖南 | 本科批 | 437 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第103組 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院第104組 | 湖南 | 本科批 | 480 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院207組 | 廣東 | 本科批 | 481 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院206組 | 廣東 | 本科批 | 506 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院208組 | 廣東 | 本科批 | 525 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院106組 | 廣西 | 本科批 | 393 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院103組 | 廣西 | 本科批 | 398 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院105組 | 廣西 | 本科批 | 400 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院107組 | 廣西 | 本科批 | 405 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院104組 | 廣西 | 本科批 | 406 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院101組 | 廣西 | 本科批 | 475 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院102組 | 廣西 | 本科批 | 495 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 重慶 | 本科批 | 479 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組101 | 四川 | 本科批 B段 | 446 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組104 | 四川 | 本科批 B段 | 479 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組105 | 四川 | 本科批 B段 | 480 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組103 | 四川 | 本科批 B段 | 482 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組102 | 四川 | 本科批 B段 | 487 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組106 | 四川 | 本科批 B段 | 525 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院專業(yè)組107 | 四川 | 本科批 B段 | 544 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院 | 貴州 | 本科批 | 417 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院004專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 391 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院007專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 409 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院006專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 410 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院010專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 411 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院003專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 413 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院005專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 415 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院008專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 449 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院009專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 462 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院013專業(yè)組(甘南 定向) | 甘肅 | 本科批 C段 | 486 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院012專業(yè)組(甘南 定向) | 甘肅 | 本科批 C段 | 491 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院011專業(yè)組(甘南 定向) | 甘肅 | 本科批 C段 | 500 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院502專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 405 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院001專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 420 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué) 院A03專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 429 |

