江西師范大學2024年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?
江西本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上江西師范大學?
2025年高考,到底要考多少分才能被江西師范大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考江西師范大學的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的江西師范大學2024年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
一、江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是519分(本科一批B)、最低位次為7445名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一 批B | 519 | 7445 |
內蒙古 | 本科提 前批A | 545 | 1963 |
內蒙古 | 本科一 批 | 505 | 4661 |
河南 | 本科一 批 | 541 | 16148 |
四川 | 本科提 前批 | 562 | 7132 |
四川 | 本科一 批 | 534 | 17719 |
云南 | 一本 | 580 | 6509 |
陜西 | 本科一 批 | 512 | 8442 |
青海 | 本科一 段H段 | 470 | 1745 |
寧夏 | 第一批 本科 | 496 | 3408 |
2、理科
在山西高考理科,江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是512分(本科一批B)、最低位次為40977名。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一 批B | 512 | 40977 |
內蒙古 | 本科一 批 | 510 | 18974 |
河南 | 本科一 批 | 526 | 106610 |
四川 | 本科一 批 | 548 | 72861 |
云南 | 一本 | 528 | 34935 |
陜西 | 本科一 批 | 485 | 54469 |
青海 | 本科一 段H段 | 420 | 7141 |
寧夏 | 第一批 本科 | 442 | 12325 |
以上便是江西師范大學在實行普通高考的各個省市2024年的最低投檔錄取分數(shù)線匯總情況。
二、江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中江西師范大學的最低分,均取自江西師范大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是531分(本科批)、最低位次為25202名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
江西師范大學(02) | 北京 | 本科批 | 531 |
江西師范大學(01) | 北京 | 本科批 | 568 |
江西師范大學02組 | 天津 | 本科批 A段 | 570 |
江西師大(01) | 上海 | 本科批 | 485 |
江西師大(04) | 上海 | 本科批 | 485 |
江西師大(02) | 上海 | 本科批 | 504 |
江西師大(03) | 上海 | 本科批 | 515 |
江西師范大學 | 浙江 | 二段 | 490 |
江西師范大學 | 浙江 | 一段 | 492 |
江西師范大學 | 浙江 | 本科提 前批 | 618 |
江西師范大學 | 山東 | 一段 | 444 |
江西師范大學(04) | 海南 | 本科批 | 483 |
江西師范大學(03) | 海南 | 本科批 | 589 |
江西師范大學(02) | 海南 | 本科批 | 630 |
江西師范大學(05) | 海南 | 本科批 | 661 |
江西師范大學(06) | 海南 | 本科批 | 661 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是547分(本科批)、最低位次為17106名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
江西師范大學 | 河北 | 本科批 | 547 |
江西師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 506 |
江西師范大學第002 組 | 吉林 | 本科批 | 569 |
江西師范大學第001 組 | 吉林 | 提前批 A段 | 575 |
江西師范大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 477 |
江西師范大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 523 |
江西師范大學第004 組 | 黑龍江 | 本科批 | 568 |
江西師范大學第005 組 | 黑龍江 | 本科批 | 576 |
江西師范大學第006 組 | 黑龍江 | 本科批 | 581 |
江西師范大學第001 組 | 黑龍江 | 本科提 前批 | 588 |
江西師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 542 |
江西師范大學01組 | 江蘇 | 本科提 前批 | 566 |
江西師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 568 |
江西師范大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 574 |
江西師范大學003組 | 安徽 | 本科批 | 497 |
江西師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 562 |
江西師范大學005組 | 安徽 | 本科批 | 569 |
江西師范大學004組 | 安徽 | 本科批 | 571 |
江西師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 509 |
江西師范大學900組 | 福建 | 本科批 | 570 |
江西師范大學700組 | 福建 | 本科批 | 577 |
江西師范大學第10B 組 | 江西 | 本科批 | 540 |
江西師范大學第10D 組 | 江西 | 本科批 | 543 |
江西師范大學第10C 組 | 江西 | 本科批 | 552 |
江西師范大學第163 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 567 |
江西師范大學第171 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 567 |
江西師范大學第161 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 568 |
江西師范大學第173 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 568 |
江西師范大學第10A 組 | 江西 | 本科批 | 569 |
江西師范大學第10F 組 | 江西 | 本科批 | 571 |
江西師范大學第162 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 571 |
江西師范大學第183 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 573 |
江西師范大學第172 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 574 |
江西師范大學第181 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 574 |
江西師范大學第10E 組 | 江西 | 本科批 | 576 |
江西師范大學第182 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 577 |
江西師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 557 |
江西師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 563 |
江西師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 569 |
江西師范大學第Y11 組(藝術專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 484 |
江西師范大學第110 組 | 湖南 | 本科批 | 554 |
江西師范大學第113 組 | 湖南 | 本科批 | 565 |
江西師范大學第112 組 | 湖南 | 本科批 | 572 |
江西師范大學212組 | 廣東 | 本科批 | 520 |
江西師范大學202組 | 廣東 | 本科批 | 530 |
江西師范大學203組 | 廣東 | 本科批 | 555 |
江西師范大學201組 | 廣東 | 本科批 | 559 |
江西師范大學204組 | 廣東 | 本科批 | 577 |
江西師范大學106組 | 廣西 | 本科批 | 419 |
江西師范大學102組 | 廣西 | 本科批 | 561 |
江西師范大學103組 | 廣西 | 本科批 | 565 |
江西師范大學104組 | 廣西 | 本科批 | 581 |
江西師范大學 | 重慶 | 本科批 | 483 |
江西師范大學 | 重慶 | 本科提 前批B | 575 |
江西師范大學 | 貴州 | 本科批 | 532 |
江西師范大學003專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 545 |
江西師范大學001專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科提 前批A | 547 |
江西師范大學005專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 556 |
江西師范大學004專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 561 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,江西師范大學2024年錄取分數(shù)線是520分(本科批)、最低位次為93055名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
江西師范大學 | 河北 | 本科批 | 520 |
江西師范大學第003 組 | 吉林 | 本科批 | 572 |
江西師范大學第008 組 | 黑龍江 | 本科批 | 462 |
江西師范大學第007 組 | 黑龍江 | 本科批 | 474 |
江西師范大學第010 組 | 黑龍江 | 本科批 | 520 |
江西師范大學第009 組 | 黑龍江 | 本科批 | 565 |
江西師范大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 541 |
江西師范大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 544 |
江西師范大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 594 |
江西師范大學002組 | 安徽 | 本科批 | 533 |
江西師范大學003組 | 安徽 | 本科批 | 537 |
江西師范大學001組 | 安徽 | 本科批 | 538 |
江西師范大學004組 | 安徽 | 本科批 | 571 |
江西師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 562 |
江西師范大學500組 | 福建 | 本科批 | 567 |
江西師范大學900組 | 福建 | 本科批 | 588 |
江西師范大學第50C 組 | 江西 | 本科批 | 528 |
江西師范大學第50A 組 | 江西 | 本科批 | 529 |
江西師范大學第50B 組 | 江西 | 本科批 | 538 |
江西師范大學第509 組 | 江西 | 本科批 | 544 |
江西師范大學第50F 組 | 江西 | 本科批 | 545 |
江西師范大學第571 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 547 |
江西師范大學第50E 組 | 江西 | 本科批 | 550 |
江西師范大學第561 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 553 |
江西師范大學第581 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 557 |
江西師范大學第562 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 560 |
江西師范大學第50D 組 | 江西 | 本科批 | 562 |
江西師范大學第563 組(國家專項) | 江西 | 本科批 | 562 |
江西師范大學第573 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 564 |
江西師范大學第50G 組 | 江西 | 本科批 | 565 |
江西師范大學第572 組(地方專項) | 江西 | 本科批 | 565 |
江西師范大學第582 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 569 |
江西師范大學第583 組(蘇區(qū)專項) | 江西 | 本科批 | 575 |
江西師范大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 547 |
江西師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 555 |
江西師范大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 576 |
江西師范大學第Y15 組(藝術專業(yè)) | 湖南 | 本科批 | 475 |
江西師范大學第114 組 | 湖南 | 本科批 | 533 |
江西師范大學第116 組 | 湖南 | 本科批 | 538 |
江西師范大學第117 組 | 湖南 | 本科批 | 573 |
江西師范大學205組 | 廣東 | 本科批 | 495 |
江西師范大學207組 | 廣東 | 本科批 | 524 |
江西師范大學213組 | 廣東 | 本科批 | 524 |
江西師范大學206組 | 廣東 | 本科批 | 566 |
江西師范大學151組 | 廣西 | 本科批 | 530 |
江西師范大學153組 | 廣西 | 本科批 | 546 |
江西師范大學152組 | 廣西 | 本科批 | 585 |
江西師范大學 | 重慶 | 本科批 | 527 |
江西師范大學 | 貴州 | 本科批 | 501 |
江西師范大學006專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 505 |
江西師范大學008專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 512 |
江西師范大學009專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 547 |