廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2025年在廣東省的招生計劃人數(shù)是584人。本文將為2026年高考生展示:廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費等信息!

一、廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院招生計劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、??聘呗毰鷼v史類
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院在廣東??聘呗毰鷼v史類招生人數(shù)共計246人,招生專業(yè)包含:中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中藥學(xué)、藥學(xué)、中草藥栽培與加工技術(shù)等,學(xué)費為6410元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 501組 | 中醫(yī)學(xué) | 20 | 6410 |
| 501組 | 針灸推拿 | 20 | 6410 |
| 501組 | 中藥學(xué) | 30 | 6410 |
| 501組 | 藥學(xué) | 45 | 6410 |
| 501組 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4 | 6410 |
| 501組 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 4 | 6410 |
| 501組 | 中藥制藥 | 8 | 6410 |
| 501組 | 護(hù)理 | 47 | 6410 |
| 501組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 6410 |
| 501組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 15 | 6410 |
| 501組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 6410 |
| 501組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 8 | 6410 |
| 502組 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 6410 |
| 502組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 6410 |
2、專科高職批物理類
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院在廣東??聘呗毰锢眍愓猩藬?shù)共計338人,招生專業(yè)包含:中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中藥學(xué)、藥學(xué)、中草藥栽培與加工技術(shù)等,學(xué)費為6410元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 503組 | 中醫(yī)學(xué) | 41 | 6410 |
| 503組 | 針灸推拿 | 41 | 6410 |
| 503組 | 中藥學(xué) | 35 | 6410 |
| 503組 | 藥學(xué) | 52 | 6410 |
| 503組 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4 | 6410 |
| 503組 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 4 | 6410 |
| 503組 | 中藥制藥 | 8 | 6410 |
| 503組 | 護(hù)理 | 90 | 6410 |
| 503組 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 12 | 6410 |
| 503組 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 15 | 6410 |
| 503組 | 康復(fù)治療技術(shù) | 12 | 6410 |
| 503組 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 8 | 6410 |
| 504組 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 6410 |
| 504組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 6410 |
