每年的志愿填報(bào)都很繁瑣,考生不僅要查詢各高校的專業(yè)分,還要根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行志愿填報(bào)。為此有不少同學(xué)都很關(guān)注2023年的高考志愿模擬表格圖片模式,都想知道志愿填報(bào)的樣本是如何的。那么本文小編便為大家?guī)?023高考志愿填報(bào)樣表模板,供2023年同學(xué)們參考。
由于各地區(qū)的表格樣式和志愿填報(bào)數(shù)據(jù)一般都不會(huì)有太大的變化的,所以2022年的高考志愿填報(bào)圖片模板也是有參考作用的。
1、江西省:一本、二本、專科均可填10個(gè)院校志愿
2、陜西?。阂槐咎?個(gè)院校志愿、二本可填12個(gè)院校志愿、??瓶商?個(gè)院校志愿
3、湖南?。罕究瓶商?5個(gè)專業(yè)組志愿、??瓶商?0個(gè)專業(yè)組志愿
4、河北省:本科、專科均可填報(bào)96個(gè)專業(yè)志愿
5、廣西?。阂槐?、二本、??凭商顖?bào)10個(gè)院校志愿
6、安徽省:一本、??凭商顖?bào)6個(gè)院校志愿、二本可填10個(gè)院校志愿
7、遼寧?。罕究瓶商?12個(gè)專業(yè)志愿、??瓶商?0個(gè)專業(yè)志愿
8、四川省:一本、二本、??凭商?個(gè)院校志愿
9、黑龍江:一本、二本、專科均可填10個(gè)院校志愿
10、廣東?。罕究?、??凭商顖?bào)45個(gè)專業(yè)組志愿
附件 2022年廣東省普通高校招生考生志愿表 考生號(hào): 姓名: 考生簽名: 2022高考成績(jī): 2022高考排位: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取批次 | 志愿號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 是否服從調(diào)劑 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
提前錄取批次 | 空軍招飛院校 | 1 | |||||||||||
軍檢院校(含需軍檢面試的軍隊(duì)、武警、公安、司法、消防、民航招飛院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
獨(dú)立設(shè)置本科藝術(shù)院校(含參照) 及經(jīng)批準(zhǔn)的院校 (專業(yè)) | 統(tǒng)考+???/td> | 1 | |||||||||||
統(tǒng)考合格 | 1 | ||||||||||||
???/td> | 1 | ||||||||||||
非軍檢院校(含師范、農(nóng)林、小語種及經(jīng)批準(zhǔn)的本科院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
提前錄取批次 | 非軍檢院校(含師范、農(nóng)林、小語種及經(jīng)批準(zhǔn)的本科院校) 平行志愿 | 16 | |||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
教師專項(xiàng)計(jì)劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
特殊類型招生院校 ( 考生只能填報(bào)其中一類) | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||||||||||
高水平藝術(shù)團(tuán) | |||||||||||||
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | |||||||||||||
綜合評(píng)價(jià) | |||||||||||||
??铺崆霸盒?br/>平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
??茖哟涡l(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
錄取批次 | 志愿號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 是否服從調(diào)劑 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
本科錄取批次 | 藝 體 類 本科院校 (專業(yè)) | 體 育 藝 術(shù)類統(tǒng)考(含獨(dú) 立 設(shè) 置本 科 藝 術(shù)院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
藝 術(shù)類統(tǒng)考+???/td> | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
藝術(shù)類校考 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
本科錄取批次 | 普通類本科院校(含地方專項(xiàng)計(jì)劃、少數(shù)民族班、各類預(yù)科班院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
??其浫∨?/td> | 藝 體 類 ??圃盒#▽I(yè)) | 體育藝術(shù)類統(tǒng)考 平行志愿 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
藝術(shù)類校考 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
??其浫∨?/td> | 普通類專科院校 平行志愿 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 | |||||||||||||
44 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
注: 1.藝體類含體育類、音樂類、美術(shù)類、書法類、舞蹈類、廣播電視編導(dǎo)類、藝術(shù)校考類專業(yè)。 2.藝體類校考包括音樂、美術(shù)、舞蹈、書法和廣播電視編導(dǎo)術(shù)科省統(tǒng)考未涵蓋的所有??紝I(yè)。 3.本表中實(shí)行平行志愿的,均已標(biāo)注;未標(biāo)注的,均為順序志愿。 |