哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?
黑龍江本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上哈爾濱醫(yī)科大學(xué)?
2026年高考,到底要考多少分才能被哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取……
以上這些問題,是每一位想要報(bào)考哈爾濱醫(yī)科大學(xué)的高三學(xué)子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是436分(本科二批)、最低位次為4988名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二 批 | 436 | 4988 |
2、理科
在新疆高考理科,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是499分(本科一批)、最低位次為8397名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 499 | 8397 |
| 新疆 | 本科二 批 | 370 | 27234 |
以上便是哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在實(shí)行普通高考的各個(gè)省市2025年的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線匯總情況。
二、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)?!钡哪J竭M(jìn)行招生,下文中哈爾濱醫(yī)科大學(xué)的最低分,均取自哈爾濱醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線最低的一個(gè)專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是597分(本科批)、最低位次為12555名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(02 ) | 北京 | 本科批 | 597 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(01 ) | 北京 | 本科批 | 598 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)06組 | 天津 | 本科批 A段 | 532 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)07組 | 天津 | 本科批 A段 | 549 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)03組 | 天津 | 本科批 A段 | 564 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)08組 | 天津 | 本科批 A段 | 576 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)04組 | 天津 | 本科批 A段 | 582 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)05組 | 天津 | 本科批 A段 | 589 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)01組 | 天津 | 本科批 A段 | 610 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)02組 | 天津 | 本科批 A段 | 613 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(06 ) | 上海 | 本科批 | 453 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(05 ) | 上海 | 本科批 | 482 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(04 ) | 上海 | 本科批 | 502 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(03 ) | 上海 | 本科批 | 504 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(01 ) | 上海 | 本科批 | 514 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(02 ) | 上海 | 本科批 | 518 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 一段 | 560 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 一段 | 485 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(01 ) | 海南 | 本科批 | 545 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(02 ) | 海南 | 本科批 | 554 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(80 ) | 海南 | 本科批 | 641 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是579分(本科批)、最低位次為11592名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科批 | 579 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 3組 | 山西 | 本科批 | 549 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 2組 | 山西 | 本科批 | 559 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 1組 | 山西 | 本科批 | 564 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 541 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 2組 | 黑龍江 | 本科批 | 522 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 1組 | 黑龍江 | 本科批 | 535 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 569 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 579 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)003 組 | 安徽 | 本科批 | 501 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001 組 | 安徽 | 本科批 | 550 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002 組 | 安徽 | 本科批 | 579 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 3組 | 江西 | 本科批 | 542 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 1組 | 江西 | 本科批 | 560 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 2組 | 江西 | 本科批 | 571 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第01 組(護(hù)理類) | 湖北 | 本科批 | 574 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 2組 | 湖南 | 本科批 | 532 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 1組 | 湖南 | 本科批 | 554 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)207 組 | 廣東 | 本科批 | 555 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)111 組 | 廣西 | 本科批 | 429 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)112 組 | 廣西 | 本科批 | 462 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 555 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 102 | 四川 | 本科批 B段 | 546 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 101 | 四川 | 本科批 B段 | 565 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 523 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 523 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)2025年錄取分?jǐn)?shù)線是507分(本科批)、最低位次為148725名。
| 學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科批 | 507 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 1組 | 山西 | 本科批 | 502 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 9組 | 山西 | 本科批 | 510 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 2組 | 山西 | 本科批 | 511 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 8組 | 山西 | 本科批 | 517 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第31 1組 | 山西 | 本科批 | 520 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 7組 | 山西 | 本科批 | 521 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第31 0組 | 山西 | 本科批 | 539 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 4組 | 山西 | 本科批 | 546 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 5組 | 山西 | 本科批 | 569 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 3組 | 山西 | 本科批 | 575 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第31 2組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 山西 | 本科批 | 587 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第30 6組 | 山西 | 本科批 | 591 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 7組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 525 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 3組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 554 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 4組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 578 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 1組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 607 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 2組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 612 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 513 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 7組 | 黑龍江 | 本科批 | 531 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 5組 | 黑龍江 | 本科批 | 533 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 6組 | 黑龍江 | 本科批 | 554 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 4組 | 黑龍江 | 本科批 | 558 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 3組 | 黑龍江 | 本科批 | 571 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第00 8組(國家專項(xiàng)) | 黑龍江 | 本科批 | 577 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 546 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)06組 | 江蘇 | 本科批 | 555 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)07組 | 江蘇 | 本科批 | 561 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)08組 | 江蘇 | 本科批 | 567 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)09組 | 江蘇 | 本科批 | 575 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)05組 | 江蘇 | 本科批 | 590 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 599 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002 組 | 安徽 | 本科批 | 534 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)004 組 | 安徽 | 本科批 | 541 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)007 組 | 安徽 | 本科批 | 541 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)006 組 | 安徽 | 本科批 | 567 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)005 組 | 安徽 | 本科批 | 576 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)003 組 | 安徽 | 本科批 | 578 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)001 組 | 安徽 | 本科批 | 588 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)516 組 | 福建 | 本科批 | 526 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 1組 | 江西 | 本科批 | 493 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 4組 | 江西 | 本科批 | 497 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 9組 | 江西 | 本科批 | 500 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 3組 | 江西 | 本科批 | 503 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 6組 | 江西 | 本科批 | 536 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 8組 | 江西 | 本科批 | 545 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 7組 | 江西 | 本科批 | 550 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 5組 | 江西 | 本科批 | 556 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第50 2組 | 江西 | 本科批 | 581 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第03 組 | 湖北 | 本科批 | 540 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第05 組 | 湖北 | 本科批 | 548 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第04 組 | 湖北 | 本科批 | 554 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第07 組(護(hù)理類) | 湖北 | 本科批 | 558 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第06 組 | 湖北 | 本科批 | 562 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第02 組 | 湖北 | 本科批 | 603 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 6組 | 湖南 | 本科批 | 483 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 3組 | 湖南 | 本科批 | 501 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 5組 | 湖南 | 本科批 | 505 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第11 1組 | 湖南 | 本科批 | 509 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 8組 | 湖南 | 本科批 | 522 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第11 0組 | 湖南 | 本科批 | 540 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 9組 | 湖南 | 本科批 | 547 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 7組 | 湖南 | 本科批 | 553 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)第10 4組 | 湖南 | 本科批 | 592 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)208 組 | 廣東 | 本科批 | 517 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)212 組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)211 組 | 廣東 | 本科批 | 524 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)210 組 | 廣東 | 本科批 | 530 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)209 組 | 廣東 | 本科批 | 559 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)213 組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)159 組 | 廣西 | 本科批 | 447 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)156 組 | 廣西 | 本科批 | 450 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)158 組 | 廣西 | 本科批 | 453 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)157 組 | 廣西 | 本科批 | 454 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)153 組 | 廣西 | 本科批 | 496 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)555 組(國家專項(xiàng)) | 廣西 | 本科批 | 506 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)154 組 | 廣西 | 本科批 | 519 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)151 組 | 廣西 | 本科批 | 562 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)152 組 | 廣西 | 本科批 | 563 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 543 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 101 | 四川 | 本科批 B段 | 508 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 103 | 四川 | 本科批 B段 | 510 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 107 | 四川 | 本科批 B段 | 512 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 102 | 四川 | 本科批 B段 | 516 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 105 | 四川 | 本科批 B段 | 555 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 106 | 四川 | 本科批 B段 | 563 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)專業(yè)組 104 | 四川 | 本科批 B段 | 590 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本科批 | 456 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)007 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 503 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)002 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 509 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)005 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 515 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)006 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 528 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)004 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 542 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)003 專業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 553 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)008 專業(yè)組(國家專項(xiàng)計(jì)劃 ) | 甘肅 | 本科批 C段 | 575 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)501 專業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 452 |
