長沙理工大學2025年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上長沙理工大學?
2026年高考,到底要考多少分才能被長沙理工大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考長沙理工大學的高三學子所共同疑惑的。
圓夢志愿將根據(jù)各省市教育考試院公布的長沙理工大學2025年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。

一、長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是多少?(普通高考省份)
1、文科
在新疆高考文科,長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是465分(本科一批)、最低位次為3419名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 465 | 3419 |
2、理科
在新疆高考理科,長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是486分(本科一批)、最低位次為9819名。
| 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 | 2025年 位次 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一 批 | 486 | 9819 |
以上便是長沙理工大學在實行普通高考的各個省市2025年的最低投檔錄取分數(shù)線匯總情況。
二、長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是多少?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中長沙理工大學的最低分,均取自長沙理工大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是552分(本科批)、最低位次為23531名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長沙理工大學(01) | 北京 | 本科批 | 552 |
| 長沙理工大學(02) | 北京 | 本科批 | 563 |
| 長沙理工大學(03) (中外合辦) | 北京 | 本科批 | 579 |
| 長沙理工大學06組( 中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 556 |
| 長沙理工大學01組 | 天津 | 本科批 A段 | 572 |
| 長沙理工大學03組 | 天津 | 本科批 A段 | 578 |
| 長沙理工大學04組 | 天津 | 本科批 A段 | 595 |
| 長沙理工大學05組( 中外合作) | 天津 | 本科批 A段 | 617 |
| 長沙理工大學(01) | 上海 | 本科批 | 480 |
| 長沙理工大學(02) | 上海 | 本科批 | 487 |
| 長沙理工大學(03) | 上海 | 本科批 | 509 |
| 長沙理工大學 | 浙江 | 一段 | 569 |
| 長沙理工大學 | 山東 | 一段 | 515 |
| 長沙理工大學(03) | 海南 | 本科批 | 610 |
| 長沙理工大學(02) | 海南 | 本科批 | 619 |
| 長沙理工大學(01) | 海南 | 本科批 | 623 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
在河北高考首選歷史科目,長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是587分(本科批)、最低位次為9299名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長沙理工大學 | 河北 | 本科批 | 587 |
| 長沙理工大學第001 組 | 山西 | 本科批 | 584 |
| 長沙理工大學第001 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 585 |
| 長沙理工大學 | 遼寧 | 本科批 | 546 |
| 長沙理工大學第001 組 | 黑龍江 | 本科批 | 526 |
| 長沙理工大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 566 |
| 長沙理工大學001組 | 安徽 | 本科批 | 572 |
| 長沙理工大學999組 | 福建 | 本科批 | 552 |
| 長沙理工大學第101 組 | 江西 | 本科批 | 575 |
| 長沙理工大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 578 |
| 長沙理工大學第102 組 | 湖南 | 本科批 | 560 |
| 長沙理工大學第413 組(地方專項) | 湖南 | 本科批 | 566 |
| 長沙理工大學第310 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 570 |
| 長沙理工大學212組 | 廣東 | 本科批 | 558 |
| 長沙理工大學213組 | 廣東 | 本科批 | 559 |
| 長沙理工大學214組 | 廣東 | 本科批 | 559 |
| 長沙理工大學101組 | 廣西 | 本科批 | 554 |
| 長沙理工大學 | 重慶 | 本科批 | 547 |
| 長沙理工大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 580 |
| 長沙理工大學 | 貴州 | 本科批 | 573 |
| 長沙理工大學001專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 543 |
| 長沙理工大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 521 |
首選物理
在河北高考首選物理科目,長沙理工大學2025年錄取分數(shù)線是560分(本科批)、最低位次為67726名。
| 學校 | 省份 | 招生批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長沙理工大學 | 河北 | 本科批 | 560 |
| 長沙理工大學第301 組 | 山西 | 本科批 | 550 |
| 長沙理工大學第302 組 | 山西 | 本科批 | 569 |
| 長沙理工大學第002 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 533 |
| 長沙理工大學第003 組 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 542 |
| 長沙理工大學 | 遼寧 | 本科批 | 544 |
| 長沙理工大學第002 組 | 黑龍江 | 本科批 | 522 |
| 長沙理工大學第003 組 | 黑龍江 | 本科批 | 541 |
| 長沙理工大學05組( 中外合作辦學) | 江蘇 | 本科批 | 541 |
| 長沙理工大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 570 |
| 長沙理工大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 577 |
| 長沙理工大學04組( 中外合作辦學) | 江蘇 | 本科批 | 583 |
| 長沙理工大學06組( 中外合作辦學) | 江蘇 | 本科批 | 601 |
| 長沙理工大學001組 | 安徽 | 本科批 | 565 |
| 長沙理工大學002組 | 安徽 | 本科批 | 587 |
| 長沙理工大學999組 | 福建 | 本科批 | 557 |
| 長沙理工大學500組 | 福建 | 本科批 | 559 |
| 長沙理工大學第501 組 | 江西 | 本科批 | 554 |
| 長沙理工大學第502 組 | 江西 | 本科批 | 567 |
| 長沙理工大學第06組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 543 |
| 長沙理工大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 555 |
| 長沙理工大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 564 |
| 長沙理工大學第04組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 578 |
| 長沙理工大學第05組 (中外合作) | 湖北 | 本科批 | 591 |
| 長沙理工大學第209 組(中外合作辦學或國 際項目) | 湖南 | 本科批 | 493 |
| 長沙理工大學第311 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 530 |
| 長沙理工大學第414 組(地方專項) | 湖南 | 本科批 | 537 |
| 長沙理工大學第103 組 | 湖南 | 本科批 | 542 |
| 長沙理工大學第106 組 | 湖南 | 本科批 | 544 |
| 長沙理工大學第415 組(地方專項) | 湖南 | 本科批 | 546 |
| 長沙理工大學第312 組(國家專項) | 湖南 | 本科批 | 548 |
| 長沙理工大學第208 組(中外合作辦學或國 際項目) | 湖南 | 本科批 | 549 |
| 長沙理工大學第105 組 | 湖南 | 本科批 | 561 |
| 長沙理工大學第207 組(中外合作辦學或國 際項目) | 湖南 | 本科批 | 582 |
| 長沙理工大學第104 組 | 湖南 | 本科批 | 600 |
| 長沙理工大學221組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 539 |
| 長沙理工大學216組 | 廣東 | 本科批 | 550 |
| 長沙理工大學218組 | 廣東 | 本科批 | 552 |
| 長沙理工大學217組 | 廣東 | 本科批 | 552 |
| 長沙理工大學219組 | 廣東 | 本科批 | 553 |
| 長沙理工大學215組 | 廣東 | 本科批 | 556 |
| 長沙理工大學220組 | 廣東 | 本科批 | 557 |
| 長沙理工大學223組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 570 |
| 長沙理工大學224組 | 廣東 | 本科批 | 580 |
| 長沙理工大學222組 (中外合作) | 廣東 | 本科批 | 592 |
| 長沙理工大學102組 | 廣西 | 本科批 | 535 |
| 長沙理工大學103組 | 廣西 | 本科批 | 541 |
| 長沙理工大學 | 重慶 | 本科批 | 529 |
| 長沙理工大學專業(yè)組1 01 | 四川 | 本科批 B段 | 553 |
| 長沙理工大學專業(yè)組1 02 | 四川 | 本科批 B段 | 581 |
| 長沙理工大學 | 貴州 | 本科批 | 519 |
| 長沙理工大學002專 業(yè)組 | 甘肅 | 本科批 C段 | 490 |
| 長沙理工大學001專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 476 |
| 長沙理工大學502專 業(yè)組 | 寧夏 | 本科批 B段 | 501 |
