2023年免費醫(yī)學定向生分數(shù)線、公費醫(yī)學生分數(shù)線2023是想要選擇免費醫(yī)學計劃的考生相當重要的參考,本文就帶來定向醫(yī)學生最低錄取分數(shù)線、2023年定向醫(yī)學生錄取分數(shù)線,幫助考生們參考了解。
2023年免費醫(yī)學定向生分數(shù)線
免費醫(yī)學定向生分數(shù)線在各省的情況都不一樣,而且各省招收公費醫(yī)學生的院校也不相同,只有本身醫(yī)學院才會在該省份招收定向醫(yī)學生,本文就以河北為例,整理出河北2023年免費醫(yī)學定向生分數(shù)線,供大家參考了解。
1、河北歷史組
2023年河北歷史組免費醫(yī)學定向生分數(shù)線最低是河北中醫(yī)藥大學的中醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)代號09),2023年錄取分數(shù)線是503分;
2023年河北歷史組免費醫(yī)學定向生分數(shù)線最高的也是河北中醫(yī)藥大學的中醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)代號15),2023年錄取分數(shù)線是555分;
且在河北歷史組只有河北中醫(yī)藥大學招收定向醫(yī)學生,招收專業(yè)均為中醫(yī)學專業(yè),只是專業(yè)代號不同,所以河北歷史組的考生可選擇的免費醫(yī)學院校是不多的。
河北歷史組2023年免費醫(yī)學定向生分數(shù)線:
| 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 2023最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北中醫(yī)藥大學 | 15 | 中醫(yī)學 | 555 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 11 | 中醫(yī)學 | 545 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 02 | 中醫(yī)學 | 544 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 06 | 中醫(yī)學 | 543 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 01 | 中醫(yī)學 | 533 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 13 | 中醫(yī)學 | 527 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 12 | 中醫(yī)學 | 522 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 03 | 中醫(yī)學 | 521 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 14 | 中醫(yī)學 | 521 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 10 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 04 | 中醫(yī)學 | 516 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 05 | 中醫(yī)學 | 516 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 07 | 中醫(yī)學 | 515 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 08 | 中醫(yī)學 | 504 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 09 | 中醫(yī)學 | 503 |
2、河北物理組
2023年河北物理組免費醫(yī)學定向生分數(shù)線最低是河北醫(yī)科大學的臨床醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)代號39),2023年錄取分數(shù)線是575分;
2023年河北歷史組免費醫(yī)學定向生分數(shù)線最高的是河北北方學院的臨床醫(yī)學專業(yè)(專業(yè)代號14),2023年錄取分數(shù)線是474分;
在河北物理組招收定向醫(yī)學生的院校較多,有河北醫(yī)科大學、河北中醫(yī)藥大學、華北理工大學、承德醫(yī)學院、河北工程大學、河北北方學院6所院校,且招生專業(yè)有臨床醫(yī)學、中醫(yī)學2類,考生們的選擇也就相對較多。
河北物理組2023年免費醫(yī)學定向生分數(shù)線:
| 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 2023最低分 |
| 河北醫(yī)科大學 | 39 | 臨床醫(yī)學 | 575 |
| 河北醫(yī)科大學 | 50 | 臨床醫(yī)學 | 574 |
| 河北醫(yī)科大學 | 31 | 臨床醫(yī)學 | 562 |
| 河北醫(yī)科大學 | 59 | 臨床醫(yī)學 | 559 |
| 河北醫(yī)科大學 | 36 | 臨床醫(yī)學 | 558 |
| 河北醫(yī)科大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 555 |
| 河北醫(yī)科大學 | 30 | 臨床醫(yī)學 | 555 |
| 河北醫(yī)科大學 | 23 | 臨床醫(yī)學 | 554 |
| 河北醫(yī)科大學 | 47 | 臨床醫(yī)學 | 554 |
| 河北醫(yī)科大學 | 34 | 臨床醫(yī)學 | 551 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 16 | 中醫(yī)學 | 551 |
| 華北理工大學 | 08 | 臨床醫(yī)學 | 550 |
| 河北醫(yī)科大學 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 548 |
| 河北醫(yī)科大學 | 18 | 臨床醫(yī)學 | 546 |
| 河北醫(yī)科大學 | 28 | 臨床醫(yī)學 | 546 |
| 華北理工大學 | 09 | 臨床醫(yī)學 | 545 |
| 河北醫(yī)科大學 | 57 | 臨床醫(yī)學 | 544 |
| 華北理工大學 | 28 | 臨床醫(yī)學 | 542 |
| 河北醫(yī)科大學 | 56 | 臨床醫(yī)學 | 541 |
| 華北理工大學 | 25 | 臨床醫(yī)學 | 541 |
| 河北醫(yī)科大學 | 22 | 臨床醫(yī)學 | 540 |
| 河北醫(yī)科大學 | 41 | 臨床醫(yī)學 | 540 |
| 河北醫(yī)科大學 | 43 | 臨床醫(yī)學 | 539 |
| 華北理工大學 | 30 | 臨床醫(yī)學 | 539 |
| 華北理工大學 | 19 | 臨床醫(yī)學 | 537 |
| 華北理工大學 | 18 | 臨床醫(yī)學 | 536 |
| 河北醫(yī)科大學 | 08 | 臨床醫(yī)學 | 533 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 42 | 中醫(yī)學 | 533 |
| 華北理工大學 | 36 | 臨床醫(yī)學 | 533 |
| 河北醫(yī)科大學 | 25 | 臨床醫(yī)學 | 532 |
| 河北醫(yī)科大學 | 58 | 臨床醫(yī)學 | 532 |
| 河北醫(yī)科大學 | 33 | 臨床醫(yī)學 | 531 |
| 河北工程大學 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 530 |
| 華北理工大學 | 22 | 臨床醫(yī)學 | 530 |
| 河北醫(yī)科大學 | 21 | 臨床醫(yī)學 | 529 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 35 | 中醫(yī)學 | 529 |
| 河北醫(yī)科大學 | 24 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
| 華北理工大學 | 05 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
| 河北工程大學 | 19 | 臨床醫(yī)學 | 527 |
| 河北醫(yī)科大學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 527 |
| 河北醫(yī)科大學 | 17 | 臨床醫(yī)學 | 526 |
| 河北醫(yī)科大學 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 526 |
| 河北醫(yī)科大學 | 19 | 臨床醫(yī)學 | 525 |
| 承德醫(yī)學院 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 524 |
| 河北工程大學 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 河北醫(yī)科大學 | 26 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 華北理工大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 華北理工大學 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 華北理工大學 | 04 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 華北理工大學 | 23 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 華北理工大學 | 34 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 承德醫(yī)學院 | 04 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 承德醫(yī)學院 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 河北工程大學 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 華北理工大學 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 華北理工大學 | 21 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 華北理工大學 | 31 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 華北理工大學 | 33 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 承德醫(yī)學院 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 承德醫(yī)學院 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 河北醫(yī)科大學 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 河北醫(yī)科大學 | 49 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 23 | 中醫(yī)學 | 520 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 25 | 中醫(yī)學 | 520 |
| 華北理工大學 | 27 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 承德醫(yī)學院 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 17 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 22 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 31 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 華北理工大學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 華北理工大學 | 24 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 華北理工大學 | 29 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 河北工程大學 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 518 |
| 河北醫(yī)科大學 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 518 |
| 承德醫(yī)學院 | 05 | 臨床醫(yī)學 | 517 |
| 承德醫(yī)學院 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 河北工程大學 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 河北醫(yī)科大學 | 27 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 承德醫(yī)學院 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 515 |
| 河北工程大學 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 515 |
| 河北醫(yī)科大學 | 29 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 河北醫(yī)科大學 | 52 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 華北理工大學 | 26 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 華北理工大學 | 38 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 河北醫(yī)科大學 | 48 | 臨床醫(yī)學 | 513 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 38 | 中醫(yī)學 | 513 |
| 華北理工大學 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 513 |
| 承德醫(yī)學院 | 09 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 河北醫(yī)科大學 | 32 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 河北醫(yī)科大學 | 55 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 24 | 中醫(yī)學 | 512 |
| 華北理工大學 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 華北理工大學 | 32 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 河北醫(yī)科大學 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 511 |
| 承德醫(yī)學院 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 承德醫(yī)學院 | 17 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 河北醫(yī)科大學 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 河北醫(yī)科大學 | 37 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 河北醫(yī)科大學 | 46 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 41 | 中醫(yī)學 | 510 |
| 河北醫(yī)科大學 | 53 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 39 | 中醫(yī)學 | 509 |
| 華北理工大學 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 華北理工大學 | 37 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 河北工程大學 | 04 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 河北工程大學 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 河北醫(yī)科大學 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 華北理工大學 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 華北理工大學 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 河北醫(yī)科大學 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 507 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 18 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 20 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 37 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 河北工程大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 河北醫(yī)科大學 | 38 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 27 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 32 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 34 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 43 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 華北理工大學 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 承德醫(yī)學院 | 08 | 臨床醫(yī)學 | 505 |
| 河北工程大學 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 505 |
| 河北工程大學 | 09 | 臨床醫(yī)學 | 504 |
| 河北醫(yī)科大學 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 504 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 19 | 中醫(yī)學 | 504 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 40 | 中醫(yī)學 | 504 |
| 河北工程大學 | 05 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 河北工程大學 | 08 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 華北理工大學 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 河北醫(yī)科大學 | 04 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 河北醫(yī)科大學 | 40 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 河北醫(yī)科大學 | 54 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 承德醫(yī)學院 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 501 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 36 | 中醫(yī)學 | 501 |
| 承德醫(yī)學院 | 16 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 承德醫(yī)學院 | 18 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 河北醫(yī)科大學 | 44 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 26 | 中醫(yī)學 | 500 |
| 承德醫(yī)學院 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 承德醫(yī)學院 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 河北醫(yī)科大學 | 05 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 河北醫(yī)科大學 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 河北醫(yī)科大學 | 45 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 華北理工大學 | 16 | 臨床醫(yī)學 | 498 |
| 河北醫(yī)科大學 | 09 | 臨床醫(yī)學 | 496 |
| 河北醫(yī)科大學 | 42 | 臨床醫(yī)學 | 496 |
| 承德醫(yī)學院 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 河北北方學院 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 河北工程大學 | 16 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 河北工程大學 | 17 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 河北醫(yī)科大學 | 16 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 33 | 中醫(yī)學 | 495 |
| 華北理工大學 | 17 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 承德醫(yī)學院 | 19 | 臨床醫(yī)學 | 494 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 21 | 中醫(yī)學 | 494 |
| 華北理工大學 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 494 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 28 | 中醫(yī)學 | 493 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 29 | 中醫(yī)學 | 493 |
| 河北醫(yī)科大學 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 492 |
| 華北理工大學 | 20 | 臨床醫(yī)學 | 491 |
| 承德醫(yī)學院 | 21 | 臨床醫(yī)學 | 490 |
| 河北工程大學 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 490 |
| 河北中醫(yī)藥大學 | 30 | 中醫(yī)學 | 488 |
| 河北醫(yī)科大學 | 51 | 臨床醫(yī)學 | 487 |
| 河北北方學院 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 486 |
| 河北北方學院 | 08 | 臨床醫(yī)學 | 486 |
| 河北北方學院 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 485 |
| 河北工程大學 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 483 |
| 河北工程大學 | 18 | 臨床醫(yī)學 | 483 |
| 河北北方學院 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 482 |
| 河北工程大學 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 482 |
| 河北北方學院 | 15 | 臨床醫(yī)學 | 481 |
| 河北北方學院 | 04 | 臨床醫(yī)學 | 480 |
| 河北北方學院 | 05 | 臨床醫(yī)學 | 479 |
| 河北北方學院 | 06 | 臨床醫(yī)學 | 479 |
| 河北北方學院 | 09 | 臨床醫(yī)學 | 477 |
| 河北北方學院 | 10 | 臨床醫(yī)學 | 477 |
| 河北北方學院 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 476 |
| 河北北方學院 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 476 |
| 河北北方學院 | 13 | 臨床醫(yī)學 | 475 |
| 河北北方學院 | 14 | 臨床醫(yī)學 | 474 |


