黑龍江公安警官職業(yè)學院在黑龍江招生物理類最低497分。本期將介紹2024年黑龍江公安警官職業(yè)學院在黑龍江的分數(shù)線,讓各位了解高考多少分能上黑龍江公安警官職業(yè)學院,以及2024年黑龍江公安警官職業(yè)學院的提前批招生簡章。

一、2024年黑龍江公安警官職業(yè)學院錄取線
本文分數(shù)來自學校官網(wǎng),且只招有黑龍江省戶籍的考生。
1、物理類
黑龍江公安警官職業(yè)學院:最低497分。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 性別 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 019 | 女 | 602 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 027 | 女 | 588 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 021 | 女 | 585 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 023 | 女 | 585 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 038 | 女 | 580 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 034 | 女 | 579 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 025 | 女 | 578 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 040 | 女 | 572 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 031 | 女 | 571 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 029 | 女 | 568 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 036 | 女 | 566 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 042 | 女 | 556 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 018 | 男 | 555 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 026 | 男 | 538 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 020 | 男 | 530 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 022 | 男 | 524 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 024 | 男 | 523 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 037 | 男 | 522 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 039 | 男 | 513 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 028 | 男 | 512 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 032 | 男 | 512 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 030 | 男 | 501 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 033 | 男 | 501 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 035 | 男 | 501 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 041 | 男 | 497 |
2、歷史類
黑龍江公安警官職業(yè)學院:最低490分。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 性別 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 002 | 女 | 588 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 004 | 女 | 583 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 006 | 女 | 578 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 015 | 女 | 576 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 011 | 女 | 575 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 013 | 女 | 573 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 001 | 男 | 518 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 003 | 男 | 503 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 008 | 男 | 503 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 005 | 男 | 502 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 007 | 男 | 500 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 009 | 男 | 499 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 010 | 男 | 497 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 012 | 男 | 494 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 016 | 男 | 493 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 014 | 男 | 492 |
| 黑龍江公安警官職業(yè)學院 | 017 | 男 | 490 |
二、黑龍江公安警官職業(yè)學院招生簡章
2024年黑龍江公安警官職業(yè)學院招生章程已公布,各位可點擊查看2024年黑龍江公安警官職業(yè)學院招生章程。
