湖北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023關(guān)注度不少,那么湖北2023公費(fèi)師范生多少分?湖北免費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線是多少?本文就為大家解答,為大家?guī)砗眹?guó)家公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供參考。
湖北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023最新匯總
目前2023年湖北公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,所以本文只整理出2023年湖北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家查看。
1、歷史組
2023年湖北歷史組公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線最高的是北京師范大學(xué)第01組,2023年分?jǐn)?shù)線是620分;
2023年湖北歷史組公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線最低的是北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))第01組,2023年分?jǐn)?shù)線是590分。
2、物理組
2023年湖北物理組公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線最高的是華東師范大學(xué)第03組,2023年分?jǐn)?shù)線是660分;
2023年湖北物理組公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線最低的是陜西師范大學(xué)第12組,2023年分?jǐn)?shù)線是605分。

同時(shí)本文也整理出2023年六所國(guó)家公費(fèi)師范生在湖北最低錄取分?jǐn)?shù)線,供考生們參考。
1、北京師范大學(xué)
2023年北京師范大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組620分、物理組656分。
2023年北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組590分、物理組612分。
2、東北師范大學(xué)
2023年東北師范大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組591分、物理組611分。
3、華東師范大學(xué)
2023年東北師范大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組602分、物理組633分。
4、華中師范大學(xué)
2023年華中師范大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組597分、物理組626分。
5、陜西師范大學(xué)
2023年陜西師范大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組591分、物理組605分。
6、西南大學(xué)
2023年西南大學(xué)公費(fèi)師范生最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史組595分、物理組613分。
湖北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023一覽表:
| 院校名稱及專業(yè)組 | 首選科目 | 再選科目要求 | 2023年分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))第01組 | 歷史 | 不限 | 590 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))第02組 | 歷史 | 政 | 598 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))第03組 | 物理 | 不限 | 614 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))第04組 | 物理 | 化 | 612 |
| 北京師范大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 620 |
| 北京師范大學(xué)第02組 | 物理 | 不限 | 656 |
| 東北師范大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 591 |
| 東北師范大學(xué)第02組 | 歷史 | 不限 | 597 |
| 東北師范大學(xué)第03組 | 歷史 | 政 | 593 |
| 東北師范大學(xué)第04組 | 歷史 | 政 | 597 |
| 東北師范大學(xué)第05組 | 物理 | 不限 | 627 |
| 東北師范大學(xué)第06組 | 物理 | 化 | 611 |
| 東北師范大學(xué)第07組 | 物理 | 化 | 625 |
| 華東師范大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 602 |
| 華東師范大學(xué)第02組 | 物理 | 不限 | 633 |
| 華東師范大學(xué)第03組 | 物理 | 不限 | 660 |
| 華東師范大學(xué)第04組 | 物理 | 化 | 654 |
| 華東師范大學(xué)第05組 | 物理 | 化或生 | 658 |
| 華中師范大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 597 |
| 華中師范大學(xué)第02組 | 歷史 | 不限 | 601 |
| 華中師范大學(xué)第03組 | 物理 | 不限 | 626 |
| 華中師范大學(xué)第04組 | 物理 | 不限 | 630 |
| 陜西師范大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 591 |
| 陜西師范大學(xué)第02組 | 歷史 | 不限 | 601 |
| 陜西師范大學(xué)第03組 | 歷史 | 政 | 594 |
| 陜西師范大學(xué)第04組 | 歷史 | 政 | 600 |
| 陜西師范大學(xué)第05組 | 物理 | 不限 | 609 |
| 陜西師范大學(xué)第06組 | 物理 | 不限 | 624 |
| 陜西師范大學(xué)第07組 | 物理 | 化 | 620 |
| 陜西師范大學(xué)第08組 | 物理 | 化 | 625 |
| 陜西師范大學(xué)第09組 | 物理 | 化或生 | 617 |
| 陜西師范大學(xué)第10組 | 物理 | 化或生 | 626 |
| 陜西師范大學(xué)第11組 | 物理 | 生 | 624 |
| 陜西師范大學(xué)第12組 | 物理 | 地 | 605 |
| 陜西師范大學(xué)第13組 | 物理 | 地 | 624 |
| 西南大學(xué)第01組 | 歷史 | 不限 | 595 |
| 西南大學(xué)第02組 | 歷史 | 不限 | 603 |
| 西南大學(xué)第03組 | 歷史 | 化或地 | 601 |
| 西南大學(xué)第04組 | 歷史 | 政 | 602 |
| 西南大學(xué)第05組 | 物理 | 不限 | 613 |
| 西南大學(xué)第06組 | 物理 | 不限 | 627 |
| 西南大學(xué)第07組 | 物理 | 化 | 629 |
| 西南大學(xué)第08組 | 物理 | 化或生 | 633 |
| 西南大學(xué)第09組 | 物理 | 化或地 | 627 |


