臨床醫(yī)學專業(yè)是醫(yī)學專業(yè)里報考率比較高的專業(yè),很多考生都想要報考這個專業(yè),小編就在本文為大家?guī)砼R床醫(yī)學十大名校,2023臨床醫(yī)學專業(yè)排名,供大家參考。
一、臨床醫(yī)學十大名校
小編根據軟科2022年臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名,為大家整理出臨床醫(yī)學專業(yè)排名前十的院校,臨床醫(yī)學十大名校是北京協(xié)和醫(yī)學院、北京大學、上海交通大學、復旦大學、四川大學、浙江大學、山東大學、華中科技大學、中山大學、首都醫(yī)科大學。
第一名:北京協(xié)和醫(yī)學院(專業(yè)總分74.8分、評級A+)
第二名:北京大學(專業(yè)總分70.4分、評級A+)
第三名:上海交通大學(專業(yè)總分70.3分、評級A+)
第四名:復旦大學(專業(yè)總分70.0分、評級A+)
第五名:四川大學(專業(yè)總分65.6分、評級A)
第六名:浙江大學(專業(yè)總分63.9分、評級A)
第七名:山東大學(專業(yè)總分63.3分、評級A)
第八名:華中科技大學(專業(yè)總分62.1分、評級A)
第九名:中山大學(專業(yè)總分59.4分、評級A)
第十名:首都醫(yī)科大學(專業(yè)總分56.9分、評級A)

1、北京協(xié)和醫(yī)學院
北京協(xié)和醫(yī)學院是中華人民共和國國家衛(wèi)生健康委員會直屬的唯一一所醫(yī)科全國重點大學,與中國醫(yī)學科學院實行院校一體的管理體制,是中國國家級醫(yī)學科學學術中心和綜合性科學研究機構,北京協(xié)和醫(yī)學院的臨床醫(yī)學專業(yè)是國家級特色專業(yè),在第四輪學科評估中,北京協(xié)和醫(yī)學院的臨床醫(yī)學被評為A級學科。
2、北京大學
北京大學由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,入選“211工程”、“985工程”、“世界一流大學和一流學科”,北京大學的臨床醫(yī)學專業(yè)是國家級特色專業(yè),在第四輪學科評估中,北京大學的臨床醫(yī)學被評為A-學科。
3、復旦大學
復旦大學由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,是國家雙一流(A類)、985工程、211工程建設高校,復旦大學的臨床醫(yī)學專業(yè)也是國家級特色專業(yè),在第四輪學科評估中,復旦大學的臨床醫(yī)學被評為A級學科。
二、臨床醫(yī)學專業(yè)排名
小編根據軟科2022年臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名,為大家整理出臨床醫(yī)學專業(yè)排名,供大家參考。
臨床醫(yī)學專業(yè)排名:
| 院校名稱 | 排名 | 評級 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 1 | A+ | 74.8 |
| 北京大學 | 2 | A+ | 70.4 |
| 上海交通大學 | 3 | A+ | 70.3 |
| 復旦大學 | 4 | A+ | 70.0 |
| 四川大學 | 5 | A | 65.6 |
| 浙江大學 | 6 | A | 63.9 |
| 山東大學 | 7 | A | 63.3 |
| 華中科技大學 | 8 | A | 62.1 |
| 中山大學 | 9 | A | 59.4 |
| 首都醫(yī)科大學 | 10 | A | 56.9 |
| 中南大學 | 11 | A | 55.8 |
| 武漢大學 | 12 | A | 54.0 |
| 吉林大學 | 13 | A | 53.9 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 14 | A | 52.5 |
| 南京醫(yī)科大學 | 15 | A | 51.5 |
| 同濟大學 | 16 | A | 51.4 |
| 南京大學 | 17 | A | 51.0 |
| 中國醫(yī)科大學 | 18 | A | 50.6 |
| 西安交通大學 | 19 | A | 50.2 |
| 清華大學 | 20 | A | 49.0 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 21 | B+ | 47.8 |
| 天津醫(yī)科大學 | 21 | B+ | 47.8 |
| 東南大學 | 23 | B+ | 47.6 |
| 南方醫(yī)科大學 | 24 | B+ | 47.3 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 25 | B+ | 46.9 |
| 南開大學 | 26 | B+ | 46.6 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 27 | B+ | 45.9 |
| 中國科學技術大學 | 28 | B+ | 45.7 |
| 蘇州大學 | 29 | B+ | 44.9 |
| 暨南大學 | 30 | B+ | 43.6 |
| 河北醫(yī)科大學 | 31 | B+ | 43.5 |
| 廈門大學 | 32 | B+ | 43.0 |
| 大連醫(yī)科大學 | 33 | B+ | 42.7 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 34 | B+ | 42.5 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 35 | B+ | 42.3 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 36 | B+ | 41.7 |
| 鄭州大學 | 37 | B+ | 41.4 |
| 福建醫(yī)科大學 | 38 | B+ | 40.6 |
| 南昌大學 | 39 | B+ | 40.3 |
| 青島大學 | 40 | B+ | 40.0 |
| 汕頭大學 | 40 | B+ | 40.0 |
| 蘭州大學 | 42 | B | 39.3 |
| 徐州醫(yī)科大學 | 43 | B | 38.5 |
| 南通大學 | 44 | B | 37.4 |
| 江蘇大學 | 45 | B | 36.9 |
| 寧波大學 | 46 | B | 36.5 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 47 | B | 36.3 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 48 | B | 36.2 |
| 揚州大學 | 49 | B | 35.9 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 50 | B | 35.8 |
| 南華大學 | 51 | B | 35.5 |
| 廣東醫(yī)科大學 | 52 | B | 35.4 |
| 山西醫(yī)科大學 | 53 | B | 35.2 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 54 | B | 34.3 |
| 江南大學 | 55 | B | 34.2 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 56 | B | 33.8 |
| 電子科技大學 | 57 | B | 33.7 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 58 | B | 33.3 |
| 華南理工大學 | 59 | B | 32.6 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 60 | B | 32.1 |
| 濱州醫(yī)學院 | 61 | B | 32.0 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 61 | B | 32.0 |
| 西南醫(yī)科大學 | 63 | B | 31.9 |
| 海南醫(yī)學院 | 64 | B | 31.6 |
| 重慶大學 | 65 | B | 31.4 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 66 | B | 31.0 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 67 | B | 30.5 |
| 河北大學 | 68 | B | 30.3 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 69 | B | 30.1 |
| 湖南師范大學 | 70 | B | 30.0 |
| 延邊大學 | 70 | B | 30.0 |
| 南方科技大學 | 72 | B | 29.8 |
| 華北理工大學 | 73 | B | 29.7 |
| 天津大學 | 74 | B | 29.6 |
| 皖南醫(yī)學院 | 75 | B | 29.3 |
| 河南大學 | 76 | B | 29.0 |
| 深圳大學 | 77 | B | 28.7 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 78 | B | 28.5 |
| 青海大學 | 79 | B | 28.2 |
| 武漢科技大學 | 80 | B | 27.7 |
| 桂林醫(yī)學院 | 81 | B | 27.6 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 82 | B | 27.4 |
| 石河子大學 | 83 | B | 26.9 |
| 香港中文大學(深圳) | 84 | B | 26.8 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 85 | B | 26.6 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 86 | B | 26.4 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 87 | B | 25.8 |
| 廣東藥科大學 | 87 | B | 25.8 |
| 河南科技大學 | 89 | B | 25.7 |
| 昆明理工大學 | 89 | B | 25.7 |
| 內蒙古醫(yī)科大學 | 91 | B | 25.5 |
| 三峽大學 | 91 | B | 25.5 |
| 杭州師范大學 | 93 | B | 25.4 |
| 長江大學 | 94 | B | 25.2 |
| 川北醫(yī)學院 | 95 | B | 25.0 |
| 成都大學 | 96 | B | 24.9 |
| 贛南醫(yī)學院 | 97 | B | 24.8 |
| 承德醫(yī)學院 | 98 | B | 24.6 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 99 | B | 24.5 |
| 成都醫(yī)學院 | 100 | B | 23.8 |
| 西安醫(yī)學院 | 100 | B | 23.8 |



