2023年450能上什么本科大學?2023年450分理科可以報考哪些大學?2023年450分文科能上什么好大學?450分左右能上二本嗎?相信這是同學們所關(guān)心的問題,本文圓夢志愿小編整理了全國450分左右的本科大學名單(文理科匯總),可供2023年的考生參考。
一、450分能上本科嗎?
答:450分能上本科。
以下小編整理了2022年各省本科最低分數(shù)線
(一)甘肅2022年高考文科本科線為425分
(二)甘肅2022年高考理科本科線為405分
(三)四川2022年高考理科本科線為426分
(四)四川2022年高考文科本科線為466分
(五)青海2022年高考理科本科線為308分
(六)青海2022年高考文科本科線為370分
(七)內(nèi)蒙古2022年高考理科本科線為315分
(八)內(nèi)蒙古2022年高考文科本科線為366分
由于每個省份的分數(shù)線情況都不一樣,因此小編以甘肅、四川、內(nèi)蒙古、青海為例,為同學們整理了2022年本科線分數(shù)線情況,由以上可知450分在甘肅文理科、青海文理科、內(nèi)蒙古文理科、四川理科都能上本科。
二、450分左右能上什么好的大學?
2022年廣西省450分左右能上的大學一共有110所,其中公辦58所,民辦52所。
在廣西文科所有大學中收分較高的大學為:廣西財經(jīng)學院(中外合作)455分、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學455分、四川大學錦江學院455分;收分較低,容易考的大學有:武漢文理學院445分、河南開封科技傳媒學院445分、電子科技大學成都學院445分。
在廣西理科所有大學中收分較高的大學為:江蘇第二師范學院455分、貴州中醫(yī)藥大學455分、福建中醫(yī)藥大學455分;收分較低,容易考的大學有:河北工程大學445分、重慶三峽學院445分、成都工業(yè)學院445分。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱金融學院 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 455 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 455 |
| 貴陽信息科技學院 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 揚州大學廣陵學院 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 四川大學錦江學院 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 江蘇第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 455 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 455 |
| 廣州體育學院 | 理 | 本科二批 | 454 |
| 吉林外國語大學 | 文 | 本科二批 | 454 |
| 三江學院 | 文 | 本科二批 | 454 |
| 江西科技師范大學 | 理 | 本科二批 | 454 |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 理 | 本科二批 | 454 |
| 江蘇海洋大學 | 理 | 本科二批 | 454 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 454 |
| 湖北第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 454 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 453 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 重慶工程學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 廣州南方學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 東南大學成賢學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 南寧師范大學師園學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 南京師范大學中北學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 文 | 高職高專批 | 453 |
| 濟南大學 | 理 | 本科二批 | 452 |
| 中原工學院 | 文 | 本科二批 | 452 |
| 廣西科技大學 | 理 | 本科二批 | 452 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 452 |
| 淮陰工學院 | 文 | 本科二批 | 452 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 452 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 文 | 本科二批 | 452 |
| 北京農(nóng)學院 | 理 | 本科二批 | 451 |
| 天津外國語大學 | 理 | 本科二批 | 451 |
| 廊坊師范學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 長治學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 451 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 金陵科技學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 南京工程學院 | 理 | 本科二批 | 451 |
| 廣東石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 451 |
| 長江大學文理學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 文 | 本科二批 | 451 |
| 東北電力大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 閩江學院 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 臨沂大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 成都大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 湘潭理工學院 | 文 | 本科二批 | 450 |
| 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 450 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 文 | 本科二批 | 450 |
| 南京郵電大學通達學院 | 文 | 本科二批 | 450 |
| 南昌師范學院 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 邵陽學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 溫州理工學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 重慶人文科技學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 重慶外語外事學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 四川外國語大學成都學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 武漢傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 江蘇大學京江學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 鄭州西亞斯學院 | 文 | 本科二批 | 449 |
| 長春師范大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 449 |
| 貴州商學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 449 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 安慶師范大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 贛南師范大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 廣西師范大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 文 | 本科二批 | 448 |
| 南昌大學科學技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 448 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 文 | 本科二批 | 448 |
| 嘉興學院 | 理 | 本科二批 | 447 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 理 | 本科二批 | 447 |
| 上海立信會計金融學院 | 理 | 本科二批 | 447 |
| 湖北大學知行學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 三峽大學科技學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 湖北師范大學文理學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 湖北文理學院理工學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 文華學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 廣州新華學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 沈陽航空航天大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 金陵科技學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 洛陽理工學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 浙江水利水電學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 湖南第一師范學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 武昌首義學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 桂林學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 蘇州科技大學天平學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 銀川科技學院 | 文 | 本科二批 | 446 |
| 河北中醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 河北工程大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 重慶三峽學院 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 成都工業(yè)學院 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 武漢文理學院 | 文 | 本科二批 | 445 |
| 河南開封科技傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 445 |
| 電子科技大學成都學院 | 文 | 本科二批 | 445 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 445 |


